[Modul] Zigbee2MQTT

Moin @PumpkinEater ,

wenn Du mit der Beta arbeitest, hast Du auch die Symcon-Extension für z2m integriert?

Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT at featureWithUserExtension (github.com) Unter 3.1 zu finden.

Gruß
Burkhard

Die Variable sollte nun vorhanden sein.

Grüße,
Kai

Moin @KaiS ,

also das Profil legt er angeblich an, die Variable allerdings nicht. Obwohl die Daten gesendet werden. Löschen des Gerätes und neu anlegen führte auch nicht zum Erfolg.
Im Payload ist aber alles drin:

25.04.2022, 06:53:36 |         MQTT Payload | {"brightness_state":"high","illuminance_lux":155,"linkquality":142}

Aber angelegt wird nur:

Er scheint das Profil auch nicht richtig anzulegen:

TXT: 25.04.2022, 07:03:00 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 | symconExtensionCommand Payload | 0xa4c1381e49221a5e
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/0xa4c1381e49221a5e/deviceInfo
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":97,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1381e49221a5e","_networkAddress":17578,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"<h )i\u0012\u0000\u0000\u0000i","65506":54,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":70,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1650862971203,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":163},"_definition":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1"}],"model":"XFY-CGQ-ZIGB","vendor":"TuYa","description":"Illuminance sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataReport","commandDataResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"_definitionModelID":"TS0601"}
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | Z2M.brightness_state.95110215
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | ["high","low","middle","strong"]
TXT: 25.04.2022, 07:03:00 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[]}
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 | symconExtensionCommand Payload | 0xa4c1381e49221a5e
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/0xa4c1381e49221a5e/deviceInfo
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":97,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1381e49221a5e","_networkAddress":17578,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"<h )i\u0012\u0000\u0000\u0000i","65506":54,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":70,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1650863001151,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":163},"_definition":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1"}],"model":"XFY-CGQ-ZIGB","vendor":"TuYa","description":"Illuminance sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataReport","commandDataResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"_definitionModelID":"TS0601"}
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | Z2M.brightness_state.95110215
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | ["high","low","middle","strong"]
TXT: 25.04.2022, 07:03:34 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[]}
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | symconExtensionCommand Payload | 0xa4c1381e49221a5e
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/0xa4c1381e49221a5e/deviceInfo
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":97,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1381e49221a5e","_networkAddress":17578,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"<h )i\u0012\u0000\u0000\u0000i","65506":54,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":70,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1650863001151,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":163},"_definition":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1"}],"model":"XFY-CGQ-ZIGB","vendor":"TuYa","description":"Illuminance sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataReport","commandDataResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"_definitionModelID":"TS0601"}
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | Z2M.brightness_state.95110215
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | ["high","low","middle","strong"]
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[]}
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | symconExtensionCommand Payload | 0xa4c1381e49221a5e
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/0xa4c1381e49221a5e/deviceInfo
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":97,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1381e49221a5e","_networkAddress":17578,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"<h )i\u0012\u0000\u0000\u0000i","65506":54,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":17578,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1381e49221a5e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":70,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1650863001151,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":163},"_definition":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_yi4jtqq1"}],"model":"XFY-CGQ-ZIGB","vendor":"TuYa","description":"Illuminance sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataReport","commandDataResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_precision","property":"illuminance_lux_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for illuminance_lux, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"_definitionModelID":"TS0601"}
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"enum","name":"brightness_state","property":"brightness_state","access":1,"values":["low","middle","high","strong"],"description":"Brightness state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | Z2M.brightness_state.95110215
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | ["high","low","middle","strong"]
TXT: 25.04.2022, 07:03:35 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[]}
TXT: 25.04.2022, 07:03:36 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/0xa4c1381e49221a5e
TXT: 25.04.2022, 07:03:36 |         MQTT Payload | {"brightness_state":"high","illuminance_lux":160,"linkquality":160}
TXT: 25.04.2022, 07:03:36 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/0xa4c1381e49221a5e
TXT: 25.04.2022, 07:03:36 |         MQTT Payload | {"brightness_state":"high","illuminance_lux":160,"linkquality":156}

In der Zigbee2MQTTHelper.php findet sich auch nur ein anderes Z2M.brightness_state Profil.
Anlegen will er: Z2M.brightness_state.95110215 finden tut sich aber Z2M.brightness_state.2c0e1c8c.

Vielleicht hast Du eine Idee.

Gruß
Burkhard

Hallo Burkhard,
nein hatte ich nicht - jetzt funktioniert es. Vielen Dank :slight_smile:
Gruß
Peter

Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen? Ist es da richtig?

Grüße,
Kai

Jetzt legt er die Variable an, befüllt sie aber nicht:

25.04.2022, 16:55:54 |         MQTT Payload | {"brightness_state":"low","illuminance_lux":265,"linkquality":134}

Auch nicht nach Neuanlage.

Gruß
Burkhard

Hallo @KaiS ,

habe folgenden Bug im Zusammenhang mit einer Philips HUE Lampe entdeckt:
Der Effect funktioniert nicht.
Folgende Meldung erscheint im Debug der Geräteinstanz:
29.04.2022, 03:04:44 | Request Action | No Action defined: Z2M_Effect

Fallst du nochwas brauchst sag Bescheid.

Gruß
Georg

Moin @KaiS ,

mal wieder nen paar neue Profile für einen neuen 12V Radar-Sensor:

Missed Exposes
"0":{"type":"numeric","name":"target_distance","property":"target_distance","access":1,"description":"Distance to target","unit":"m"},
"1":{"type":"numeric","name":"minimum_range","property":"minimum_range","access":3,"value_min":0,"value_max":9.5,"value_step":0.15,"description":"Minimum range","unit":"m"},
"2":{"type":"numeric","name":"maximum_range","property":"maximum_range","access":3,"value_min":0,"value_max":9.5,"value_step":0.15,"description":"Maximum range","unit":"m"},
"3":{"type":"numeric","name":"detection_delay","property":"detection_delay","access":3,"value_min":0,"value_max":10,"value_step":0.1,"description":"Detection delay","unit":"s"},
"4":{"type":"numeric","name":"fading_time","property":"fading_time","access":3,"value_min":0,"value_max":1500,"value_step":1,"description":"Fading time","unit":"s"},
"5":{"type":"enum","name":"self_test","property":"self_test","access":1,"values":["checking","check_success","check_failure","others","comm_fault","radar_fault"],"description":"Self_test, possible resuts: checking, check_success, check_failure, others, comm_fault, radar_fault."}}

Vielen Dank und viele Grüße

Burkhard

Es gibt eine neue Beta Version, willst du es mal testen?
Für Self Test würde ich noch ein neues Debug benötigen.

Grüße,
Kai

Nutzt du schon die Beta Version?

Grüße,
Kai

Ich habe mal eine neue Beta Version online gestellt. Kannst du mal schauen, ob es damit funktioniert.

Grüße,
Kai

Ich habe es gerade mit der neuen Beta getestet und es funktioniert. Vielen Dank dafür!

Gruß,
Georg

Das freut mich, dann viel spaß damit. :slight_smile:

Grüße,
Kai

Hallo Kai,
ich habe mal wieder genauer meine Xiaomi Rauchmelder angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es nun auch einen Temperaturwert in Zigbee2Mqtt gibt.
Im Modul wird der aber leider nicht angelegt.
Debug sieht so aus:

TXT: 05.05.2022, 14:21:50 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/W5-Flur-Smoke
TXT: 05.05.2022, 14:21:50 | MQTT Payload | {"ac_status":false,"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":145,"restore_reports":false,"sensitivity":"high","smoke":false,"smoke_density":0,"supervision_reports":false,"tamper":false,"temperature":25,"test":true,"trouble":false,"voltage":3085}
TXT: 05.05.2022, 14:21:50 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Temperature

Gibt es eine Möglichkeit den Temperaturwert ins Modul zu bringen?

Hallo @KaiS ,

danke schonmal. Bin gerade erst wieder Zuhause angekommen und werde es gleich testen.

Könnte es sein, dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat?

MQTT Topic | zigbee2mqtt/Büro/Sicherheit/RadarSensor
MQTT Payload | {
"detection_delay":0,
"fading_time":59,
"far_detection":378,
"illuminance_lux":107,
"linkquality":142,
"maximum_range":2.7,
"minimum_range":0,
"near_detection":0,
"presence":true,
"radar_sensitivity":0,
"self_test":"check_success",
"target_distance":1.19}
TXT: 06.05.2022, 19:41:23 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
TXT: 06.05.2022, 19:41:23 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_MinimumRange
TXT: 06.05.2022, 19:41:23 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_MaximumRange
TXT: 06.05.2022, 19:41:23 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_DetectionDelay
TXT: 06.05.2022, 19:41:23 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SelfTest

Vielleicht hilft Dir das ja noch:

07.05.2022, 08:01:09 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x94deb8fffea833e8","_networkAddress":10516,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":10516,"deviceIeeeAddress":"0x94deb8fffea833e8","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\f","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ikvncluo","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":68,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_ikvncluo","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":68,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1651903267925,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":153},"_definition":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ikvncluo"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_lyetpprm"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ztc6ggyl"}],"model":"TS0601_smart_human_presense_sensor","vendor":"TuYa","description":"Smart Human presence sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport"]}],"toZigbee":[{"key":["radar_sensitivity","minimum_range","maximum_range","detection_delay","fading_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance_lux","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"binary","name":"presence","property":"presence","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected presence"},{"type":"numeric","name":"target_distance","property":"target_distance","access":1,"description":"Distance to target","unit":"m"},{"type":"numeric","name":"radar_sensitivity","property":"radar_sensitivity","access":3,"value_min":0,"value_max":9,"value_step":1,"description":"sensitivity of the radar"},{"type":"numeric","name":"minimum_range","property":"minimum_range","access":3,"value_min":0,"value_max":9.5,"value_step":0.15,"description":"Minimum range","unit":"m"},{"type":"numeric","name":"maximum_range","property":"maximum_range","access":3,"value_min":0,"value_max":9.5,"value_step":0.15,"description":"Maximum range","unit":"m"},{"type":"numeric","name":"detection_delay","property":"detection_delay","access":3,"value_min":0,"value_max":10,"value_step":0.1,"description":"Detection delay","unit":"s"},{"type":"numeric","name":"fading_time","property":"fading_time","access":3,"value_min":0,"value_max":1500,"value_step":1,"description":"Fading time","unit":"s"},{"type":"enum","name":"self_test","property":"self_test","access":1,"values":["checking","check_success","check_failure","others","comm_fault","radar_fault"],"description":"Self_test, possible resuts: checking, check_success, check_failure, others, comm_fault, radar_fault."},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[]},"_definitionModelID":"TS0601"}

Gruß
Burkhard

Das hast du ja selbst schon gefixt. :slight_smile: Danke dafür.

Grüße,
Kai

Kannst du mir dafür mal ein Debug schicken?
Dazu bitte in der Geräteinstanz den Button „Geräteinformationen abrufen“ drücken und dann das Debug hier posten.

Grüße,
Kai

Hi Kai,
hier debug file.
dump.txt (19,5 KB)

Hast Du den schon groß verlinkt, oder kannst Du ihn einmal in Symcon löschen und neu anlegen?
Dein Modell zeigt regulär keine Temperatur an: Xiaomi JTYJ-GD-01LM/BW control via MQTT | Zigbee2MQTT. Und im Dump steht auch nichts mehr von Temperatur drin.:

"exposes":[
{"type":"binary","name":"smoke","property":"smoke","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected smoke"},
{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},
{"type":"binary","name":"tamper","property":"tamper","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device is tampered"},
{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},
{"type":"enum","name":"sensitivity","property":"sensitivity","access":3,"values":["low","medium","high"]},
{"type":"numeric","name":"smoke_density","property":"smoke_density","access":1},
{"type":"enum","name":"selftest","property":"selftest","access":2,"values":[""]},
{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},
{"type":"binary","name":"test","property":"test","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Test mode activated"},
{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[]},"_definitionModelID":"lumi.sensor_smoke"}

Auch im Konverter von z2m wird bei Deinem Modell keine Temperatur als Expose geliefert:

zigbeeModel: ['lumi.sensor_smoke'],
        model: 'JTYJ-GD-01LM/BW',
        description: 'MiJia Honeywell smoke detector',
        vendor: 'Xiaomi',
        meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2850_3000_log'}},
        fromZigbee: [fz.xiaomi_basic, fz.JTYJGD01LMBW_smoke],
        toZigbee: [tz.JTQJBF01LMBW_JTYJGD01LMBW_sensitivity, tz.JTQJBF01LMBW_JTYJGD01LMBW_selfest],
        exposes: [
            e.smoke(), e.battery_low(), e.tamper(), e.battery(), exposes.enum('sensitivity', ea.STATE_SET, ['low', 'medium', 'high']),
