[Modul] InLine SmartHome

Es sieht aus, als würde das Topic nicht stimmen.
Du schickst etwas an Alarm1 aber in der Konsole steht dieses Topic: tasmota_95B12E

Aber kannst du mal in der Konsole folgendes eintippen: TuyaSend2 103,1 und dann die Sirene klingeln lassen, dann sollte es nur eine Sekunde klingeln.

Grüße,
Kai

Beim Diffusor kann man bei den Luchteffekten 2x das RGB Cycle wählen.
Ist das gewollt, das dieses 2x zur Auswahl steht? Ich denke eher nicht oder?

Es sieht aus, als würde das Topic nicht stimmen.

Danke für den Hinweis. Das Topic habe ich nun korrigiert. Der Befehl „TuyaSend2 103,1“ in der Tasmota Konsole zeigt Wirkung, der Alarm stoppt nach einer Sekunde.

Wenn ich die Alarmdauer im Webfront z.B auf 3 Sekunden einstelle, zeigt das auch Wirkung. Der im Webfront ausgelöste Alarm stoppt korrekt nach 3 Sekunden.
Nur ist im Webfront die eingestellte Zeit nicht zu sehen. Sieht für mich eher nach einer Webfront Sache aus.


TXT: 20.09.2020, 11:06:05 | MQTTCommandMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"cmnd/tasmota_95B3A8/TuyaSend2","Payload":"103,3"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:05 | MQTTCommandMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 54 75 79 61 53 65 6E 64 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 31 30 33 2C 33 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:05 | MQTTCommandMQTT Client | {"DataID":"{97475B04-67C3-A74D-C970-E9409B0EFA1D}","Buffer":"{\"PacketType\":3,\"QualityOfService\":0,\"Retain\":false,\"Topic\":\"cmnd\/tasmota_95B3A8\/TuyaSend2\",\"Payload\":\"103,3\"}"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:05 | MQTTCommandMQTT Client | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 39 37 34 37 35 42 30 34 2D 36 37 43 33 2D 41 37 34 44 2D 43 39 37 30 2D 45 39 34 30 39 42 30 45 46 41 31 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 5C 22 3A 33 2C 5C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 52 65 74 61 69 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 63 6D 6E 64 5C 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 5C 2F 54 75 79 61 53 65 6E 64 32 5C 22 2C 5C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 5C 22 3A 5C 22 31 30 33 2C 33 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:05 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_95B3A8/RESULT","Payload":"{\"TuyaSend\":\"Done\"}"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:05 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 75 79 61 53 65 6E 64 5C 22 3A 5C 22 44 6F 6E 65 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:05 |                Topic | stat/tasmota_95B3A8/RESULT
HEX: 20.09.2020, 11:06:05 |                Topic | 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 52 45 53 55 4C 54 
TXT: 20.09.2020, 11:06:08 | MQTTCommandMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"cmnd/tasmota_95B3A8/POWER","Payload":"ON"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:08 | MQTTCommandMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 4E 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:08 | MQTTCommandMQTT Client | {"DataID":"{97475B04-67C3-A74D-C970-E9409B0EFA1D}","Buffer":"{\"PacketType\":3,\"QualityOfService\":0,\"Retain\":false,\"Topic\":\"cmnd\/tasmota_95B3A8\/POWER\",\"Payload\":\"ON\"}"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:08 | MQTTCommandMQTT Client | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 39 37 34 37 35 42 30 34 2D 36 37 43 33 2D 41 37 34 44 2D 43 39 37 30 2D 45 39 34 30 39 42 30 45 46 41 31 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 5C 22 3A 33 2C 5C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 52 65 74 61 69 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 63 6D 6E 64 5C 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 5C 2F 50 4F 57 45 52 5C 22 2C 5C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 5C 22 3A 5C 22 4F 4E 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:08 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_95B3A8/RESULT","Payload":"{\"POWER\":\"ON\"}"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:08 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 4E 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:08 |                Topic | stat/tasmota_95B3A8/RESULT
HEX: 20.09.2020, 11:06:08 |                Topic | 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 52 45 53 55 4C 54 
TXT: 20.09.2020, 11:06:08 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_95B3A8/POWER","Payload":"ON"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:08 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 4E 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:08 |                Topic | stat/tasmota_95B3A8/POWER
HEX: 20.09.2020, 11:06:08 |                Topic | 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 50 4F 57 45 52 
TXT: 20.09.2020, 11:06:11 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_95B3A8/RESULT","Payload":"{\"POWER\":\"OFF\"}"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:11 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:11 |                Topic | stat/tasmota_95B3A8/RESULT
HEX: 20.09.2020, 11:06:11 |                Topic | 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 52 45 53 55 4C 54 
TXT: 20.09.2020, 11:06:11 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_95B3A8/POWER","Payload":"OFF"}
HEX: 20.09.2020, 11:06:11 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 50 4F 57 45 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 4F 46 46 22 7D 
TXT: 20.09.2020, 11:06:11 |                Topic | stat/tasmota_95B3A8/POWER
HEX: 20.09.2020, 11:06:11 |                Topic | 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 39 35 42 33 41 38 2F 50 4F 57 45 52 


Schau mal genau hin. :slight_smile:
Das sind zwei verschiedene: RGB und RBG

Schön das es nun funktioniert. :slight_smile:
Das schaue ich mir nochmal an.

Grüße,
Kai

Oha… Das ist mir gerade dann auch aufgefallen :slight_smile: ich habe Tomaten auf den Augen…

Es gibt eine neue Stable Version (Version 1.2).
Weitere Infos, dazu im Changelog im ersten Post.

Grüße,
Kai

Mir ist schon einige Male aufgefallen, dass ein Plug, der eigentlich nur zur Energiemessung da ist und immer eingeschaltet ist, „irgendwann“ einfach State=Off ist, obwohl das nicht stimmt. Es werden auch alle Werte aktualisiert, außer dem State.

Vorhin ist mir dann auch aufgefallen, wann „irgendwann“ war, genau um 10:25 habe ich symcon neu gestartet. Offensichtlich wird nach dem Neustart State nicht korrekt gesetzt.

Hi ralf,

das liegt vermutlich daran, dass das „POWER“ Property aus dem „STATE“ Topic die „Status“ Variable nicht aktualisiert (ist bei mir auch so). Vll. kann das KaiS fixen.
Der „Gerätestatus“ wird über LWT (Last Will and Testament) aktualisiert sobald sich das Gerät mit dem MQTT-Server verbindet oder die Verbindung verliert. So hab ich das zumindest mal verstanden.

Gruß weazel

Genauso scheint es zu sein. Ich schaue mir das mit dem Status an. Ist mir auch aufgefallen.

LWT hast du eigentlich richtig erklärt. :slight_smile:

Grüße,
Kai

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Das war es, Fix ist als Beta Version online.

Grüße,
Kai

Ich nutze die Beta, aktuell habe ich das Problem, dass alle Plugs im Symcon nach einer kurzen Zeit wieder auf OFF gehen, obwohl sie im Webfront weiter auf ON stehen.

Hast du da etwas geändert oder eine Idee?

Update:
Zeitlich fällt das zurückschalten scheinbar immer auf die Statusmeldung


16:54:08 MQT: tele/tasmota-steckdose2/STATE = {"Time":"2020-10-29T16:54:08","Uptime":"0T01:21:12","UptimeSec":4872,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SpecialAccessService","BSSId":"34:31:C4:C8:55:34","Channel":13,"RSSI":100,"Signal":-22,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
16:54:08 MQT: tele/tasmota-steckdose2/SENSOR = {"Time":"2020-10-29T16:54:08","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-03T08:45:49","Total":1.640,"Yesterday":0.046,"Today":0.032,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":9,"ReactivePower":9,"Factor":0.27,"Voltage":229,"Current":0.041}}

Die Daten werden weiterhin aktualisiert, nur State ist dann OFF.

Teste mal die aktuelle Beta Version, dort ist es gefixt.

Grüße,
Kai

Das sieht wieder gut aus, danke Kai.

Hallo Kai,

was bewirkt der Nachtmodus am Ventilator?

Gruß

Oliver

Wenn der Ventilator auf Stufe 3 ist, geht er im Nachtmodus nach einer Stunde auf Stufe 2, dann nach einer Stunde auf Stufe 1.

Grüße,
Kai

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

danke, so lange hatte ich nicht gweartet.

Gruß

Oliver

Hallo zusammen,

ich nutze den Bedufter mit der aktuellen IPS 5.5. / IPS läuft auf einen Raspberry PI 3.
Hier kommt es zu folgender Fehler Meldung:

19.11.2020, 08:45:14 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #37356 weiterleiten: <br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 1 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.inline/InLine Aroma Diffusor/module.php</b> on line <b>132</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 2 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.inline/InLine Aroma Diffusor/module.php</b> on line <b>132</b><br />
RESULT:

Ein weiterer Bedufter läuft ebenfalls in einer IPS Symcon Umgebung (IPS5.5), jedoch auf einem MAC
Da zeigt sich kein Fehler

Die Funktion ist nicht eingeschränkt.

Was kann ich machen, um dem Fehler raus zu bekommen?

Gruß
Jan Peter

Schau mal ob SetOption17 auf 1 steht, in der Tasmota Web Console.

SetOption17 ist auf 1 / (Ich denke du meinst im Skript)

Gruß Jan Peter

Nein, tippe mal in der Konsole SetOption17 ein.
Was bekommst du dann als Ausgabe?

Grüße,
Kai