[Modul] Tasmota

Ab der 5.2 ist es möglich, bzw. in den Vorab Version der 5.2 ist die Funktion im MQTT Server shcon vorhanden.

Es geht nichts auf Kosten der Sicherheit, die Funktionen kommen ja.
Du bist nicht gezwungen zur Zeit den MQTT Server zu nutzen. Die alte Version funktioniert auch noch.

Nur neue Funktionen in meinen Modulen wird es nur für die Versionen mit dem MQTT Server geben, da dies einfach wesentlich komfortabler ist, als einen extra Broker zu installieren.

Grüße,
Kai

Ok, Danke für die Antwort. Gibt es denn einen Termin für die neue Version 5.2?

Sorry, es ist schon in der 5.1 Beta vorhanden.
Schau mal hier: IP-Symcon 5.1.x (Beta)

Grüße,
Kai

Hallo Kai,

habe es mal ausprobiert.

  1. MQTT Server mit Benutzer/Passwort in IPS 5.1 Beta konfiguriert -> passt

  2. Im Tasmota Configurator werden alle Geräte die mit Port 80 und Benutzer admin konfiguriert sind angezeigt. Wird ein Passwort gesetzt, werden keine Werte wie Frienfly Name ausgelesen, wenn damit Instanz erzeugt wird, ist diese ohne Tasmota MQTT Topic!

Frage: Ist es oder wird es möglich im Tasmota Configurator den Web-Client Benutzer, Passwort und Port zu definieren, um damit die Abfragen zu starten?

  1. Das grösste Problem ist aber, das ich keine Werte angezeigt bekomme. Was mache ich da noch falsch?

Vielen Dank für Deine Mühe

Guten Morgen,

zu 2: Das weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal anschauen.

Zu 3: Kannst du mal Debugs posten? Wie sieht die Konfiguration der Instanzen aus? Kannst du davon mal ein Screenshot posten?

Grüße,
Kai

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Leider kein Ergebnis

Hallo,
habe jetzt einen zweiten Sonoff SV verbaut mit einem Sensor für die Temperatur vom Inneren des Pools und mir wird jetzt auch in meinem ersten Sonoff der Sensor des zweiten Sonoffs angezeigt. Was auch seltsam ist, beide haben die gleiche MAC Adresse.

Hallo Stefan,

die gleiche MAC-Adresse kann eigentlich nicht sein. Wenn du den Eintrag BSSID meinst, dann sollte es MAC deines WLAN APs sein. Ansonsten, schau mal ob du in den Sonoffs eventuell das gleiche Topic verwendet hast.

Gruss
Bernd

Hast recht mein Fehler. Ich meinte die BSSID. Bei dem einen Sonoff habe ich Temperatur-Pool und bei dem anderen Temperatur-Pool-Innen als Topic

Wie sind die Einstellungen vom MQTT Server?
Kannst du mal ein Debug vom MQTT Server posten?

Grüße,
Kai

Ich habe jetzt schon öfters alles verglichen komme aber nicht drauf wieso der eine Temperatur Sensor bei einer anderen Instanz bzw, einem anderen Sonoff eingefügt wird. Kann den Sensor auch manuell löschen, bei der nächsten Abfrage ist er wieder vorhanden.

Poste mal Debugs von der Instanz.

Grüße,
Kai

Debug vom Sonoff Temperatur Pool Innen mit einem Sensor:

TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |                 JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/STATE","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:41:04\",\"Uptime\":\"0T04:53:31\",\"Vcc\":3.126,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"FRITZ!Box 6490 Cable\",\"BSSId\":\"5C:49:79:23:23:1C\",\"Channel\":2,\"RSSI\":36,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:33\"}}"}
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 54 41 54 45 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 55 70 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 34 3A 35 33 3A 33 31 5C 22 2C 5C 22 56 63 63 5C 22 3A 33 2E 31 32 36 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 44 79 6E 61 6D 69 63 5C 22 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 5C 22 3A 31 39 2C 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 2C 5C 22 57 69 66 69 5C 22 3A 7B 5C 22 41 50 5C 22 3A 31 2C 5C 22 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 36 34 39 30 20 43 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 42 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 35 43 3A 34 39 3A 37 39 3A 32 33 3A 32 33 3A 31 43 5C 22 2C 5C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 5C 22 3A 32 2C 5C 22 52 53 53 49 5C 22 3A 33 36 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 33 33 5C 22 7D 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/STATE","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:41:04\",\"Uptime\":\"0T04:53:31\",\"Vcc\":3.126,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"FRITZ!Box 6490 Cable\",\"BSSId\":\"5C:49:79:23:23:1C\",\"Channel\":2,\"RSSI\":36,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:33\"}}"}
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 54 41 54 45 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 55 70 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 34 3A 35 33 3A 33 31 5C 22 2C 5C 22 56 63 63 5C 22 3A 33 2E 31 32 36 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 44 79 6E 61 6D 69 63 5C 22 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 5C 22 3A 31 39 2C 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 2C 5C 22 57 69 66 69 5C 22 3A 7B 5C 22 41 50 5C 22 3A 31 2C 5C 22 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 36 34 39 30 20 43 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 42 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 35 43 3A 34 39 3A 37 39 3A 32 33 3A 32 33 3A 31 43 5C 22 2C 5C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 5C 22 3A 32 2C 5C 22 52 53 53 49 5C 22 3A 33 36 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 33 33 5C 22 7D 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |                Topic | Temperatur-Pool-Innen/tele/STATE
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |                Topic | 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 54 41 54 45 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |        State Payload | {"Time":"2019-07-04T16:41:04","Uptime":"0T04:53:31","Vcc":3.126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6490 Cable","BSSId":"5C:49:79:23:23:1C","Channel":2,"RSSI":36,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:33"}}
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |        State Payload | 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 22 2C 22 55 70 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 34 3A 35 33 3A 33 31 22 2C 22 56 63 63 22 3A 33 2E 31 32 36 2C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 22 3A 22 44 79 6E 61 6D 69 63 22 2C 22 53 6C 65 65 70 22 3A 35 30 2C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 22 3A 31 39 2C 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 57 69 66 69 22 3A 7B 22 41 50 22 3A 31 2C 22 53 53 49 64 22 3A 22 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 36 34 39 30 20 43 61 62 6C 65 22 2C 22 42 53 53 49 64 22 3A 22 35 43 3A 34 39 3A 37 39 3A 32 33 3A 32 33 3A 31 43 22 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 32 2C 22 52 53 53 49 22 3A 33 36 2C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 22 3A 31 2C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 33 33 22 7D 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |           State Wifi | 36
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |           State Wifi | 33 36 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |                 JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:41:04\",\"DS18B20\":{\"Temperature\":29.6},\"TempUnit\":\"C\"}"}
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 44 53 31 38 42 32 30 5C 22 3A 7B 5C 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5C 22 3A 32 39 2E 36 7D 2C 5C 22 54 65 6D 70 55 6E 69 74 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:41:04\",\"DS18B20\":{\"Temperature\":29.6},\"TempUnit\":\"C\"}"}
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 44 53 31 38 42 32 30 5C 22 3A 7B 5C 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5C 22 3A 32 39 2E 36 7D 2C 5C 22 54 65 6D 70 55 6E 69 74 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |                Topic | Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |                Topic | 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |       Sensor Payload | {"Time":"2019-07-04T16:41:04","DS18B20":{"Temperature":29.6},"TempUnit":"C"}
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |       Sensor Payload | 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 22 2C 22 44 53 31 38 42 32 30 22 3A 7B 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 32 39 2E 36 7D 2C 22 54 65 6D 70 55 6E 69 74 22 3A 22 43 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 |         Sensor Topic | Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 |         Sensor Topic | 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 | Rekursion Tasmota _Time | Time = 2019-07-04T16:41:04
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 | Rekursion Tasmota _Time | 54 69 6D 65 20 3D 20 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 31 3A 30 34 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 | Rekursion Tasmota DS18B20_Temperature | Temperature = 29,6
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 | Rekursion Tasmota DS18B20_Temperature | 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 3D 20 32 39 2C 36 
TXT: 04.07.2019, 17:41:06 | Rekursion Tasmota _TempUnit | TempUnit = C
HEX: 04.07.2019, 17:41:06 | Rekursion Tasmota _TempUnit | 54 65 6D 70 55 6E 69 74 20 3D 20 43 

Debug vom Sonoff Temperatur Verrohrung mit 3 Sensoren:

TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |                 JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/STATE","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:43:04\",\"Uptime\":\"0T04:55:31\",\"Vcc\":3.126,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"FRITZ!Box 6490 Cable\",\"BSSId\":\"5C:49:79:23:23:1C\",\"Channel\":2,\"RSSI\":34,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:33\"}}"}
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 54 41 54 45 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 33 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 55 70 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 34 3A 35 35 3A 33 31 5C 22 2C 5C 22 56 63 63 5C 22 3A 33 2E 31 32 36 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 44 79 6E 61 6D 69 63 5C 22 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 5C 22 3A 31 39 2C 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 2C 5C 22 57 69 66 69 5C 22 3A 7B 5C 22 41 50 5C 22 3A 31 2C 5C 22 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 36 34 39 30 20 43 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 42 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 35 43 3A 34 39 3A 37 39 3A 32 33 3A 32 33 3A 31 43 5C 22 2C 5C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 5C 22 3A 32 2C 5C 22 52 53 53 49 5C 22 3A 33 34 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 33 33 5C 22 7D 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/STATE","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:43:04\",\"Uptime\":\"0T04:55:31\",\"Vcc\":3.126,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"FRITZ!Box 6490 Cable\",\"BSSId\":\"5C:49:79:23:23:1C\",\"Channel\":2,\"RSSI\":34,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:33\"}}"}
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 54 41 54 45 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 33 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 55 70 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 34 3A 35 35 3A 33 31 5C 22 2C 5C 22 56 63 63 5C 22 3A 33 2E 31 32 36 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 44 79 6E 61 6D 69 63 5C 22 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 5C 22 3A 31 39 2C 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 46 46 5C 22 2C 5C 22 57 69 66 69 5C 22 3A 7B 5C 22 41 50 5C 22 3A 31 2C 5C 22 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 36 34 39 30 20 43 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 42 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 35 43 3A 34 39 3A 37 39 3A 32 33 3A 32 33 3A 31 43 5C 22 2C 5C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 5C 22 3A 32 2C 5C 22 52 53 53 49 5C 22 3A 33 34 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 33 33 5C 22 7D 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |                Topic | Temperatur-Pool-Innen/tele/STATE
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |                Topic | 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 54 41 54 45 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |        State Payload | {"Time":"2019-07-04T16:43:04","Uptime":"0T04:55:31","Vcc":3.126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6490 Cable","BSSId":"5C:49:79:23:23:1C","Channel":2,"RSSI":34,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:33"}}
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |        State Payload | 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 33 3A 30 34 22 2C 22 55 70 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 34 3A 35 35 3A 33 31 22 2C 22 56 63 63 22 3A 33 2E 31 32 36 2C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 22 3A 22 44 79 6E 61 6D 69 63 22 2C 22 53 6C 65 65 70 22 3A 35 30 2C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 22 3A 31 39 2C 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 57 69 66 69 22 3A 7B 22 41 50 22 3A 31 2C 22 53 53 49 64 22 3A 22 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 36 34 39 30 20 43 61 62 6C 65 22 2C 22 42 53 53 49 64 22 3A 22 35 43 3A 34 39 3A 37 39 3A 32 33 3A 32 33 3A 31 43 22 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 32 2C 22 52 53 53 49 22 3A 33 34 2C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 22 3A 31 2C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 33 33 22 7D 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |           State Wifi | 34
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |           State Wifi | 33 34 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |                 JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:43:04\",\"DS18B20\":{\"Temperature\":29.7},\"TempUnit\":\"C\"}"}
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 33 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 44 53 31 38 42 32 30 5C 22 3A 7B 5C 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5C 22 3A 32 39 2E 37 7D 2C 5C 22 54 65 6D 70 55 6E 69 74 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR","Payload":"{\"Time\":\"2019-07-04T16:43:04\",\"DS18B20\":{\"Temperature\":29.7},\"TempUnit\":\"C\"}"}
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 33 3A 30 34 5C 22 2C 5C 22 44 53 31 38 42 32 30 5C 22 3A 7B 5C 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5C 22 3A 32 39 2E 37 7D 2C 5C 22 54 65 6D 70 55 6E 69 74 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 7D 22 7D 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |                Topic | Temperatur-Pool-Innen/tele/SENSOR
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |                Topic | 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 2D 50 6F 6F 6C 2D 49 6E 6E 65 6E 2F 74 65 6C 65 2F 53 45 4E 53 4F 52 
TXT: 04.07.2019, 17:43:06 |       Sensor Payload | {"Time":"2019-07-04T16:43:04","DS18B20":{"Temperature":29.7},"TempUnit":"C"}
HEX: 04.07.2019, 17:43:06 |       Sensor Payload | 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 37 2D 30 34 54 31 36 3A 34 33 3A 30 34 22 2C 22 44 53 31 38 42 32 30 22 3A 7B 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 32 39 2E 37 7D 2C 22 54 65 6D 70 55 6E 69 74 22 3A 22 43 22 7D 
