[Modul] SMA Wechselrichter (ModBus)

Hallo,
ich habe es jetzt soweit geschafft das die wichtigen drei Akkuwerte (Ladung, Entladung und Füllstand) abgerufen werden. Auch bei der aktuellen PV-Leistung bin ich voran gekommen. Allerdings ist da noch meine Frage welche Werte ihr da so auslest? Ich nehme momentan die „DC Leistung Eingang“. Da bekomme ich drei Werte die addiert annähernd das ergeben, was mir die SMA App bzw. meine Wallbox anzeigt. Allerdings unterscheiden sich meine Modbus Werte zwischen 50 und 100W von den PV Werten in der APP/Wallbox.

Deswegen meine Frage: welche Werte aus der Liste ruft ihr ab, um die gesamt PV-Leistung zu errechnen???

Vielleicht hilft es dir weiter, ich nutze nicht das Modul, sondern die Instanz „ModBus Gerät“. Darüber lese ich folgende Werte aus:

Die Gesamtleistung steht bei meinem STP 20000TL-30 in GridMs.TotW.

Den Batteriewechselrichter lese ich analog aus:

Vielen lieben Dank! Jetzt läuft alles zu meiner besten Zufriedenheit!

Vielen Dank an alle die mir geholfen haben! Endlich habe ich dieses (für mich) riesige Problem gelöst!

Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage. Ich bekomme Fehlerhafte Werte und weiß gerade nicht wo ich anfangen soll. Weiß nicht ob die Fehlerhaften Werte der Wechselrichter/Homemanager, vom Bus, vom Modul oder woher auch immer kommt.

Bei den werten, die vom Wechselrichter kommen sind fast alle korrekt - aber fast jeden Tag kommen solche Phantasiewerte dazwischen:

TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
12.7.2024 00:00:00;0,000;12.7.2024 00:59:43;0,000;12.7.2024 00:00:00;0,000
11.7.2024 23:00:00;0,000;11.7.2024 23:59:41;0,000;11.7.2024 23:00:00;0,000
11.7.2024 22:00:00;0,000;11.7.2024 22:59:41;0,000;11.7.2024 22:00:00;0,000
11.7.2024 21:00:00;4294967,297;11.7.2024 21:03:58;0,001;11.7.2024 21:48:00;2147483,648
11.7.2024 20:00:00;0,501;11.7.2024 20:52:58;0,001;11.7.2024 20:05:56;0,081
11.7.2024 19:00:00;1,872;11.7.2024 19:16:54;0,001;11.7.2024 19:00:53;0,602
11.7.2024 18:00:00;8,441;11.7.2024 18:36:52;0,009;11.7.2024 18:16:51;1,688
11.7.2024 17:00:00;13,178;11.7.2024 17:10:48;0,011;11.7.2024 17:02:48;2,045
11.7.2024 16:00:00;25,588;11.7.2024 16:00:45;0,006;11.7.2024 16:25:46;3,714
11.7.2024 15:00:00;28,870;11.7.2024 15:05:42;0,009;11.7.2024 15:13:43;4,050
11.7.2024 14:00:00;22,556;11.7.2024 14:49:42;0,001;11.7.2024 14:47:42;4,350
11.7.2024 13:00:00;11,882;11.7.2024 13:01:28;0,001;11.7.2024 13:37:30;3,843
11.7.2024 12:00:00;33,061;11.7.2024 12:17:26;0,001;11.7.2024 12:13:26;4,568
11.7.2024 11:00:00;32,782;11.7.2024 11:17:24;0,001;11.7.2024 11:41:25;4,610
11.7.2024 10:00:00;3,951;11.7.2024 10:00:20;0,001;11.7.2024 10:50:22;0,920
11.7.2024 09:00:00;6,685;11.7.2024 09:16:18;0,002;11.7.2024 09:07:18;1,853
11.7.2024 08:00:00;4,636;11.7.2024 08:04:15;0,003;11.7.2024 08:28:16;0,550
11.7.2024 07:00:00;0,544;11.7.2024 07:47:14;0,001;11.7.2024 07:01:12;0,064
11.7.2024 06:00:00;0,470;11.7.2024 06:22:10;0,001;11.7.2024 06:54:12;0,056
11.7.2024 05:00:00;2147483,648;11.7.2024 05:29:08;2147483,648;11.7.2024 05:29:08;2147483,648
11.7.2024 04:00:00;0,000;11.7.2024 04:59:07;0,000;11.7.2024 04:00:00;0,000
11.7.2024 03:00:00;0,000;11.7.2024 03:59:06;0,000;11.7.2024 03:00:00;0,000
11.7.2024 02:00:00;0,000;11.7.2024 02:59:05;0,000;11.7.2024 02:00:00;0,000
11.7.2024 01:00:00;0,000;11.7.2024 01:59:04;0,000;11.7.2024 01:00:00;0,000
11.7.2024 00:00:00;0,000;11.7.2024 00:59:03;0,000;11.7.2024 00:00:00;0,000

Habt ihr das auch - und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?

Danke für eure Mühen.

@pleibling schau mal hier [Modul] SMA Wechselrichter (ModBus) - #163 von bumaas

Gruß
Rainer

Danke Rainer. Die Werte sind also NaN - das erklärt auch, warum ich immer die selbe Zahl habe.

Ich habe mal geschaut - ich habe das mit dem Logikplan gemacht - ich nehme mal das als Beispiel, da es noch das einfachste ist - die für Stromverbrauch usw. sind komplexer - aber wenn ich es hier verstanden habe, hoffe ich das ich es auch auf die anderen übertragen kann:

Ich würde nun bei den linken beiden variablen eine Möglichkeit einbauen, die prüft ob der Wert 2147483.648 ist - wenn ja, dann soll einfach nichts passieren (die Leistungsvariable rechts soll einfach ihren Wert erhalten) - ist der Wert anders, dann soll entsprechend die Leistungsvariabel rechts angepasst werden.

Könnt ihr mir helfen?

Danke.

Guten Morgen,
ein bekannte von mir hat einen SMA Wechselrichter (Wechselrichter SMA STP10.0-3SE-40 836) und einen SMA Home Manager 2 760.

Um die Werte wie z.B. Gesamtleistung, täglicher Ertrag etc. auszulesen muss ich dazu den Smart Home Manager auslesen oder den Wechselrichter direkt? Oder spielt das keine Rolle?

Ich habe noch nicht ganz verstanden für was ich den Home Manager benötigt, wenn ich den Wechselrichter direkt auslesen könnte.

Der Homemanager liefert dir über Multicast die Livedaten deines Hausanschlusses.
Einspeisung, Phasenlast, Netzbezug usw…
Die WR halt den Rest zur Erzeugung.

Danke dir thezepter. Mir werden aktuell z.B. die Phasen angezeigt, aber nicht z.B. Einspeisung und Netzbezug. Ich schau es mir mal vor Ort an und melde mich gegeben falls nochmal.