[Modul] Alle ModBus Zähler von B+G E-Tech

Es geht jeder RS485/LAN Adapter.
Er muss nicht speziell ModBus können, weil das Protokoll stellt Symcon.
Michael

Super, ich schau mal wie sich dieser macht: Exsys 6051 Netzwerk RS422 RS485 LAN Ethernet Gateway PoE Wandler RJ45

Sah für 24€ top aus, kommt im Gegensatz zu 90% der RS485-Geräte aus DE und kostet neu ca. 120€…
Der Zähler ist da, habe ich heute mal dazwischengeflickt (fliegende Verdrahtung), aktuell hängt noch ein IP-Switch dran - was mich ziemlich wundert:

Auf dem SM630 steht 3200imp/kWh aufgedruckt - ich kann aber nur 1 Imp / 2,5Wh (als größte Impulsanzahl) einstellen. Das entspricht 400 Imp/kWh.

Noch was anderes: Mein alter Zähler (analog) war total im Eimer, Westnetz hat dann gemessen und 99% Abweichung (also 199% Aufzeichnung) ermessen. Dabei hat Westnetz ein Diagramm gehabt, Kreisförmig, mit der Lastverteilung zwischen L1, L2 & L3.
Also praktisch ein „Spinnennetz“.
Hat jemand eine Idee wie man das hier machen könnte?
Ich kann ja über RS485 auch jede Fase einzeln auslesen.

Gruß;
Matthias

Bitte nur Themen zum Modul hier.
Keine eBay links (habe ich alle gelöscht).
Keine Fragen zur speziellen Visualisierung, da Frage lieber bei Highcharts Threads, oder mache ein entsprechendes neues Thema auf.
Und was haben die S0 Impulse mit diesem Modul hier zu tun? Wozu wenn man alle Werte per ModBus bekommt?
Michael

Naja s0, weil die Zähler von B+G diese eben auch ausgeben und höchstwahrscheinlich jeder hier solch einen besitzt… Das ist aber jetzt auch nicht besonders weit hergeholt.
Klar nutze ich Modbus, wenn der Adapter da ist und wenn ich fertig verkabelt habe. Bis dahin nutze ich halt s0.
Zum Rest: okay… Wusste jetzt nicht, dass es plötzlich so streng zugeht hier. Aber kann mich ja danach richten.

Hey, sag(t) mal, muss ich die Instanz neu anlegen, nachdem ich das „geflickt“ habe? Bei mir zeigt der auf L3 nämlich immer noch nichts an…
Gruß,
Matthias

Den Fehler habe ich irgendwie vergessen zu fixen :eek:
In der module.php muss das gar nicht geflickt werden, wenn die Instanz schon angelegt wurde.
Der Wert steht in den Settings und kann dort, oder per Get/SetConfiguration korrigiert werden.
Alternativ natürlich die Datei patchen und die Instanz neu anlegen.
Michael

Also, ich habe IPS ein paar Jahre - und ich denke, dass ich damit ganz okay klarkomme.

Trotz allem: Ich finde die „Settings“ nicht, weder in der Webconsole, noch in der Legacy-Konsole.
Kannst Du mir mal auf die Sprünge helfen?
Irgendwie stehe ich ggf. auf dem Schlauch.

Gruß,

Matthias

Mach ein Update vom Modul, lösche die Instanz und erstelle sie neu. Ist am einfachsten :wink:
Michael

Glaube ich Dir aufs Wort :smiley:
Aber der Lerneffekt ist auch gleich 0.0 :wink:

Alternativ, Dienst beenden. Und direkt die settings.json bearbeiten und dort den falschen Wert suchen und korrigieren.
Oder halt im laufenden Betrieb die Konfig der Instanz mit IPS_Getconfiguration auslesen. Die Ausgabe anpassen auf den richtigen Wert, alles mit IPS_SetConfiguration setzen und dann mit IPS_Applychanges übernehmen.
Michael

Danke, Michael - ich habe es mit einem Skript und einer String-Variable gemacht. Hat geklappt, es war ggf. nicht elegant, aber das zählt ja auch nicht fürs Ergebnis :slight_smile:

Hallo seitdem ich meinen neuen Zähler SDM530 hinzugefügt habe bekomme ich folgende Fehlermeldung (Werte kommen aber richtig an):

Danke
gruß Stefan

Hast du bitte einen Debug der Instanz? Eventuell liefert das Gerät einen Wert nicht.
Michael

Hallo hier das Debug:

TXT: 10.08.2019, 12:30:58 |      Spannung L1 RAW | CiZ"
HEX: 10.08.2019, 12:30:58 |      Spannung L1 RAW | 43 69 5A 22 
TXT: 10.08.2019, 12:30:58 |          Spannung L1 | 233,352
HEX: 10.08.2019, 12:30:58 |          Spannung L1 | 32 33 33 2C 33 35 32 
TXT: 10.08.2019, 12:30:58 |      Spannung L2 RAW | Cqch
HEX: 10.08.2019, 12:30:58 |      Spannung L2 RAW | 43 71 63 68 
TXT: 10.08.2019, 12:30:58 |          Spannung L2 | 241,388
HEX: 10.08.2019, 12:30:58 |          Spannung L2 | 32 34 31 2C 33 38 38 
TXT: 10.08.2019, 12:30:59 |      Spannung L3 RAW | Cp„<SO>
HEX: 10.08.2019, 12:30:59 |      Spannung L3 RAW | 43 70 84 0E 
TXT: 10.08.2019, 12:30:59 |          Spannung L3 | 240,516
HEX: 10.08.2019, 12:30:59 |          Spannung L3 | 32 34 30 2C 35 31 36 
TXT: 10.08.2019, 12:30:59 |         Strom L1 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:30:59 |         Strom L1 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:30:59 |             Strom L1 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:30:59 |             Strom L1 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:30:59 |         Strom L2 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:30:59 |         Strom L2 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:30:59 |             Strom L2 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:30:59 |             Strom L2 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |         Strom L3 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |         Strom L3 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |             Strom L3 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |             Strom L3 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |  Wirkleistung L1 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |  Wirkleistung L1 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |      Wirkleistung L1 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |      Wirkleistung L1 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |  Wirkleistung L2 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |  Wirkleistung L2 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |      Wirkleistung L2 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |      Wirkleistung L2 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |  Wirkleistung L3 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |  Wirkleistung L3 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:00 |      Wirkleistung L3 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:00 |      Wirkleistung L3 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:01 | Scheinleistung L1 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:01 | Scheinleistung L1 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:01 |    Scheinleistung L1 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:01 |    Scheinleistung L1 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:01 | Scheinleistung L2 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:01 | Scheinleistung L2 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:01 |    Scheinleistung L2 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:01 |    Scheinleistung L2 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:01 | Scheinleistung L3 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:01 | Scheinleistung L3 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:01 |    Scheinleistung L3 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:01 |    Scheinleistung L3 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 | Blindleistung L1 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 | Blindleistung L1 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 |     Blindleistung L1 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 |     Blindleistung L1 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 | Blindleistung L2 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 | Blindleistung L2 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 |     Blindleistung L2 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 |     Blindleistung L2 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 | Blindleistung L3 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 | Blindleistung L3 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 |     Blindleistung L3 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 |     Blindleistung L3 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 | Leistungsfaktor L1 RAW | ?€<NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 | Leistungsfaktor L1 RAW | 3F 80 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:02 |   Leistungsfaktor L1 | 1
HEX: 10.08.2019, 12:31:02 |   Leistungsfaktor L1 | 31 
TXT: 10.08.2019, 12:31:03 | Leistungsfaktor L2 RAW | ?€<NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:03 | Leistungsfaktor L2 RAW | 3F 80 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:03 |   Leistungsfaktor L2 | 1
HEX: 10.08.2019, 12:31:03 |   Leistungsfaktor L2 | 31 
TXT: 10.08.2019, 12:31:03 | Leistungsfaktor L3 RAW | ?€<NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:03 | Leistungsfaktor L3 RAW | 3F 80 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:03 |   Leistungsfaktor L3 | 1
HEX: 10.08.2019, 12:31:03 |   Leistungsfaktor L3 | 31 
TXT: 10.08.2019, 12:31:03 | Phasenverschiebungswinkel L1 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:03 | Phasenverschiebungswinkel L1 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:03 | Phasenverschiebungswinkel L1 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:03 | Phasenverschiebungswinkel L1 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L2 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L2 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L2 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L2 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L3 RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L3 RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L3 | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 | Phasenverschiebungswinkel L3 | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 | Mittelwert Spannung RAW | Cj¼)
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 | Mittelwert Spannung RAW | 43 6A BC 29 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 |  Mittelwert Spannung | 234,735
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 |  Mittelwert Spannung | 32 33 34 2C 37 33 35 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 | Mittelwert Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 | Mittelwert Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:04 |     Mittelwert Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:04 |     Mittelwert Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:05 |      Summe Strom RAW | =‰ª¤
HEX: 10.08.2019, 12:31:05 |      Summe Strom RAW | 3D 89 AA A4 
TXT: 10.08.2019, 12:31:05 |          Summe Strom | 0,06722
HEX: 10.08.2019, 12:31:05 |          Summe Strom | 30 2C 30 36 37 32 32 
TXT: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Wirkleistung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Wirkleistung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Wirkleistung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Wirkleistung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Scheinleistung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Scheinleistung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Scheinleistung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:05 | Kumulierte System Scheinleistung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Blindleistung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Blindleistung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Blindleistung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Blindleistung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Leistungsfaktor RAW | <DEL>ÿ<NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Leistungsfaktor RAW | 7F FF 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Leistungsfaktor | nan
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Leistungsfaktor | 6E 61 6E 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Phasenverschiebungswinkel RAW | <DEL>ÿ<SI>Û
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Phasenverschiebungswinkel RAW | 7F FF 0F DB 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Phasenverschiebungswinkel | nan
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 | Kumulierte System Phasenverschiebungswinkel | 6E 61 6E 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 |         Frequenz RAW | BGõk
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 |         Frequenz RAW | 42 47 F5 6B 
TXT: 10.08.2019, 12:31:06 |             Frequenz | 49,9897
HEX: 10.08.2019, 12:31:06 |             Frequenz | 34 39 2C 39 38 39 37 
TXT: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Wirkleistung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Wirkleistung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Wirkleistung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Wirkleistung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:07 | Maximal kumulierter Bedarf System Wirkleistung RAW | Cõ«i
HEX: 10.08.2019, 12:31:07 | Maximal kumulierter Bedarf System Wirkleistung RAW | 43 F5 AB 69 
TXT: 10.08.2019, 12:31:07 | Maximal kumulierter Bedarf System Wirkleistung | 491,339
HEX: 10.08.2019, 12:31:07 | Maximal kumulierter Bedarf System Wirkleistung | 34 39 31 2C 33 33 39 
TXT: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Scheinleistung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Scheinleistung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Scheinleistung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:07 | Kumulierter Bedarf System Scheinleistung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximal kumulierter Bedarf System Scheinleistung RAW | D<DC1>{×
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximal kumulierter Bedarf System Scheinleistung RAW | 44 11 7B D7 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximal kumulierter Bedarf System Scheinleistung | 581,935
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximal kumulierter Bedarf System Scheinleistung | 35 38 31 2C 39 33 35 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Kumulierter Bedarf Neutral Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Kumulierter Bedarf Neutral Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Kumulierter Bedarf Neutral Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Kumulierter Bedarf Neutral Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximum Bedarf Neutral Strom RAW | =¹
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximum Bedarf Neutral Strom RAW | 3D 8D B9 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximum Bedarf Neutral Strom | 0,0692191
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Maximum Bedarf Neutral Strom | 30 2C 30 36 39 32 31 39 31 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Line 1 zu Line 2 Spannung RAW | CÊ<ACK>¸
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Line 1 zu Line 2 Spannung RAW | 43 CA 06 B8 
TXT: 10.08.2019, 12:31:08 | Line 1 zu Line 2 Spannung | 404,052
HEX: 10.08.2019, 12:31:08 | Line 1 zu Line 2 Spannung | 34 30 34 2C 30 35 32 
TXT: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 2 zu Line 3 Spannung RAW | C̓“
HEX: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 2 zu Line 3 Spannung RAW | 43 0343 93 
TXT: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 2 zu Line 3 Spannung | 411,028
HEX: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 2 zu Line 3 Spannung | 34 31 31 2C 30 32 38 
TXT: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 3 zu Line 1 Spannung RAW | CÊFm
HEX: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 3 zu Line 1 Spannung RAW | 43 CA 46 6D 
TXT: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 3 zu Line 1 Spannung | 404,55
HEX: 10.08.2019, 12:31:09 | Line 3 zu Line 1 Spannung | 34 30 34 2C 35 35 
TXT: 10.08.2019, 12:31:09 | Mittelwert Line zu Line Spannung RAW | C͆
HEX: 10.08.2019, 12:31:09 | Mittelwert Line zu Line Spannung RAW | 43 CD 86 
TXT: 10.08.2019, 12:31:09 | Mittelwert Line zu Line Spannung | 411,52
HEX: 10.08.2019, 12:31:09 | Mittelwert Line zu Line Spannung | 34 31 31 2C 35 32 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 |    Neutral Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 |    Neutral Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 |        Neutral Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 |        Neutral Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 1 Klirrfaktor Spannung RAW | AÆÌÍ
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 1 Klirrfaktor Spannung RAW | 41 C6 CC CD 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 1 Klirrfaktor Spannung | 24,85
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 1 Klirrfaktor Spannung | 32 34 2C 38 35 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 2 Klirrfaktor Spannung RAW | A£×
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 2 Klirrfaktor Spannung RAW | 41 A3 D7 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 2 Klirrfaktor Spannung | 24,33
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 2 Klirrfaktor Spannung | 32 34 2C 33 33 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 3 Klirrfaktor Spannung RAW | AÂ=q
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 3 Klirrfaktor Spannung RAW | 41 C2 3D 71 
TXT: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 3 Klirrfaktor Spannung | 24,28
HEX: 10.08.2019, 12:31:10 | Line 3 Klirrfaktor Spannung | 32 34 2C 32 38 
TXT: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 1 Klirrfaktor Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 1 Klirrfaktor Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 1 Klirrfaktor Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 1 Klirrfaktor Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 2 Klirrfaktor Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 2 Klirrfaktor Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 2 Klirrfaktor Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 2 Klirrfaktor Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 3 Klirrfaktor Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 3 Klirrfaktor Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 3 Klirrfaktor Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:11 | Line 3 Klirrfaktor Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Spannung RAW | AÃ×<LF>
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Spannung RAW | 41 C3 D7 0A 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Spannung | 24,48
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Spannung | 32 34 2C 34 38 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Mittelwert Klirrfaktor Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Kumulierte System Leistungsfaktor RAW | <DEL>ÿ<NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Kumulierte System Leistungsfaktor RAW | 7F FF 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Kumulierte System Leistungsfaktor | nan
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Kumulierte System Leistungsfaktor | 6E 61 6E 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 | Bedarf Line 1 Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 | Bedarf Line 1 Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:12 |  Bedarf Line 1 Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:12 |  Bedarf Line 1 Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:13 | Bedarf Line 2 Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:13 | Bedarf Line 2 Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:13 |  Bedarf Line 2 Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:13 |  Bedarf Line 2 Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:13 | Bedarf Line 3 Strom RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:13 | Bedarf Line 3 Strom RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:13 |  Bedarf Line 3 Strom | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:13 |  Bedarf Line 3 Strom | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:13 | Maximum Bedarf Line 1 Strom RAW | ?_¢<
HEX: 10.08.2019, 12:31:13 | Maximum Bedarf Line 1 Strom RAW | 3F 5F A2 3C 
TXT: 10.08.2019, 12:31:13 | Maximum Bedarf Line 1 Strom | 0,873569
HEX: 10.08.2019, 12:31:13 | Maximum Bedarf Line 1 Strom | 30 2C 38 37 33 35 36 39 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 2 Strom RAW | ?Q<US><SYN>
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 2 Strom RAW | 3F 51 1F 16 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 2 Strom | 0,816881
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 2 Strom | 30 2C 38 31 36 38 38 31 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 3 Strom RAW | ?dÔÁ
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 3 Strom RAW | 3F 64 D4 C1 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 3 Strom | 0,893871
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Maximum Bedarf Line 3 Strom | 30 2C 38 39 33 38 37 31 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 1 zu Line 2 Klirrfaktor Spannung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 1 zu Line 2 Klirrfaktor Spannung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 1 zu Line 2 Klirrfaktor Spannung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 1 zu Line 2 Klirrfaktor Spannung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 2 zu Line 3 Klirrfaktor Spannung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 2 zu Line 3 Klirrfaktor Spannung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 2 zu Line 3 Klirrfaktor Spannung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:14 | Line 2 zu Line 3 Klirrfaktor Spannung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:15 | Line 3 zu Line 1 Klirrfaktor Spannung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:15 | Line 3 zu Line 1 Klirrfaktor Spannung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:15 | Line 3 zu Line 1 Klirrfaktor Spannung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:15 | Line 3 zu Line 1 Klirrfaktor Spannung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:15 | Mittelwert Line zu Line Klirrfaktor Spannung RAW | <NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.08.2019, 12:31:15 | Mittelwert Line zu Line Klirrfaktor Spannung RAW | 00 00 00 00 
TXT: 10.08.2019, 12:31:15 | Mittelwert Line zu Line Klirrfaktor Spannung | 0
HEX: 10.08.2019, 12:31:15 | Mittelwert Line zu Line Klirrfaktor Spannung | 30 
TXT: 10.08.2019, 12:31:15 | Gesamte kumulierte Wirkleistung RAW | >ÿ|î
HEX: 10.08.2019, 12:31:15 | Gesamte kumulierte Wirkleistung RAW | 3E FF 7C EE 
TXT: 10.08.2019, 12:31:15 | Gesamte kumulierte Wirkleistung | 0,499
HEX: 10.08.2019, 12:31:15 | Gesamte kumulierte Wirkleistung | 30 2C 34 39 39 
TXT: 10.08.2019, 12:31:16 | Gesamte kumulierte Blindleistung RAW | >¤Ý/
HEX: 10.08.2019, 12:31:16 | Gesamte kumulierte Blindleistung RAW | 3E A4 DD 2F 
TXT: 10.08.2019, 12:31:16 | Gesamte kumulierte Blindleistung | 0,322
HEX: 10.08.2019, 12:31:16 | Gesamte kumulierte Blindleistung | 30 2C 33 32 32 

gruß Stefan

Danke, ich prüfe das noch mal gegen die Beschreibung von den Registern.
Entweder ist da ein Fehler, oder das Gerät liefert keinen Wert bei ‚Kumulierte System Leistungsfaktor‘.
Den Fehler kannst du aktuell umgehen, indem du in der Konfig die Variable abwählst.
Michael

Fehler kommt trotz abschalten.
Eine andere Frage ist es möglich das du einen Punkt hinzufügst das ich zb bei der Gesammt Wirkungsleistung den Zählerstand meines alten Zählers eintrage kann und der neue von da weiterzählt.
gruß Stefan

Der Fehler sollte dann nicht mehr auftreten. Wird der Wert im Debug noch immer ausgelesen?
Das Modul bildet rein die Hardware ab.
Somit wird immer 1:1 der Zählerstand in die Variable geschrieben.
Weitere Logik musst du selber umsetzen.
Michael

So jetzt gehts muste Kumulierte System Leistungsfaktor, Kumulierte System Phasenverschiebungswinkel und Kumulierte System Leistungsfaktor abschalten jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr.

Ok danke dan muss ich eine Hilfsvariable dafür nutzen.
Danke
gruß Stefan

Hallo,

ich habe heute das Modul über den Store installiert und eine SDM230 instanz angelegt. Leider bekommen ich beim auslesen über die Schaltfläche Werte lesen eine Fehlermeldung.

Der Zähler ist über einen client socket zum EP8266 verbunden wo ein serial-server drauf läuft.

Symcon -> ESP8266 ->TTL auf RS485 -> SDM230

Hast du hier vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

Gruß Micha

Anmerkung 2019-10-09 213612.png

Da ist nur die Schaltfläche defekt.
Fehlt bestimmt ein Semikolon :smiley:
Michael