Hallo,
mir ist aufgefallen, dass, sobald IPSCam installiert ist und ich per Webbrowser das IPS-WebFrontend offen habe, der Netzwerktraffic ansteigt (und zwar auf konstant ca. 500 kbps).
Das ganze ist zwar kein wirkliches Problem, aber doch ein bisl suboptimal (Akkulaufzeit vom Notebook leidet, unnötiger Datentraffic wird generiert, wenn man nicht im lokalen WLAN ist usw.)
Der tcpdump zeigt, dass der Webbrowser (egal ob chrome oder Firefox) laufend mit der IP Cam (in meinem Fall Mobotix T24 - 192.168.1.220) kommuniziert, auch wenn man im IPSCam Teil nicht auf Live View steht oder generell wo anders.
00:07:04.396309 IP 192.168.1.101.57529 > 192.168.1.220.80: Flags [.], ack 354581, win 8101, options [nop,nop,TS val 415679364 ecr 41890599], length 0
00:07:04.396974 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 354581:356029, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679363], length 1448
00:07:04.397043 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 356029:357477, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679363], length 1448
00:07:04.397574 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 357477:358925, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679363], length 1448
00:07:04.397652 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 358925:360373, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679363], length 1448
00:07:04.398343 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 360373:361821, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679364], length 1448
00:07:04.398386 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 361821:363269, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679364], length 1448
00:07:04.398457 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [.], seq 363269:364717, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679364], length 1448
00:07:04.398505 IP 192.168.1.220.80 > 192.168.1.101.57529: Flags [P.], seq 364717:365356, ack 1, win 339, options [nop,nop,TS val 41890599 ecr 415679364], length 639
00:07:04.398557 IP 192.168.1.101.57529 > 192.168.1.220.80: Flags [.], ack 365356, win 7971, options [nop,nop,TS val 415679366 ecr 41890599], length 0
Ist das bei euch auch so?