Gibt es Prognosedaten für die tägl.Erzeugungsmenge einer PV Anlage?

Ich nutze aktuell DWD ICON mit 10338 und 3 Tage im Voraus. Hab gerade eine andere Station eingetragen, ohne Fehler und zurück auf Hannover-Flughafen auch ohne Fehler :see_no_evil: .

Die Werte sahen bisher recht gut aus, meist etwas niedriger als die Realität, aber in Summe schon ziemlich gut, sogar pro Ausrichtung.

Kann ich irgendwie erkennen, ob das Auto-Tune etwas anpasst? Im Log?

Update:
Scheint noch nicht so gute Daten zu haben :open_mouth: , bei der Wetterlage Ostseite 1,7 kWh und mit aktiviertem Auto-Tune dann 6,4 kWh. Auch wenn es am Nachmittag wieder sonnig werden soll, ist das ganz schön viel Unterschied.

@Stele99 magst du hierzu noch mal etwas sagen? Meine Versuche, mit suchen&ersetzen den HTML Code nutzbarer zu machen, waren nicht so erfolgreich.

in einem Script kannst Du Dir die AutoTune Infos anzeigen:
pvFC_autotunePrintInfo();

das sieht dann ungefähr so aus:


DAY    HOUR   FC_ORIG   FC   IST     ABW   ZÄHLER  RADIATION
------------------------------------------------------------
 15       5      0      0    2.4    100%     2.4         0
 15       6      0      0    0.6    100%       3       164
 15       7    0.6    0.2    0.5    145%     3.4       431
 15       8    2.1    0.8      1     20%     4.4       594
 15       9    3.4    1.6    0.9    -41%     5.4       817
 15      10    3.8      3    0.6    -80%     5.9       793
 15      11    4.1    4.1    0.6    -84%     6.6       889
 15      12    4.6    4.3    4.7      9%    11.3       879
 15      13    3.5    3.4      0   -100%       0       670
 15      14      2    2.6      0   -100%       0       395
 15      15    1.3    1.6      0   -100%       0       355
 15      16      1    1.5      0   -100%       0       332
 15      17    0.6    2.6      0   -100%       0       264
 15      18    0.4    1.8      0   -100%       0       191
 15      19    0.2    0.2      0   -100%       0       124
 15      20      0      0      0    -          0        25
 15      21      0      0      0    -          0         1
---------------------------------------------------------------
              27.6   27.7   11.3    -59%
===============================================================
 14       5      0      0    2.9    100%     2.9         0
 14       6      0      0    0.4    100%     3.3        53
 14       7    0.3    0.4    0.4     -8%     3.7       235
 14       8    2.3    0.9    0.7    -18%     4.4       630
 14       9    3.3    2.1    0.8    -62%     5.2       769
 14      10    3.8      3    0.8    -74%       6       797
 14      11    4.2    3.9    3.1    -20%     9.1       819
 14      12    4.3    3.9    5.5     40%    14.6       830
 14      13    4.7    4.5    5.2     16%    19.8       881
 14      14    4.6    5.1    5.3      5%    25.1       890
 14      15    2.2    2.9    3.8     29%    28.9       609
 14      16    1.5    2.3    2.1     -8%      31       497
 14      17    1.1    1.6    1.5     -4%    32.5       442
 14      18    0.8    1.7    1.2    -32%    33.7       444
 14      19    0.5    0.5    1.2    136%    34.9       378
 14      20      0      0    0.5    100%    35.4       150
 14      21      0      0    0.7    100%    36.1         1
---------------------------------------------------------------
              33.6   32.8   36.1     10%
===============================================================
 13       5      0      0    2.6    100%     2.6         0
 13       6      0      0    0.4    100%       3        24
 13       7    0.2    0.3    0.4     33%     3.4       146
 13       8    1.1      1      1      2%     4.4       292
 13       9    2.1    1.3    1.2     -5%     5.6       480
 13      10    2.3    1.8    2.1     14%     7.7       480
 13      11    2.6    2.1    1.4    -33%     9.1       494
 13      12    2.7    2.5    0.6    -78%     9.6       499
 13      13    3.3    3.5    0.6    -84%    10.2       617
 13      14    3.5    4.3      1    -76%    11.2       669
 13      15    2.4    3.4    0.5    -84%    11.8       669
 13      16      2    3.2    0.8    -75%    12.6       673
 13      17    1.3    1.9    1.4    -28%    13.9       520
 13      18    1.1    2.2      2    -10%    15.9       566
 13      19    0.7    0.7    1.2     76%    17.1       503
 13      20      0      0    0.9    100%      18       185
 13      21      0      0    1.3    100%    19.3         2
---------------------------------------------------------------
              25.3   28.2   19.3    -31%

Tag ist der Monatstag, HOUR Uhrziet, dann
FC_ORIG: forecast ohne Autotune
FC: forecast mit Autotune
IST: ist-Daten der Erzeugung
ABW: Abweichung Forecast Autotune zu Ist
Zähler: Summierung des Tagesertrags
Radiation: Einstrahulungsintensität aus Vorhersage.
Unten siehst Du dann die Tagessumme:

Da fehlt noch etwas beim Kommando

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function pvFC_autotunePrintInfo(), 0 passed in /var/lib/symcon/scripts/58693.ips.php on line 3 and exactly 1 expected ...

ok, die Instanz-ID :see_no_evil:

Das Ergebnis sieht schon seltsam aus:

DAY    HOUR   FC_ORIG   FC   IST     ABW   ZÄHLER  RADIATION
------------------------------------------------------------
 13       6    0.1    1.1   5369 487991%    5369       205
 13       7    0.2    0.2    262 130900%    5631       371
 13       8    0.2    0.2    225 112400%    5856       355
 13       9    0.3    1.1    204  18445%    6060       454
 13      10    0.3    0.3    154  51233%    6214       420
 13      11    0.3    0.3    288  95900%    6502       549
 13      12    0.3    0.3    193  64233%    6695       529
 13      13    0.3    0.3    219  72900%    6914       551
 13      14    0.3    1.1    186  16809%    7100       588
 13      15    0.2    1.1    154  13900%    7254       591
 13      16    0.1    1.1      0   -100%       0       330
 13      17    0.2    0.2      0   -100%       0       510
 13      18      0      0      0    -          0       356
 13      19      0      0      0    -          0       442
 13      20      0      0      0    -          0       233
 13      21      0      0      0    -          0        20
---------------------------------------------------------------
               2.8    7.3   7254  99270%
===============================================================
 12       5      0      0   3019    100%    3019         0
 12       6      0      0     41    100%    3060        61
 12       7    0.1    0.1     94  93900%    3154       102
 12       8    0.1    0.1    368 367900%    3522       150
 12       9    0.1    0.1    361 360900%    3883       191
 12      10    0.2    0.2    137  68400%    4020       317
 12      11    0.2    0.2     77  38400%    4097       247
 12      12    0.1    0.1    194 193900%    4291       107
 12      13    0.1    0.1    282 281900%    4573       203
 12      14    0.1    0.1    186 185900%    4759       166
 12      15    0.1    0.1    224 223900%    4983       231
 12      16    0.2    1.1    146  13173%    5129       449
 12      17    0.1    0.1     97  96900%    5226       336
 12      18      0      0     23    100%    5249       365
 12      19      0      0     73    100%    5322       193
 12      20      0      0     24    100%    5346        38
 12      21      0      0      1    100%    5347         2
---------------------------------------------------------------
               1.4    2.3   5347 232378%
===============================================================
 11       6      0      0      0    -          0        69
 11       7    0.2    0.2      0   -100%       0       343
 11       8    0.2    0.2      0   -100%       0       351
 11       9    0.2    0.2      0   -100%       0       274
 11      10    0.1    0.1      0   -100%       0       132
 11      11    0.3    0.3      0   -100%       0       448
 11      12    0.4    0.4      0   -100%       0       718
 11      13    0.4    0.4      0   -100%       0       772
 11      14    0.3    0.3      0   -100%       0       753
 11      15    0.3    0.3   2670 889900%    2670       666
 11      16    0.3    0.3    114  37900%    2784       753
 11      17    0.2    0.2     89  44400%    2873       611
 11      18      0      0     68    100%    2941       529
 11      19      0      0     48    100%    2989       380
 11      20      0      0     19    100%    3008       213
 11      21      0      0      6    100%    3014         7
---------------------------------------------------------------
               2.9    2.9   3014 103831%
===============================================================

Was bedeutet diese Fehlermeldung?
„02.08.2024, 13:06:52 | TimerPool | PV Forecast (Update):
Warning: Undefined variable $dev in /var/lib/symcon/modules/pvForecast/pvForecast/module.php on line 1051“

MfG
Peter

@Stele99 Ich erhalte seit heute in regelmässigen Abständen folgende Fehlermeldung. Offenbar gab es hier auch schon die eine oder andere Meldung hierzu; jedoch habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, keinen Hinweis zur Behebung derselben gesehen.

Kannst du hier ev. weiterhelfen?

24.10.2024, 21:13:04 | TimerPool            | PV Forecast (Update): 
Warning: Undefined array key "pv_estimate" in /var/lib/symcon/modules/pvForecast/pvForecast/module.php on line 240

IPS-Version 7.2.

Vielen Dank

Hallo @Stele99,

bei mir das selbe.

Ca. alle 3 Minuten kommt diese Fehlermeldung plötzlich.

25.10.2024, 17:22:28 | TimerPool            | PV Forecast (Update): 
Warning: Undefined array key "pv_estimate" in /var/lib/symcon/modules/pvForecast/pvForecast/module.php on line 240

Woran kann das liegen? Ich habe die neuste 8.0 auf meinem Raspberry.

Danke und Grüße
Stephan

Hallo,
ich bin auf der Such nach einem Solar Prognose Modul auf dieses Thema gestoßen.
Nutzt ihr das noch, oder ist schon jemand an einem KI Modul dran?
Viele Grüße
Markus