Froggit 3500 Wetterstation

hey, lass Dich nicht bremsen @Attain !
Niemand sagt dass Module in jedem Aspekt immer super seriös sein müssen :slight_smile:
Vielleicht brauchen wir alle ein bisschen mehr „bluna“!
Wir sollten ruhig mehr coole oder crazy Ideen haben :slight_smile:

Servus @Attain

wäre es eventuell unter Umständen möglich, den (neuen?) Blattfeuchtesensor zu integrieren?
Ich würde den gern zur Automatisierung meines Mähroboters verwenden um zu prüfen, ob der Rasen trocken ist.

https://www.froggit.de/product_info.php?info=p504_dp10-blattfeuchte-funksensor.html

ah, das wäre ja eine super Funktion!
Kannte den Sensor gar nicht! Dann braucht der Mäher nicht mehr los wenn es noch zu feucht ist!
Das wäre eine tolle Ergänzung des Moduls!

cheers Seppm

Moin,
sollte kein Problem sein.

Hast Du den Sensor schon? Fehlen Werte?
Wenn ja, mach mal in der Instanz ein Debug und sende mir das mal. Dann kann ich das einpflegen.

Attain

Servus Attain,

Ja, der Sensor liegt hier und wird in der View-App auch schon angezeigt. In IPS sehe ich aber nichts.
Anbei das Debug-Logfile.
froggit_debug.txt (27,1 KB)

Danke, ich habe die Werte gefunden.

Magst Du mal im Store auf Beta wechseln und probieren.
Danke fürs testen.

Attain

1 „Gefällt mir“

Knaller! Funktioniert.

Vielen Dank!!!

1 „Gefällt mir“

Noch was neues im Protokoll gefunden.

Ich muss mal bei mir updaten und schauen was das ist:
grafik

1 „Gefällt mir“

Wie geil @Attain !
Von Frage zur Lösung unter einer Stunde - MEGA!

Und Symcon war auch schnell.
Deswegen ist es auch schon als Stable verfügbar.

Version 1.22
neu: DP10 Blattfeuchte Sensor
neu: Startzeitpunkt des DP1500 Gateways wird angezeigt

1 „Gefällt mir“

Hi Attain,

bei mir werden die Regen Variablen nicht mehr upgedatet.

Woran kann das liegen?

Debug sieht wie folgt aus:

TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 20913 for Name: Luftdruck (baromrelin)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 30 39 31 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 29 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: baromabsin Value: 28.500
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 38 2E 35 30 30 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 58739 for Name: Luftdruck (baromabsin)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 38 37 33 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 29 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: tempf Value: 54.3
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 65 6D 70 66 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 34 2E 33 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 34240 for Name:  (Aussensensor)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 34 32 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 28 41 75 73 73 65 6E 73 65 6E 73 6F 72 29 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: humidity Value: 66
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 75 6D 69 64 69 74 79 20 56 61 6C 75 65 3A 20 36 36 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 17964 for Name: Luftfeuchtigkeit (humidity)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 37 39 36 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 20 28 68 75 6D 69 64 69 74 79 29 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: winddir Value: 294
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 64 69 72 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 39 34 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 24074 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 30 37 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 36837 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 36 38 33 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: windspeedmph Value: 1.3
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 2E 33 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 22229 for Name: Wind Speed
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 32 32 32 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 53 70 65 65 64 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: windgustmph Value: 2.2
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 13540 for Name: Wind Gust
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 33 35 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 47 75 73 74 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: maxdailygust Value: 10.3
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30 2E 33 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 46298 for Name: Day Wind Max
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 36 32 39 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 44 61 79 20 57 69 6E 64 20 4D 61 78 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: rainratein Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 13802 for Name: rainratein
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 33 38 30 32 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: eventrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 25999 for Name: eventrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 35 39 39 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: hourlyrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 32958 for Name: hourlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 32 39 35 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: dailyrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 38084 for Name: dailyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 38 30 38 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: weeklyrainin Value: 0.701
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 37 30 31 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 32698 for Name: weeklyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 32 36 39 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: monthlyrainin Value: 2.299
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32 39 39 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 35297 for Name: monthlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 35 32 39 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: yearlyrainin Value: 51.598
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 31 2E 35 39 38 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 48444 for Name: yearlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 38 34 34 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: totalrainin Value: 51.598
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 31 2E 35 39 38 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 10173 for Name: totalrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 30 31 37 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: solarradiation Value: 241.98
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 34 31 2E 39 38 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 11722 for Name: Solar Radiation
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 31 37 32 32 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 53 6F 6C 61 72 20 52 61 64 69 61 74 69 6F 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: uv Value: 2
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 75 76 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 33445 for Name: UV Index
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 33 34 34 35 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 55 56 20 49 6E 64 65 78 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: wh65batt Value: 0
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 68 36 35 62 61 74 74 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 50838 for Name: Batterie (wh65)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 30 38 33 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 42 61 74 74 65 72 69 65 20 28 77 68 36 35 29 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: freq Value: 868M
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |  Unsupportet Feature | Key: freq | Value: 868M
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |  Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | Key: model Value: WS2900_V2.01.08
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 6F 64 65 6C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 57 53 32 39 30 30 5F 56 32 2E 30 31 2E 30 38 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 24748 for Name: Model
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 37 34 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4D 6F 64 65 6C 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 49915 for Name: Dew Point
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 39 39 31 35 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 44 65 77 20 50 6F 69 6E 74 
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | Variable ID: 11861 for Name: Windchill
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 31 38 36 31 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 63 68 69 6C 6C 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Array POST: Array<LF>(<LF>    [PASSKEY] => FAB09154FFEFDFA4876394148A59D2C5<LF>    [stationtype] => EasyWeatherV1.6.4<LF>    [dateutc] => 2022-04-30 14:30:27<LF>    [tempinf] => 71.6<LF>    [humidityin] => 38<LF>    [baromrelin] => 29.903<LF>    [baromabsin] => 28.500<LF>    [tempf] => 54.3<LF>    [humidity] => 66<LF>    [winddir] => 289<LF>    [windspeedmph] => 2.2<LF>    [windgustmph] => 2.2<LF>    [maxdailygust] => 10.3<LF>    [rainratein] => 0.000<LF>    [eventrainin] => 0.000<LF>    [hourlyrainin] => 0.000<LF>    [dailyrainin] => 0.000<LF>    [weeklyrainin] => 0.701<LF>    [monthlyrainin] => 2.299<LF>    [yearlyrainin] => 51.598<LF>    [totalrainin] => 51.598<LF>    [solarradiation] => 239.78<LF>    [uv] => 2<LF>    [wh65batt] => 0<LF>    [freq] => 868M<LF>    [model] => WS2900_V2.01.08<LF>)<LF>
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 41 72 72 61 79 20 50 4F 53 54 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 50 41 53 53 4B 45 59 5D 20 3D 3E 20 46 41 42 30 39 31 35 34 46 46 45 46 44 46 41 34 38 37 36 33 39 34 31 34 38 41 35 39 44 32 43 35 0A 20 20 20 20 5B 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 5D 20 3D 3E 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 36 2E 34 0A 20 20 20 20 5B 64 61 74 65 75 74 63 5D 20 3D 3E 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 33 30 20 31 34 3A 33 30 3A 32 37 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 69 6E 66 5D 20 3D 3E 20 37 31 2E 36 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 5D 20 3D 3E 20 33 38 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 2E 39 30 33 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 38 2E 35 30 30 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 66 5D 20 3D 3E 20 35 34 2E 33 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 5D 20 3D 3E 20 36 36 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5D 20 3D 3E 20 32 38 39 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 32 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 32 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 5D 20 3D 3E 20 31 30 2E 33 0A 20 20 20 20 5B 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 37 30 31 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 2E 32 39 39 0A 20 20 20 20 5B 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 35 31 2E 35 39 38 0A 20 20 20 20 5B 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 35 31 2E 35 39 38 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 5D 20 3D 3E 20 32 33 39 2E 37 38 0A 20 20 20 20 5B 75 76 5D 20 3D 3E 20 32 0A 20 20 20 20 5B 77 68 36 35 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 66 72 65 71 5D 20 3D 3E 20 38 36 38 4D 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 64 65 6C 5D 20 3D 3E 20 57 53 32 39 30 30 5F 56 32 2E 30 31 2E 30 38 0A 29 0A 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: PASSKEY Value: FAB09154FFEFDFA4876394148A59D2C5
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 50 41 53 53 4B 45 59 20 56 61 6C 75 65 3A 20 46 41 42 30 39 31 35 34 46 46 45 46 44 46 41 34 38 37 36 33 39 34 31 34 38 41 35 39 44 32 43 35 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |  Unsupportet Feature | Key: PASSKEY | Value: FAB09154FFEFDFA4876394148A59D2C5
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |  Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 50 41 53 53 4B 45 59 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 46 41 42 30 39 31 35 34 46 46 45 46 44 46 41 34 38 37 36 33 39 34 31 34 38 41 35 39 44 32 43 35 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: stationtype Value: EasyWeatherV1.6.4
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 20 56 61 6C 75 65 3A 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 36 2E 34 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 30748 for Name: Station Type
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 30 37 34 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 53 74 61 74 69 6F 6E 20 54 79 70 65 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: dateutc Value: 2022-04-30 14:30:27
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 64 61 74 65 75 74 63 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 33 30 20 31 34 3A 33 30 3A 32 37 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 44306 for Name: Uhrzeit
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 34 33 30 36 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 55 68 72 7A 65 69 74 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: tempinf Value: 71.6
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 65 6D 70 69 6E 66 20 56 61 6C 75 65 3A 20 37 31 2E 36 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 55627 for Name:  (Innensensor)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 35 36 32 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 28 49 6E 6E 65 6E 73 65 6E 73 6F 72 29 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: humidityin Value: 38
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 33 38 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 16907 for Name: Luftfeuchtigkeit (humidityin)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 36 39 30 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 20 28 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 29 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: baromrelin Value: 29.903
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 39 2E 39 30 33 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 20913 for Name: Luftdruck (baromrelin)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 30 39 31 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 29 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: baromabsin Value: 28.500
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 38 2E 35 30 30 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 58739 for Name: Luftdruck (baromabsin)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 38 37 33 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 29 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: tempf Value: 54.3
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 65 6D 70 66 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 34 2E 33 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 34240 for Name:  (Aussensensor)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 34 32 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 28 41 75 73 73 65 6E 73 65 6E 73 6F 72 29 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: humidity Value: 66
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 75 6D 69 64 69 74 79 20 56 61 6C 75 65 3A 20 36 36 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 17964 for Name: Luftfeuchtigkeit (humidity)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 37 39 36 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 20 28 68 75 6D 69 64 69 74 79 29 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: winddir Value: 289
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 64 69 72 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 38 39 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 24074 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 30 37 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 36837 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 36 38 33 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | Key: windspeedmph Value: 2.2
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |      ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32 
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | Variable ID: 22229 for Name: Wind Speed
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 |       VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 32 32 32 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 53 70 65 65 64 
