Hallo zusammen,
nachdem ich meine Drohung wahr gemacht und IP Symcon auf einem Evo T30 installiert habe, kann ich berichten, dass das exzellent und problemfrei vonstatten ging. Das WIIP ist im Zugriff von außen über Browser erwartungsgemäß etwas träge, aber es geht. IP Symcon läuft auf einem 1 GB USB Stick.
Was nun nicht mehr klappen will ist das Loggen der Wetterdaten des KS300 mit WIIP. Ich habe alles deinstalliert und die neuste version gem. Anleitung isntalliert, rddtool.exe, die Verzeichnisse web und web_data gelöscht unregistered und wieder registriert, aber die Datenbanken werden offensichtlich einfach nicht angelegt (und die Wetterdaten im Web Interface) daher auch nicht aktualisiert). Dabei werden die KS300 Daten sehr wohl empfangen, die Variablen entsprechend aktualisiert.
Alle 5 Minuten habe ich im Kernel die Meldung: "RRD Tool: Access violation at address 02FF2651 in module „rrdtools.dll’: Read of address 00000000“
D:\IP-Symcon\web_data\weather\data ist leer
D:\IP-Symcon\web_data\rrd\data ist leer
d.h.es werden keine *.rdd Dateien mehr angelegt
Ein Auszug aus dem Log sagt:
TimerEvent.ips.php ~ Sender: TimerEvent
04/08/2008 00:11:00.913 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Sender: RunScript
04/08/2008 00:11:00.974 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Sender: RunScript
04/08/2008 00:11:00.984 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1217801460
04/08/2008 00:11:01.04 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1312 | Execution Result: Timer [RRD_DataPoller] TriggeredTimer [RRD_GraphBuilder] Triggered
04/08/2008 00:11:01.14 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1312 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:11:02.866 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 0 Database(s) updated.
04/08/2008 00:11:02.996 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Execution Result:
04/08/2008 00:11:02.996 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:11:03.147 | CUSTOM | RRD_GraphBuilder | 0 Graphs(s) builded.
04/08/2008 00:11:03.217 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Execution Result:
04/08/2008 00:11:03.217 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:11:03.637 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
04/08/2008 00:11:07.613 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:12:00.930 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Executing Script: TimerEvent.ips.php ~ Sender: TimerEvent
04/08/2008 00:12:01.70 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Sender: RunScript
04/08/2008 00:12:01.90 | DEBUG | ExecuteThread ID: 968 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Sender: RunScript
04/08/2008 00:12:01.90 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1217801521
04/08/2008 00:12:01.180 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Execution Result: Timer [RRD_DataPoller] TriggeredTimer [RRD_GraphBuilder] Triggered
04/08/2008 00:12:01.180 | DEBUG | ExecuteThread ID: 736 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:12:02.482 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 0 Database(s) updated.
04/08/2008 00:12:02.512 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Execution Result:
04/08/2008 00:12:02.512 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:12:03.63 | CUSTOM | RRD_GraphBuilder | 0 Graphs(s) builded.
04/08/2008 00:12:03.123 | DEBUG | ExecuteThread ID: 968 | Execution Result:
04/08/2008 00:12:03.123 | DEBUG | ExecuteThread ID: 968 | Executed, Ret: 1, Successful:True
04/08/2008 00:12:03.644 | DEBUG | ExecuteThread ID: 620 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
04/08/2008 00:12:04.465 | DEBUG | VariableManager | Variable: KS300_Temperatur (Float), Value: 22.6000003814697
04/08/2008 00:12:04.465 | DEBUG | VariableManager | Variable: KS300_abs_Luftfeuchtigkeit (Integer), Value: 61
04/08/2008 00:12:04.465 | DEBUG | VariableManager | Variable: KS300_Windgeschwindigkeit (Float), Value: 5.5
04/08/2008 00:12:04.465 | DEBUG | VariableManager | Variable: KS300_Regenmenge (Integer), Value: 1703
04/08/2008 00:12:04.465 | DEBUG | VariableManager | Variable: KS300_Regensensor (Boolean), Value: False
04/08/2008 00:12:10.353 | DEBUG | ExecuteThread ID: 620 | Executed, Ret: 1, Successful:True
Weiss jemand, wie ich den fehler wegbekomme? Konnte mir dazu nichts ergooglen.
Viele Grüße
DocMarten