Worx Landroid CSV wie Werte in einzelne Variablen schreiben

Hallo Zusammen,

ich habe eine Software gefunden, welche die Betriebsdaten meines Mähroboters loggen kann und zwar in eine CSV.
Jetzt würde ich diese Daten allerdings gerne in einige IPS-Variablen übernehmen und zwar am liebsten so, als ob IPS das selbst geloggt hätte.
Sprich eine Variable für die Tätigkeit, eine für den Weg etc.
Allerdings kann es natürlich sein, dass in der CSV mehrere Werte (also für zwei oder mehr Zeitpunkte) enhalten sind. Auch solche, die bereits eingelesen wurden.

Hat jemand eine Idee wie das gehen kann? Es gibt ja einige Möglichkeiten CSV’s in ein Array zu schreiben usw, aber Datum und Uhrzeit aus der CSV zum den Zeitstempel in der geloggten Datei machen habe ich nicht gefunden.

Im Anhang die CSV, es werden natürlich nicht alle Werte benötigt, zudem reicht mir ein Beispiel.

dt tm	ls	le	lz	lk	bt.t	bt.v	bt.p	bt.c	st.b	st.d	st.wt	dmp0	dmp1	dmp2	rsi
09.06.2018 22:12	HOME	RAINING	0	0	23,6	19,49	81	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,4	290,4	-75
09.06.2018 22:15	HOME	RAINING	0	0	23,5	19,48	81	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,3	289,8	-75
09.06.2018 22:17	HOME	RAINING	0	0	23,4	19,47	81	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,4	291,3	-75
09.06.2018 22:19	HOME	RAINING	0	0	23,3	19,46	81	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,3	291,9	-75
09.06.2018 22:22	HOME	RAINING	0	0	23,3	19,45	80	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,3	289,6	-75
09.06.2018 22:27	HOME	RAINING	0	0	23,1	19,43	80	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,4	289,8	-75
09.06.2018 22:30	HOME	RAINING	0	0	23	19,42	80	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,4	291,9	-76
09.06.2018 22:33	HOME	RAINING	0	0	22,9	19,41	80	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,4	290	-75
09.06.2018 22:35	HOME	RAINING	0	0	22,9	19,4	80	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	292,1	-76
09.06.2018 22:40	HOME	RAINING	0	0	22,7	19,39	79	CHARGED	63	1352	86	3,8	2,4	291,8	-75
09.06.2018 23:02	HOME	RAINING	0	0	22,2	19,32	78	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	291,8	-75
09.06.2018 23:05	HOME	RAINING	0	0	22,1	19,31	78	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	289,7	-75
09.06.2018 23:07	HOME	RAINING	0	0	22,1	19,31	78	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	291,3	-75
09.06.2018 23:10	HOME	RAINING	0	0	22	19,3	78	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	290,6	-75
09.06.2018 23:12	HOME	RAINING	0	0	22	19,28	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	290,6	-75
09.06.2018 23:15	HOME	RAINING	0	0	21,9	19,28	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	289,5	-67
09.06.2018 23:19	HOME	RAINING	0	0	21,8	19,27	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	288,1	-67
09.06.2018 23:21	HOME	RAINING	0	0	21,8	19,26	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	291,3	-67
09.06.2018 23:23	HOME	RAINING	0	0	21,8	19,25	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	290	-67
09.06.2018 23:26	HOME	RAINING	0	0	21,7	19,24	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	289,6	-67
09.06.2018 23:28	HOME	RAINING	0	0	21,7	19,24	77	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	291,2	-67
09.06.2018 23:30	HOME	RAINING	0	0	21,6	19,23	76	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	290	-67
09.06.2018 23:33	HOME	RAINING	0	0	21,6	19,22	76	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	291,3	-67
09.06.2018 23:35	HOME	RAINING	0	0	21,5	19,21	76	CHARGED	63	1352	86	3,6	2,5	289	-67
09.06.2018 23:38	HOME	RAINING	0	0	21,5	19,2	76	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	289,5	-67
09.06.2018 23:40	HOME	RAINING	0	0	21,4	19,19	76	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	291,1	-67
09.06.2018 23:45	HOME	RAINING	0	0	21,2	19,63	84	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	287	-67
09.06.2018 23:45	HOME	RAINING	0	0	21,2	19,64	84	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	284,9	-67
09.06.2018 23:46	HOME	RAINING	0	0	21,3	19,72	85	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,4	283,8	-67
09.06.2018 23:47	HOME	RAINING	0	0	21,4	19,73	86	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	285,1	-67
09.06.2018 23:48	HOME	RAINING	0	0	21,5	19,78	86	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	285	-68
09.06.2018 23:49	HOME	RAINING	0	0	21,7	19,84	87	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	284,2	-67
09.06.2018 23:52	HOME	RAINING	0	0	22	19,92	89	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	286,2	-67
09.06.2018 23:52	HOME	RAINING	0	0	22,1	19,94	89	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	285,6	-68
09.06.2018 23:56	HOME	RAINING	0	0	22,6	20,11	92	CHARGING	63	1352	86	3,6	2,5	284,2	-67
09.06.2018 23:58	HOME	RAINING	0	0	23,1	19,93	89	CHARGING	63	1352	86	3,7	2,5	289,6	-68
09.06.2018 23:59	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	23,1	19,89	88	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	289,8	-68
10.06.2018 00:01	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	23	19,71	85	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	290,2	-68
10.06.2018 00:06	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	22,8	19,66	84	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	289,8	-68
10.06.2018 00:11	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	22,6	19,63	84	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	290,7	-68
10.06.2018 00:13	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	22,5	19,61	83	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	289,5	-68
10.06.2018 00:16	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	22,4	19,6	83	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,4	289,5	-70
10.06.2018 00:18	IDLE	WIRE_MISSING	0	0	22,4	19,59	83	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,5	290,4	-68
10.06.2018 00:24	HOME	NONE	0	0	22,1	19,58	83	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290	0
10.06.2018 00:24	HOME	NONE	0	0	22,1	19,58	83	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,3	0
10.06.2018 00:24	HOME	NONE	0	0	22,1	19,58	83	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,3	0
10.06.2018 00:24	HOME	NONE	0	0	22,1	19,58	83	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,7	0
10.06.2018 00:26	HOME	NONE	0	0	22	19,57	83	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,7	-70
10.06.2018 00:29	HOME	NONE	0	0	21,9	19,56	82	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,7	-70
10.06.2018 00:31	HOME	NONE	0	0	21,8	19,54	82	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,4	-70
10.06.2018 00:35	HOME	NONE	0	0	21,7	19,53	82	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,9	-70
10.06.2018 00:37	HOME	NONE	0	0	21,5	19,51	82	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,9	-70
10.06.2018 00:40	HOME	NONE	0	0	21,5	19,51	81	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,7	-70
10.06.2018 00:42	HOME	NONE	0	0	21,4	19,5	81	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,8	-70
10.06.2018 00:47	HOME	NONE	0	0	21,2	19,48	81	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,2	-70
10.06.2018 00:49	HOME	NONE	0	0	21,1	19,47	81	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,9	-70
10.06.2018 00:52	HOME	NONE	0	0	21	19,46	81	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	288,6	-70
10.06.2018 00:54	HOME	NONE	0	0	21	19,45	80	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	292,2	-70
10.06.2018 00:58	HOME	NONE	0	0	20,8	19,43	80	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,9	-70
10.06.2018 00:58	HOME	NONE	0	0	20,8	19,43	80	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,2	-70
10.06.2018 01:03	HOME	NONE	0	0	20,7	19,41	80	CHARGED	63	1352	86	3,4	2,6	289	-70
10.06.2018 01:05	HOME	NONE	0	0	20,6	19,4	80	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,8	-70
10.06.2018 01:07	HOME	NONE	0	0	20,6	19,4	79	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,4	-70
10.06.2018 01:10	HOME	NONE	0	0	20,5	19,39	79	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	290,5	-70
10.06.2018 01:15	HOME	NONE	0	0	20,4	19,37	79	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,6	289,8	-70
10.06.2018 01:59	HOME	NONE	0	0	19,7	19,23	76	CHARGED	63	1352	86	3,4	2,6	290,6	-67
10.06.2018 02:03	HOME	NONE	0	0	19,7	19,21	76	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,7	290,1	-67
10.06.2018 02:05	HOME	NONE	0	0	19,7	19,21	76	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,7	291,1	-67
10.06.2018 02:08	HOME	NONE	0	0	19,7	19,2	76	CHARGED	63	1352	86	3,4	2,7	287,7	-67
10.06.2018 02:10	HOME	NONE	0	0	19,7	19,19	76	CHARGED	63	1352	86	3,5	2,7	290,4	-67
10.06.2018 02:14	HOME	NONE	0	0	19,6	19,64	84	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,7	286,4	-67
10.06.2018 02:16	HOME	NONE	0	0	19,8	19,8	87	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,7	286,2	-68
10.06.2018 02:21	HOME	NONE	0	0	20,6	19,99	90	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,7	284,6	-68
10.06.2018 02:25	HOME	NONE	0	0	21,2	20,16	93	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,7	284,9	-68
10.06.2018 02:27	HOME	NONE	0	0	21,6	20,25	95	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,7	283,6	-68
10.06.2018 02:29	HOME	NONE	0	0	21,9	20,34	97	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,7	286,1	-68
10.06.2018 02:33	HOME	NONE	0	0	22,3	20,46	99	CHARGING	63	1352	86	3,5	2,6	286,3	-68
10.06.2018 02:35	HOME	NONE	0	0	22,5	20,05	91	CHARGED	63	1352	86	3,6	2,6	290,1	-68
10.06.2018 02:38	HOME	NONE	0	0	22,4	19,98	90	CHARGED	63	1352	86	3,6	2,6	292	-67
10.06.2018 02:40	HOME	NONE	0	0	22,3	19,95	90	CHARGED	63	1352	86	3,6	2,6	289	-67
10.06.2018 02:41	HOME	RAINING	0	0	22,3	19,95	90	CHARGED	63	1352	86	3,6	2,5	290,3	-67
10.06.2018 02:45	HOME	RAINING	0	0	22,1	19,91	89	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,6	290	-70
10.06.2018 02:50	HOME	RAINING	0	0	22	19,87	88	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,6	290,6	-70
10.06.2018 02:53	HOME	RAINING	0	0	21,9	19,86	88	CHARGED	63	1352	86	3,7	2,6	288,5	-70
10.06.2018 11:59	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,1	18,28	59	CHARGED	87	1709	110	-3,6	-6,3	320,8	-78
10.06.2018 12:00	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,1	18,37	61	CHARGED	87	1717	110	-1,5	-2,1	309,8	-81
10.06.2018 12:00	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,1	18,38	61	CHARGED	87	1719	110	-7,7	1,3	303,4	-81
10.06.2018 12:00	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,1	18,36	61	CHARGED	87	1721	110	-4,7	-4,4	300,7	-81
10.06.2018 12:00	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,1	18,43	62	CHARGED	87	1721	110	-16,4	0,7	283,4	-81
10.06.2018 12:00	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,2	18,39	61	CHARGED	87	1723	110	-3,6	9,9	299,2	-81
10.06.2018 12:02	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,3	18,3	60	CHARGED	89	1747	112	3,9	-3,2	269,8	-80
10.06.2018 12:02	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,4	18,27	59	CHARGED	90	1765	113	-0,9	-3,4	303,4	-79
10.06.2018 12:03	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,6	18,21	58	CHARGED	91	1778	114	-2,2	-4,1	310,1	-82
10.06.2018 12:05	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,8	18	54	CHARGED	92	1801	115	-0,6	-1,1	279	-79
10.06.2018 12:05	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,8	18,08	56	CHARGED	92	1805	115	1,6	-2,5	298,6	-83
10.06.2018 12:06	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	26,9	18,14	57	CHARGED	94	1830	117	4,2	-10,6	286,8	-92
10.06.2018 12:10	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,2	18,01	54	CHARGED	97	1888	120	-1,6	-3,5	301,9	-77
10.06.2018 12:12	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,4	17,96	53	CHARGED	99	1924	122	-2,8	-1,5	307,6	-82
10.06.2018 12:16	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,7	17,88	52	CHARGED	104	2006	127	1,7	1,1	281	-81
10.06.2018 12:16	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,7	17,81	51	CHARGED	104	2009	127	-0,1	-1,6	273	-74
10.06.2018 12:18	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,8	17,95	53	CHARGED	105	2038	128	-14,3	-8,5	297,3	-85
10.06.2018 12:18	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,8	17,88	52	CHARGED	105	2039	128	-10,1	-3,2	300	-85
10.06.2018 12:18	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,9	17,85	51	CHARGED	106	2041	129	-5,5	-1,8	310	-85
10.06.2018 12:19	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,9	17,82	51	CHARGED	106	2047	129	7,2	-5,4	291,2	-92
10.06.2018 12:19	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,9	17,79	50	CHARGED	106	2050	129	7,8	-9	279,7	-92
10.06.2018 12:19	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	27,9	17,71	49	CHARGED	106	2052	129	8,4	-0,2	291,6	-92
10.06.2018 12:20	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28	17,68	48	CHARGED	107	2072	130	-0,2	-0,2	287,7	-79
10.06.2018 12:21	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28	17,85	51	CHARGED	108	2084	131	-2,1	-2,6	307,1	-79
10.06.2018 12:21	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,1	17,74	49	CHARGED	109	2099	132	2,1	7,9	298,6	-78
10.06.2018 12:28	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,6	17,66	48	CHARGED	115	2214	138	-1,2	-1,9	275,3	-67
10.06.2018 12:28	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,6	17,68	48	CHARGED	116	2218	139	-0,7	-1,1	279,3	-67
10.06.2018 12:29	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,7	17,61	47	CHARGED	116	2223	139	5,3	-1,4	284,1	-84
10.06.2018 12:29	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,7	17,6	47	CHARGED	116	2224	139	-4,2	-3,8	325,1	-84
10.06.2018 12:29	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,7	17,62	47	CHARGED	116	2227	139	-3,1	-3,1	320,9	-76
10.06.2018 12:30	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,8	17,55	46	CHARGED	117	2237	140	-0,9	6,9	326,8	-74
10.06.2018 12:30	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,8	17,66	48	CHARGED	117	2243	140	-1,3	-7,7	313,1	-76
10.06.2018 12:31	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	28,8	17,7	49	CHARGED	119	2267	142	-5,9	7,5	301,6	-86
10.06.2018 12:35	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,1	17,57	46	CHARGED	122	2319	145	1,6	1,3	311,8	-72
10.06.2018 12:35	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,1	17,48	45	CHARGED	123	2325	146	2,9	-0,4	278,3	-74
10.06.2018 12:35	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,2	17,44	44	CHARGED	123	2328	146	9,6	-4,3	288,4	-74
10.06.2018 12:35	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,2	17,54	46	CHARGED	123	2328	146	6,7	4,4	296,6	-74
10.06.2018 12:35	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,1	17,55	46	CHARGED	123	2329	146	1,4	3,8	292,1	-74
10.06.2018 12:35	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,1	17,59	47	CHARGED	123	2331	146	-0,8	1	286,9	-74
10.06.2018 12:36	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,2	17,52	45	CHARGED	123	2336	146	-2,2	-5	307,9	-81
10.06.2018 12:40	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,5	17,55	46	CHARGED	128	2418	151	-5,2	-0,8	299,5	-80
10.06.2018 12:40	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,5	17,52	45	CHARGED	128	2419	151	-4,1	-3,5	294,9	-80
10.06.2018 12:41	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,5	17,5	45	CHARGED	128	2420	151	-1,9	-3,8	318,4	-79
10.06.2018 12:42	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,6	17,43	44	CHARGED	129	2438	152	1,5	-4,3	271,7	-70
10.06.2018 12:43	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,8	17,4	43	CHARGED	130	2461	153	-3,6	1	287,1	-77
10.06.2018 12:45	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,9	17,39	43	CHARGED	133	2504	156	-10,2	-9,5	299,7	-86
10.06.2018 12:45	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,9	17,48	45	CHARGED	133	2505	156	-1,4	-13,5	280,4	-86
10.06.2018 12:45	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,9	17,44	44	CHARGED	133	2506	156	1,6	-14,7	285,2	-86
10.06.2018 12:45	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	30	17,38	43	CHARGED	133	2507	156	6,8	-7,7	279,5	-86
10.06.2018 12:45	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	29,9	17,41	43	CHARGED	133	2507	156	8,5	-1,9	287,8	-86
10.06.2018 12:47	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	30	17,38	43	CHARGED	134	2528	157	-2,5	-0,3	327,8	-78
10.06.2018 12:47	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	30	17,41	43	CHARGED	134	2530	157	-2	-0,8	329,8	-78
10.06.2018 12:48	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	30,2	17,41	43	CHARGED	136	2555	159	-7,1	1,3	305,4	-79
10.06.2018 12:52	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	30,6	17,35	42	CHARGED	139	2611	162	-14,1	-1,5	299,7	-80
10.06.2018 12:55	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	31,1	17,16	39	CHARGED	143	2675	166	13,2	-2,4	296,2	-92
10.06.2018 12:57	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	31,2	17,21	40	CHARGED	144	2700	167	5,5	-1,1	285,5	-80
10.06.2018 12:58	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	31,4	17,24	40	CHARGED	145	2722	168	-7,6	-0,2	313,5	-84
10.06.2018 12:58	GRASS_CUTTING	NONE	0	0	31,4	17,23	40	CHARGED	146	2727	169	-4,2	-12,4	300,5	-84
10.06.2018 13:32	HOME	NONE	0	0	36,8	18,58	65	CHARGING	146	2778	173	5,9	1,6	287	-73
10.06.2018 13:33	HOME	NONE	0	0	37	18,6	65	CHARGING	146	2778	173	5,9	1,6	286,9	-69
10.06.2018 13:43	HOME	NONE	0	0	38,5	18,84	69	CHARGING	146	2778	173	5,8	1,6	286,7	-71
10.06.2018 13:46	HOME	NONE	0	0	38,8	18,92	71	CHARGING	146	2778	173	5,8	1,6	286,2	-71
10.06.2018 13:46	HOME	NONE	0	0	38,8	18,92	71	CHARGING	146	2778	173	5,8	1,6	288,7	-71
10.06.2018 13:53	HOME	NONE	0	0	39,2	19,15	75	CHARGING	146	2778	173	5,8	1,6	287,8	-71

Gruß,
Maeffjus

Nachträgliches Loggen geht nur mit aktuellem Zeitstempel.

Welche Software hast du gefunden?

Es gibt auch eine halboffizielle, die mit MQTT arbeitet. Die wollte ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.

Hier im Forum gibt es eine Lösung, habe sie aber weder ausprobiert noch finde ich sie gerade am Handy :frowning:
Vorgehen war in etwa so:
Logging der Variable in IPS abschalten.
Werte im Dateisystem schreiben.
Logging einschalten
Diese Variable im Archiv reaggregieren.

Um aus aus einen lesbaren Datum Uhrzeit einen Unixtimestamp zu machen, gibt es in PHP diverse Date/Time Funktionen.
Michael

Moin Maeffjus,

ich denke, dass dein Problem diesem Übernahme von älteren externen Daten ins Archiv mit dem Origirnal Zeitstempel Thema entspricht.

Letztendlich verarbeite ich dort auch ältere Daten die dann mit ihrem Zeitstempel geloggt werden. Du musst aus deinen CSV-Dateien die entsprechenden CSV-Dateien für IPS erzeugen und die Variablen danach reaggregieren.

Gruß
Hans

ich lese alle die Datei je Minute ein.

<?

$zitate = file_get_contents('i://ftp-user/Worx Landroid/V0.0.14 - Win/Willi.csv');
//echo $zitate;

$a = explode(chr(13),$zitate);
//print_r($a);
$count = count($a);
$b = explode(";",$a[$count-2]);
//print_r($b);

SetValue(16874 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\letzte Aktualisierung]*/,$b[0]);
SetValue(38417 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Arbeit]*/,$b[1]);
SetValue(30613 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Arbeit 2]*/,$b[2]);
SetValue(16878 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Batterie-Temperatur]*/,$b[5]);
SetValue(16169 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Batterie-Spannung]*/,$b[6]);
SetValue(26880 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Batterie-Ladezustand]*/,$b[7]);
SetValue(40201 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\akt.Arbeit]*/,$b[8]);
SetValue(29844 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\T-Mäh]*/,$b[9]);
SetValue(36255 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\S-Ges]*/,$b[10]);
SetValue(16876 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\T-Ges]*/,$b[11]);
SetValue(38927 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Steigung]*/,$b[12]);
SetValue(41535 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Neigung]*/,$b[13]);
SetValue(34981 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\Richtung]*/,$b[14]);
SetValue(38425 /*[Haustechnik\Robi Willi\Daten Willi\WLan]*/,$b[15]);

?>

Wie bekommst alle paar Sekunden eine Wert, bei mir kommen die Werte unregelmäßig.

Hey, das geht ja mal richtig flott hier :wink:

Also ich habe jetzt auf meinem W2016 Server im Autostart das Landroid-S Programm.
@Ralf Das ist aus dem Roboter-Forum und produziert halt besagte CSV. Das Programm ist von Eisha.
Hierher: Entwicklungsprojekt: Landroid-S Windows App

@Paresi: Ansich okay, aber ich glaube reaggregieren muss man manuell oder?

@Meike: Kannst Du denn anständige Graphen davon zu machen? Ich dachte die basieren immer auf dem Timestamp mit dem die Daten geschrieben werden. Das war halt auch der Grund weshalb ich die Daten mit dem Timestamp schreiben wollte.

Gruß,
Matthias

Welcher paresi ? :wink:
Und reaggregieren geht auch per Script.
Michael

Hallo Mathias,

Graphen sind kein Problem.
Wie gesagt, ich habe immer wieder Probleme der Rasenmäher verliert seine WLan-Verbindung und hängt sich auf.

Hoppla :wink:
Ich schau es mir mal an, danke!

@Meike: Ist das die gleiche Software wie bei mir? (Die, die sich aufhängt)
Ich weiß auch nicht ob es an meinem WLAN liegt - das ist im Garten solala.
Ich habe jetzt mal 75m Cat6 Kabel und nen POE-Injektor bestellt und werde einen der Sophos AP’s die ich noch habe in die Scheune hängen, vielleicht wird es dann besser.
Aber wenn du den Thread im Roboter-Forum liest - nicht alles, viel zu viel :slight_smile: - da ist wohl das Problem, dass die Server von Worx (bzw. Positec) den Zugang irgendwann zumachen. Laut denen passiert das, wenn zu oft zugegriffen wird.

Ich habe am Sonntag mal die landroid-bridge und das MQTT Broker Script installiert. Ich habe inzwischen etwas optimiert und es läuft alles, ich bekomme Daten und kann über MQTT auch stop/start und extensionTime=-100 :).

Das musste natürlich auch gleich in die Visu, Teile der Meldungen sind noch Fakes von gestern.

Kann ich hier Sachen von ioBroker installieren - soweit ich weiß ist das doch ioBroker oder?
Und falls die Sachen laufen, kannst Du mal Skripte reinstellen?
Danke & Gruß,

Maeffjus

Keine Scripte, ich habe „nur“ entsprechend der Anleitungen installiert auf Ubuntu, gibt es auch für Rasbian. Für die bridge wird nodes.js benötigt.

Das kannst du nicht direkt in symcon nutzen ;).

Das nodes.js gibt es auch für Windows, dort kann die Bridge dann intergriert werden.

Ja das hätte mich nämlich gewundert :slight_smile:
Ich muss mal sehen, ich habe noch nen Raspi der nicht viel zu tun hat… den werde ich nehmen!
Dann schau ich mal weiter…

kannst du eine Anleitung schreiben, habe das auch schon versucht aber der Pi ist nicht meine Welt.

Als Grundlage benötigst du nodes.js, die Installationsanleitung findest du in den Tiefen der nodes-Internetseite


curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Im Symcon installierst du dir das MQTT Broker Script.

Danach die Bridge nach Anleitung landroid-bridge unter „Building from source“ installieren


git clone https://github.com/weweave/landroid-bridge.git
cd landroid-bridge
npm install
npm run grunt

Dann musst du noch „Update config.jsonto match your environment“ machen.

Was notwendig ist, ist im Quellcode offensichtlich.

"landroid-s": {
        "enable": true,
        "email": "really@change.me",
        "pwd": "PASSWORD"
    },
    "mqtt": {
        "enable": true,
        "url": "IP vom Symcon Server",
        "topic": "landroid"
},

Wenn du jetzt die Bridge startest

node dist/server.js

werden im MQTT Baum im Symcon die Einträge unter landroid erzeugt.

Damit die Bridge beim Reboot automatisch startet den Anweisung bei initd-scriptfolgen.

Daten kommen alle paar Minuten (1-10 ;-)).

Danke Ralf! Ich hätte das zwar hinbekommen, aber wahrscheinlich auch mit ca. 10X Zeitaufwand :wink:

Von der Lösung mit Raspi bin ich jetzt kpl. Weg, nachdem ich die Bridge auf zwei verschiedenen Pi’s nicht installieren konnte, hat Eisha beim Robotor-Forum aber zwischenzeitlich die Software überarbeitet.

Ich nehme jetzt Daten aus der JSON die die Windows-Software zyklich erzeugt. Das klappt erstaunlich gut und ist weniger Aufwand als mit Raspi & Co.

Hier der Code:

<?
$landroid = file_get_contents("C://IP-symcon/Landroid_Win_v15/CmdOut.json");
$data = json_decode($landroid, true);

$run = $data["dat"]["ls"];
If ($run == 0) {
SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/, "In Station (Idle)");}
Elseif ($run == 1) {
SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/, "In Station (Home)");}
Elseif ($run == 7) {
SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/, "Mähen");}
Elseif ($run == 30) {
SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/, "Heimfahrt");}
Elseif ($run == 32) {
SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/, "Kantenschnitt");}
Elseif ($run == 33) {
SetValueString(10059 /*[Komponenten\Landroid\Landroid-Aktion]*/, "Suche Mähbereich");}
Elseif ($run == 34) {
