RRDTool died

Seit einiger Zeit habe ich einen merkwürdigen Fehler: Irgendwann hängt sich RRDTool auf, ohne das ein Grund erkennbar ist. Ich habe auch ausser regelmässigem Update keine Änderungen vorgenommen. Starte ich dann IPS neu, kommt sofort wieder ein Fehler, bei Neustart des Rechners klappt es bis zum nächsten Ausfall (kann Stunden oder auch Tage dauern). Nachfolgend mal ein Logauszug:

0.03.2007 17:56:58.567 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 1 Database(s) updated.
20.03.2007 17:56:58.598 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3232 | Execution Result:
20.03.2007 17:56:58.598 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3232 | Executed, Ret: 1, Successful:True
20.03.2007 17:56:58.598 | WARNING | RRDTool | Error: ERROR: illegal attempt to update using time 1174409760 when last update time is 1174409760 (minimum one second step)

Command: update „E:/IP-SYMCON/web_data/rrd/data/tz8e2fdzm.rrd“ 1174409760:86

20.03.2007 17:57:00.129 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3184 | Executing Script: TimerEvent.ips.php ~ Sender: TimerEvent
20.03.2007 17:57:00.145 | DEBUG | VariableManager | Variable: CurrentTime (String), Value: 20.03.07 17:57
20.03.2007 17:57:00.160 | DEBUG | ExecuteThread ID: 5612 | Executing Script: …/web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Sender: RunScript
20.03.2007 17:57:00.207 | DEBUG | ExecuteThread ID: 4400 | Executing Script: …/web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Sender: RunScript
20.03.2007 17:57:00.223 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1174409820
20.03.2007 17:57:00.223 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3184 | Execution Result: Timer [CurrentTime] TriggeredTimer [RRD_DataPoller] TriggeredTimer [RRD_GraphBuilder] Triggered
20.03.2007 17:57:00.223 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3184 | Executed, Ret: 1, Successful:True
20.03.2007 17:57:00.520 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 1 Database(s) updated.
20.03.2007 17:57:00.520 | DEBUG | ExecuteThread ID: 5612 | Execution Result:
20.03.2007 17:57:00.520 | DEBUG | ExecuteThread ID: 5612 | Executed, Ret: 1, Successful:True
20.03.2007 17:57:00.645 | CUSTOM | RRD_GraphBuilder | 0 Graphs(s) builded.
20.03.2007 17:57:00.645 | DEBUG | ExecuteThread ID: 4400 | Execution Result:
20.03.2007 17:57:00.645 | DEBUG | ExecuteThread ID: 4400 | Executed, Ret: 1, Successful:True
20.03.2007 17:57:00.645 | WARNING | RRDTool | RRDTool died…!

Wo kann ich suchen?
Viele Grüsse
Jürgen