Nod On SIN-2-RS-01 Kalibrieren

Hallo Zusammen,

Ich hab mal ein Problem was nur sekundär etwas mit IPSymcon zu tun hat. Ich habe mehrere Nod On Rolladen Module im Einsatz. Die funktionieren auch ohne Probleme. Jetzt habe ich eine Kettenmotor an einen Baddachfenster im Einsatz. Also gesagt getan den Nod On angeschlossen. Grundsätzlich funktioniert das auch, aber leider lässt er sich nicht Kalibrieren. Der Kettenmotor hat eine Steuerung, womit er langsam losläuft und am Ende langsam wieder ausläuft. Das interpretiert der Nod On falsch und der ist der meinung, das die Kalibrierung schon nach drei Sekunden abgeschlossen ist. Kennt jemand einen Trick, wie ich die Kalibrierung doch noch durchführen kann?
Sekundär habe ich dann nähmlich das Problem in IPSymcon, das hier der Status nie angezeigt wird. Klar wird ja auch keiner Übermittelt. Man kann zwar den Nod On bedienen, nur halt ohne Rückmeldung. Hier habe ich schon über eine Virtuele Variable nachgedacht, muss dann aber echt viel Abfangen (Schalter etc.) und das ganze ist meiner Meinung nach ziemlich Anfällig, das darin der falsche Status steht. Habt Ihr Ideen?

Christian

Hallo Christian,
nutzt Du zur Ansteuerung der Nod On das Modul „More Enocean Features „? Wenn nicht, probiere es mal. Dort gibt es einen Befehl zum Kalibrieren.

MEF_SetRunTime($ID, $milliseconds)

Grüße
Jürgen

Hallo Jürgen,

Nein bisher nutze ich nur das Modul von ip-symcnon . Vielen Dank für den tip. Werde ich testen und dann hier die Rückmeldung geben.

LG

Christian

Hallo Jürgen,

habe es mit deinem Modul gerade getestet. Leider hat es deselben Effekt, als wenn ich den node on versuche direkt zu kalibrieren. Der Motor läuft für 1-2 Sekunden kurz an und stoppt dann wieder. Ich vermute das er zu langsam anläuft sodass er dann denkt er ist schon angekommen. Die Zeit die ich in die variable eintragen kann, hat keinerlei Auswirkung.

LG

Christian

Hi,

hast du mal den nodon support angefragt? Wenn man sie auf englisch anschreibt hab ich schon gute Erfahrungen mit ihnen gemacht.
Ansonsten bliebe ggf. nur eine kontinuierlich Last zu fingieren um ihn einmalig zu kalibrieren, zumindest fällt mir aktuell nichts besseres ein, sorry.

Grüße
Rolf

Hallo,

So folgendes probiert. Ich habe den nodeon mal mit einen Rolladen kalibriert. Funktioniert aber genausowenig. Nach 1-2 Sekunden schaltet er dann ab. Ausserdem habe ich mal die Firma angeschrieben und eine Antwort bekommen.

Zusammengefasst steht drin: Nein wird noch nicht unterstützt, gibt aber mehrere Nachfragen und sie arbeiten an einem Firmwareupdate. Wann das allerdings kommt ist bisher offen.
Die einzige Möglichkeit es zu nutzen, besteht darin, das Modul nicht zu kalibrieren.

ABER!!

„Sie erhalten eine Statusrückmeldung, allerdings erst nach einer Verzögerung von 3 Minuten.“

Und hier wird es nun spannend. Nein derzeit erhalte ich diese Statusmeldung nicht. Woran kann das liegen? Ist die Zeit zu lange? Wie könnte ich das Thema eingrenzen?

LG

Christian

Hi Christian,

hast du mal im Debug geschaut ob vielleicht eine Meldung kommt die IPS nicht verwerten kann?

Grüße
Rolf

Hi,

So. Hier mal etwas DEBUG 14:21 gesendet Schliessen und 14:26 gesendet Öffnen. Tatsächlich kommt nach etwas mehr als zwei Minuten noch eine Rückmeldung. Nur sieht die nicht falsch aus…oder interpretiere ich das Falsch? Ach ja der DEBUG ist von Jürgens Modul.


TXT: 02.08.2021, 14:21:31 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":210,"Status":1,"DeviceID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":255,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":4}
HEX: 02.08.2021, 14:21:31 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 31 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 32 35 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 34 7D 
TXT: 02.08.2021, 14:21:31 |    Received Position | 255%
HEX: 02.08.2021, 14:21:31 |    Received Position | 32 35 35 25 
TXT: 02.08.2021, 14:24:31 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":255,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":4}
HEX: 02.08.2021, 14:24:31 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 32 35 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 34 7D 
TXT: 02.08.2021, 14:24:31 |    Received Position | 255%
HEX: 02.08.2021, 14:24:31 |    Received Position | 32 35 35 25 
TXT: 02.08.2021, 14:26:47 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":255,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":4}
HEX: 02.08.2021, 14:26:47 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 32 35 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 34 7D 
TXT: 02.08.2021, 14:26:47 |    Received Position | 255%
HEX: 02.08.2021, 14:26:47 |    Received Position | 32 35 35 25 
TXT: 02.08.2021, 14:28:51 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":255,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":4}
HEX: 02.08.2021, 14:28:51 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 32 35 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 34 7D 
TXT: 02.08.2021, 14:28:51 |    Received Position | 255%
HEX: 02.08.2021, 14:28:51 |    Received Position | 32 35 35 25 

Ehrlich gesagt verstehe ich das debug nicht, da kommt irgendwie immer das selbe?!

Hast du den nodon mal auf werkseinstellung zurückgesetzt?

Ja, so an die 20 mal :wink: Aber ich kann es gerne heute Abend noch mal machen. Aber ich sehe es auch so, das er den selben Wert zurück gibt. Ich stelle mal die Vermutung an, das er das schliessen/öffnen völlig falsch interpretiert. Also eigentlich gar nicht.

Mach mal ein debug direkt auf dem Gateway damit man sieht was wirklich ankommt bzw gesendet wird.

Grüße

Okay Hier das Debug für schliessen…Lesen kann ich das leider nicht mehr…

TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |             TRANSMIT | U<NUL><LF><BEL><SOH>��d<NUL><NUL><SOH>����<NUL><ETX><ENQ>�<DEL><EOT>�<NUL>?
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |             TRANSMIT | 55 00 0A 07 01 EB D2 64 00 00 01 FF A7 83 80 00 03 05 94 7F 04 FF 00 3F 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |         Parse Buffer | U<NUL><SOH><NUL><STX>e<NUL><NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |         Parse Buffer | 55 00 01 00 02 65 00 00 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |       Parse Data: 02 | <NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |       Parse Data: 02 | 00 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |               RESULT | <NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |               RESULT | 00 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |         Parse Buffer | U<NUL><LF><BEL><SOH>��d<NUL><NUL><SOH>�����<SOH><ENQ>�<DEL><EOT>J<NUL>$U<NUL><LF><BEL><SOH>���<NUL><NUL><EOT><ENQ>�<DEL><EOT><NUL><SOH>����P<NUL>2
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |         Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB D2 64 00 00 01 FF A7 83 80 81 01 05 94 7F 04 4A 00 24 55 00 0A 07 01 EB D2 FF 00 00 04 05 94 7F 04 00 01 FF FF FF FF 50 00 32 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |       Parse Data: 01 | �d<NUL><NUL><SOH>�����
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |       Parse Data: 01 | D2 64 00 00 01 FF A7 83 80 81 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |     Parse Data (Opt) | <SOH><ENQ>�<DEL><EOT>J<NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |     Parse Data (Opt) | 01 05 94 7F 04 4A 00 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |         Parse Buffer | U<NUL><LF><BEL><SOH>���<NUL><NUL><EOT><ENQ>�<DEL><EOT><NUL><SOH>����P<NUL>2
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |         Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB D2 FF 00 00 04 05 94 7F 04 00 01 FF FF FF FF 50 00 32 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |       Parse Data: 01 | ��<NUL><NUL><EOT><ENQ>�<DEL><EOT><NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |       Parse Data: 01 | D2 FF 00 00 04 05 94 7F 04 00 
TXT: 02.08.2021, 15:17:35 |     Parse Data (Opt) | <SOH>����P<NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:17:35 |     Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 50 00 
TXT: 02.08.2021, 15:20:34 |         Parse Buffer | U<NUL><LF><BEL><SOH>���<NUL><NUL><EOT><ENQ>�<DEL><EOT><NUL><SOH>����V<NUL>L
HEX: 02.08.2021, 15:20:34 |         Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB D2 FF 00 00 04 05 94 7F 04 00 01 FF FF FF FF 56 00 4C 
TXT: 02.08.2021, 15:20:34 |       Parse Data: 01 | ��<NUL><NUL><EOT><ENQ>�<DEL><EOT><NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:20:34 |       Parse Data: 01 | D2 FF 00 00 04 05 94 7F 04 00 
TXT: 02.08.2021, 15:20:34 |     Parse Data (Opt) | <SOH>����V<NUL>
HEX: 02.08.2021, 15:20:34 |     Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 56 00 

lasse das Ding mal ohne Last laufen und gucke was dann passiert und welche Nachrichten im Modul ankommen.
Grüße
Jürgen

Hallo,

So habe es noch einmal komplett von vorne angefangen. Also Instance gelöscht, nodone resetet und dann neu eingelernt. Nach dem einlernen stand das Modul auf 0%. Ach ja der Fensteröffner ist nicht angeklempt. Also Module wir komplett ohne Last betrieben. Hier mal das DEBUG von nodon:

TXT: 03.08.2021, 18:47:07 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":212,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":7,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":160,"DataByte5":1,"DataByte4":70,"DataByte3":0,"DataByte2":0,"DataByte1":5,"DataByte0":210}
HEX: 03.08.2021, 18:47:07 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 32 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 37 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 31 36 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 31 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 37 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 32 31 30 7D 
TXT: 03.08.2021, 18:47:10 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":212,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":7,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":160,"DataByte5":1,"DataByte4":70,"DataByte3":0,"DataByte2":0,"DataByte1":5,"DataByte0":210}
HEX: 03.08.2021, 18:47:10 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 32 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 37 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 31 36 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 31 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 37 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 32 31 30 7D 
TXT: 03.08.2021, 18:47:10 |               Sended | {"DataID":"{70E3075F-A35D-4DEB-AC20-C929A156FE48}","Device":212,"Status":0,"DeviceID":0,"DestinationID":93617924,"DataLength":7,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":145,"DataByte5":1,"DataByte4":70,"DataByte3":0,"DataByte2":0,"DataByte1":5,"DataByte0":210}
HEX: 03.08.2021, 18:47:10 |               Sended | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 30 45 33 30 37 35 46 2D 41 33 35 44 2D 34 44 45 42 2D 41 43 32 30 2D 43 39 32 39 41 31 35 36 46 45 34 38 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 32 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 30 2C 22 44 65 73 74 69 6E 61 74 69 6F 6E 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 37 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 31 34 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 31 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 37 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 32 31 30 7D 
TXT: 03.08.2021, 18:47:58 |               Sended | {"DataID":"{70E3075F-A35D-4DEB-AC20-C929A156FE48}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":0,"DestinationID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":0,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":1}
HEX: 03.08.2021, 18:47:58 |               Sended | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 30 45 33 30 37 35 46 2D 41 33 35 44 2D 34 44 45 42 2D 41 43 32 30 2D 43 39 32 39 41 31 35 36 46 45 34 38 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 30 2C 22 44 65 73 74 69 6E 61 74 69 6F 6E 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 31 7D 
TXT: 03.08.2021, 18:47:58 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":255,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":4}
HEX: 03.08.2021, 18:47:58 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 32 35 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 34 7D 
TXT: 03.08.2021, 18:47:58 |    Received Position | 255%
HEX: 03.08.2021, 18:47:58 |    Received Position | 32 35 35 25 
TXT: 03.08.2021, 18:50:57 |             Received | {"DataID":"{DE2DA2C0-7A28-4D23-A9AA-6D1C7609C7EC}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":255,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":4}
HEX: 03.08.2021, 18:50:57 |             Received | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 44 45 32 44 41 32 43 30 2D 37 41 32 38 2D 34 44 32 33 2D 41 39 41 41 2D 36 44 31 43 37 36 30 39 43 37 45 43 7D 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 22 3A 32 31 30 2C 22 53 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 33 36 31 37 39 32 34 2C 22 44 61 74 61 4C 65 6E 67 74 68 22 3A 34 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 30 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 39 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 38 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 37 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 36 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 35 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 34 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 33 22 3A 32 35 35 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 32 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 31 22 3A 30 2C 22 44 61 74 61 42 79 74 65 30 22 3A 34 7D 
TXT: 03.08.2021, 18:50:57 |    Received Position | 255%
HEX: 03.08.2021, 18:50:57 |    Received Position | 32 35 35 25 

Das ist das anlernen und das erste öffnen. Wie die Firma geschrieben hat hört man nach drei Minuten auch das abfallen eines Relais. Zeitgleich mit der Meldung.

Richtigerweisse steht im Modul nun der Wert 255%

Nun kommt aber der schliessen Vorgang:

TXT: 03.08.2021, 19:00:46 |               Sended | {"DataID":"{70E3075F-A35D-4DEB-AC20-C929A156FE48}","Device":210,"Status":0,"DeviceID":0,"DestinationID":93617924,"DataLength":4,"DataByte12":0,"DataByte11":0,"DataByte10":0,"DataByte9":0,"DataByte8":0,"DataByte7":0,"DataByte6":0,"DataByte5":0,"DataByte4":0,"DataByte3":100,"DataByte2":0,"DataByte1":0,"DataByte0":1}
