Kein (lokaler) Console Zugriff nach Update 3.0 -> 3.1 (Wine)

Hallo,

seit dem Update von 3.0 auf 3.1 funktioniert der Console Zugriff nicht mehr. (Linux Debian, Wine).
Meldung wenn ich Versuche die IPS_Console.exe auf dem Server lokal zu starten:
Socket konnte nicht gebunden werden. Adresse und Port werden bereits genutzt.
Dann erscheint jedoch der Server mit Port 82 und bringt User+PW Abfrage.
Dann kommt jerdoch Socket Fehler # 10057
Socket nicht verbunden.

Wenn ich versuche den Tray zu starten um Fernzugriff zu erlauben und PW zu setzen, erscheint schon nach dem Start garnichts.

IP-Symcon Log:

4/29/2014 10:38:01.811 |     0 | MESSAGE | Kernel               | *** IPS STARTET
4/29/2014 10:38:01.835 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle...
4/29/2014 10:38:01.836 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Gestartet über Wine!
4/29/2014 10:38:01.875 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Kernel erstellt #Version: 3.10, CRC: 89E4DC78
4/29/2014 10:38:01.876 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisiere...
4/29/2014 10:38:01.876 |     0 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.359 |     0 | MESSAGE | Settings             | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
4/29/2014 10:38:02.362 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.490 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Benutze PHP 5.4.24
4/29/2014 10:38:02.559 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >OpenSSL #1: 1.0.1
4/29/2014 10:38:02.568 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >OpenSSL #1: 1.0.1
4/29/2014 10:38:02.595 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gd2.dll
4/29/2014 10:38:02.599 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gettext.dll
4/29/2014 10:38:02.603 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_soap.dll
4/29/2014 10:38:02.616 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_curl.dll
4/29/2014 10:38:02.619 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung php_openssl.dll nicht geladen. Nicht nutzbar in Verbindung mit OpenSSL 1.0.1
4/29/2014 10:38:02.626 |     0 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.628 |     0 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.636 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Version: 14.04.14, #3404
4/29/2014 10:38:02.636 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Limit WebFront: 0
4/29/2014 10:38:02.636 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Limit Variable: 0
4/29/2014 10:38:02.637 |     0 | MESSAGE | DiscoveryServer      | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.654 |     0 | WARNING | DiscoveryServer      | Could not bind interface 192.168.1.9 for discovery
4/29/2014 10:38:02.656 |     0 | WARNING | DiscoveryServer      | Could not bind interface 192.168.1.9 for discovery
4/29/2014 10:38:02.657 |     0 | MESSAGE | ProfilePool          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.669 |     0 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.685 |     0 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.691 |     0 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.702 |     0 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.728 |     0 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.744 |     0 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.758 |     0 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.779 |     0 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.793 |     0 | MESSAGE | DataHandler          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.797 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.818 |     0 | MESSAGE | SOAPServer           | Erstelle...
4/29/2014 10:38:02.843 |     0 | MESSAGE | Settings             | 53 Profile innerhalb von 24 Milliseconds geladen
4/29/2014 10:38:03.370 |     0 | MESSAGE | Settings             | 887 Objekte innerhalb von 525 Milliseconds geladen
4/29/2014 10:38:03.371 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade eingebaute Bibliotheken...
4/29/2014 10:38:03.374 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WWW Reader
4/29/2014 10:38:03.387 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Serial Port
4/29/2014 10:38:03.389 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Client Socket
4/29/2014 10:38:03.392 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Server Socket
4/29/2014 10:38:03.394 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UDP Socket
4/29/2014 10:38:03.397 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HID
4/29/2014 10:38:03.410 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FTDI
4/29/2014 10:38:03.413 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SI USBXpress
4/29/2014 10:38:03.420 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Virtual I/O
4/29/2014 10:38:03.425 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL4000
4/29/2014 10:38:03.430 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen AllUniversal
4/29/2014 10:38:03.433 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL3690
4/29/2014 10:38:03.436 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL3691
4/29/2014 10:38:03.441 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL5000
4/29/2014 10:38:03.444 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Gateway
4/29/2014 10:38:03.444 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Input
4/29/2014 10:38:03.447 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Output
4/29/2014 10:38:03.448 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Counter
4/29/2014 10:38:03.451 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT ThermoHygro
4/29/2014 10:38:03.493 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Media Player
4/29/2014 10:38:03.499 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EZControl T-10
4/29/2014 10:38:03.523 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Velleman USB
4/29/2014 10:38:03.527 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen MF420IRCTF
4/29/2014 10:38:03.527 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LevelJet
4/29/2014 10:38:03.528 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ThermoJet
4/29/2014 10:38:03.529 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Gateway
4/29/2014 10:38:03.532 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Counter
4/29/2014 10:38:03.544 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display
4/29/2014 10:38:03.547 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display Output
4/29/2014 10:38:03.548 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display Input
4/29/2014 10:38:03.549 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Tracker
4/29/2014 10:38:03.549 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Input
4/29/2014 10:38:03.559 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Stripe
4/29/2014 10:38:03.560 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Stripe Input
4/29/2014 10:38:03.563 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Servo
4/29/2014 10:38:03.564 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Servo Input
4/29/2014 10:38:03.568 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet WatchDogTimer
4/29/2014 10:38:03.570 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Level
4/29/2014 10:38:03.571 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Thermo
4/29/2014 10:38:03.572 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Accelerometer
4/29/2014 10:38:03.575 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UVR1611
4/29/2014 10:38:03.579 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EM24-DIN
4/29/2014 10:38:03.580 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Codatex RFReader1
4/29/2014 10:38:03.583 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen M-Bus Device
4/29/2014 10:38:03.584 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen M-Bus Gateway
4/29/2014 10:38:03.585 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Dummy Module
4/29/2014 10:38:03.586 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebServer
4/29/2014 10:38:03.589 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WinLIRC
4/29/2014 10:38:03.596 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IRTrans Gateway
4/29/2014 10:38:03.600 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IRTrans Device
4/29/2014 10:38:03.610 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMX Output
4/29/2014 10:38:03.614 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMX RGB
4/29/2014 10:38:03.624 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMX Splitter
4/29/2014 10:38:03.628 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHZ1X00PC
4/29/2014 10:38:03.644 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20
4/29/2014 10:38:03.645 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20EX
4/29/2014 10:38:03.649 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HMS
4/29/2014 10:38:03.676 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHT
4/29/2014 10:38:03.677 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KS300
4/29/2014 10:38:03.677 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10
4/29/2014 10:38:03.678 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10 Splitter
4/29/2014 10:38:03.682 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Socket
4/29/2014 10:38:03.700 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Device
4/29/2014 10:38:03.707 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Configurator
4/29/2014 10:38:03.858 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OneWire
4/29/2014 10:38:03.864 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OneWire Configurator
4/29/2014 10:38:03.873 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen TMEX
4/29/2014 10:38:03.874 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Splitter
4/29/2014 10:38:03.883 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Configurator
4/29/2014 10:38:03.912 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Module
4/29/2014 10:38:03.985 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Unit
4/29/2014 10:38:04.003 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Value
4/29/2014 10:38:04.014 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Data
4/29/2014 10:38:04.028 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Shutter
4/29/2014 10:38:04.038 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text To Speech
4/29/2014 10:38:04.053 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Register Variable
4/29/2014 10:38:04.058 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Cutter
4/29/2014 10:38:04.078 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text Parser
4/29/2014 10:38:04.084 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Gateway
4/29/2014 10:38:04.094 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Switch
4/29/2014 10:38:04.116 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Dimmer
4/29/2014 10:38:04.141 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Shutter
4/29/2014 10:38:04.143 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Binary Input
4/29/2014 10:38:04.145 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Remote
4/29/2014 10:38:04.147 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Room Control
4/29/2014 10:38:04.149 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Temperature
4/29/2014 10:38:04.151 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Humidity
4/29/2014 10:38:04.153 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Value RX
4/29/2014 10:38:04.168 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Value TX
4/29/2014 10:38:04.171 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Energy
4/29/2014 10:38:04.173 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Impulse
4/29/2014 10:38:04.179 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort HRV
4/29/2014 10:38:04.183 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Heating
4/29/2014 10:38:04.198 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Configurator
4/29/2014 10:38:04.199 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ModBus RTU TCP
4/29/2014 10:38:04.245 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ModBus Address
4/29/2014 10:38:04.246 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens PLC
4/29/2014 10:38:04.292 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens Address
4/29/2014 10:38:04.339 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ISDN
4/29/2014 10:38:04.341 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Gateway
4/29/2014 10:38:04.342 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Hoppe
4/29/2014 10:38:04.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200
4/29/2014 10:38:04.344 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200RX
4/29/2014 10:38:04.345 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM100
4/29/2014 10:38:04.346 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM250
4/29/2014 10:38:04.358 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean RCM100
4/29/2014 10:38:04.366 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Opus
4/29/2014 10:38:04.368 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Thermokon
4/29/2014 10:38:04.400 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Thanos
4/29/2014 10:38:04.401 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoFSS12
4/29/2014 10:38:04.403 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoFAH60
4/29/2014 10:38:04.404 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoFAFT60
4/29/2014 10:38:04.408 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoSwitch
4/29/2014 10:38:04.415 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoDimmer
4/29/2014 10:38:04.427 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Gateway
4/29/2014 10:38:04.428 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Splitter
4/29/2014 10:38:04.435 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Gateway
4/29/2014 10:38:04.544 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Group
4/29/2014 10:38:04.559 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Shutter
4/29/2014 10:38:04.576 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KNX/EIB Configurator
4/29/2014 10:38:04.583 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen dS Splitter
4/29/2014 10:38:04.590 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen dS Configurator
4/29/2014 10:38:04.603 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen dS Light
4/29/2014 10:38:04.627 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen dS Shutter
4/29/2014 10:38:04.628 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OZW Splitter
4/29/2014 10:38:04.635 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OZW Configurator
4/29/2014 10:38:04.642 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OZW Device
4/29/2014 10:38:04.655 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OZW DataPoint
4/29/2014 10:38:04.762 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Shutter Control
4/29/2014 10:38:04.885 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Heating Control
4/29/2014 10:38:04.943 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Event Control
4/29/2014 10:38:05.055 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Archive Control
4/29/2014 10:38:05.098 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Utils Control
4/29/2014 10:38:05.153 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Notification Control
4/29/2014 10:38:05.255 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Gateway
4/29/2014 10:38:05.550 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Module
4/29/2014 10:38:05.612 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Configurator
4/29/2014 10:38:05.614 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WMRS200
4/29/2014 10:38:05.615 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WMRS200 Receiver
4/29/2014 10:38:05.648 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SMTP
4/29/2014 10:38:05.673 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IMAP
4/29/2014 10:38:05.698 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen POP3
4/29/2014 10:38:05.724 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SMS
4/29/2014 10:38:05.734 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Image Grabber
4/29/2014 10:38:05.903 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebFront Configurator
4/29/2014 10:38:05.904 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Native-Bibliotheken
4/29/2014 10:38:05.919 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade PHP-Bibliotheken
4/29/2014 10:38:05.921 | 52991 | MESSAGE | Serial Port          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.036 | 52991 | MESSAGE | Serial Port          | Geöffnet
4/29/2014 10:38:06.037 | 42602 | MESSAGE | Serial Port          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.075 | 42602 | MESSAGE | Serial Port          | Geöffnet
4/29/2014 10:38:06.076 | 38780 | MESSAGE | Serial Port          | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.084 | 17341 | MESSAGE | ProJet Gateway       | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.087 | 48823 | MESSAGE | ProJet Counter       | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.092 | 45882 | MESSAGE | ProJet Counter       | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.096 | 29738 | MESSAGE | ProJet Counter       | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.101 | 18921 | MESSAGE | ProJet Counter       | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.108 | 59788 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.111 | 59692 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.112 | 59392 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.114 | 57911 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.116 | 56343 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.117 | 55683 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.119 | 55520 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.121 | 54655 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.122 | 52572 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.124 | 51975 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.126 | 50261 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.127 | 49374 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.129 | 48202 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.131 | 47364 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.132 | 46285 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.134 | 42077 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.136 | 42044 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.137 | 38401 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.139 | 36233 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.141 | 33166 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.142 | 31891 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.144 | 29530 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.146 | 27129 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.147 | 26720 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.149 | 24472 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.151 | 23958 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.153 | 23457 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.154 | 20918 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.156 | 18628 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.158 | 17054 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.159 | 14959 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.161 | 14797 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.163 | 14650 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.164 | 14231 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.166 | 13446 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.168 | 12254 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.169 | 11460 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.171 | 10502 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.173 | 28984 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.587 | 23910 | MESSAGE | FHZ1X00PC            | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.590 | 15060 | MESSAGE | FHT                  | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.597 | 18964 | MESSAGE | KS300                | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.603 | 48102 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.733 | 48102 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Socket (Data Radio) - Connected
4/29/2014 10:38:06.735 | 56790 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.746 | 53774 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.752 | 46466 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.755 | 43006 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.759 | 41913 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.762 | 27718 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.765 | 24934 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.768 | 11156 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.771 | 10959 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.774 | 20923 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.782 | 45388 | MESSAGE | Event Control        | Erstelle...
4/29/2014 10:38:06.787 | 36386 | MESSAGE | Archive Control      | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.219 | 50827 | MESSAGE | Utils Control        | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.222 | 31456 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.226 | 57978 | MESSAGE | Z-Wave Gateway       | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.232 | 10993 | MESSAGE | Z-Wave Configurator  | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.235 | 16131 | MESSAGE | SMTP                 | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.239 | 16371 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
4/29/2014 10:38:07.423 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu...
4/29/2014 10:38:07.614 |     0 | WARNING | KernelCompatbility   | Unable to locate the "Processor" performance object
4/29/2014 10:38:07.699 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisierung abgeschlossen
4/29/2014 10:38:07.699 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Wecke Nachrichtenschleife...
4/29/2014 10:38:09.049 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumen des Logdatei Ordners...
4/29/2014 10:38:09.063 |     0 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS BETRIEBSBEREIT
4/29/2014 10:38:13.738 |     0 | WARNING | TimerID #14, TimerThread #2 | [Kein(e)] = Could not bind socket. Address and port are already in use.
4/29/2014 10:40:00.757 | 29101 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php ~ Absender: Ereignis #33524, Zeit Ereignis
4/29/2014 10:40:01.088 | 52315 | MESSAGE | VariableManager      | [Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Profiles\Sun\Süden\ProfileInfo] = Profil aktiv (Azimuth=124, Elevation=47)
4/29/2014 10:40:01.096 | 11063 | DEBUG   | VariableManager      | [Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Profiles\Weather\Standard\ProfileInfo] = Profil inaktiv (WindSensor="nicht vorhanden", RegenSensor="nicht vorhanden")
4/29/2014 10:40:01.117 | 37108 | DEBUG   | VariableManager      | [Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Devices\Device1\ProfileInfo] = Automatic Off, Tag=04:43-21:27, 
4/29/2014 10:40:01.134 | 29101 | MESSAGE | ExecuteThreadID #1   | [Program\IPSLibrary\app\modules\IPSShadowing\IPSShadowing_ProgramTimer] = OG Flur -> Automatic Off, Tag=04:43-21:27,  

4/29/2014 10:40:01.135 | 29101 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 370 ms
4/29/2014 10:43:06.194 | 57386 | MESSAGE | VariableManager      | [Smart-Metering\Zähler\PV Erzeugungszähler (EKM-868-1)\Counter] = 584534
4/29/2014 10:43:06.197 | 47184 | MESSAGE | VariableManager      | [Smart-Metering\Zähler\PV Erzeugungszähler (EKM-868-1)\Current] = 873.786437988281
