IP Symcon stürzt ab

Moin,

gestern und heute morgen hat sich bei mir der Dienst verabschiedet.

Nach einem start läuft der Dienst erstmal wieder normal.

IP-Symcon 7.0, Raspberry Pi (arm64), 01.09.2023, bce3460eda64

Anbei die letzten Einträge aus dem Log:

07.09.2023 08:46:25 | 17359 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
07.09.2023 08:46:25 | 27852 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 27852 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 1 ms
07.09.2023 08:46:25 | 31953 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 46074 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: MessageSink ~ Dauer: 4 ms
07.09.2023 08:46:25 | 31953 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 1 ms
07.09.2023 08:46:25 | 43970 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 43970 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 1 ms
07.09.2023 08:46:25 | 52533 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 52533 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
07.09.2023 08:46:25 | 54851 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 54851 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
07.09.2023 08:46:25 | 56774 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 56774 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
07.09.2023 08:46:25 | 58536 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 58536 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
07.09.2023 08:46:25 | 55293 | DEBUG   | VariableManager      | [GeCoS_IO Haus\Letztes Keep Alive] = 1694069185
07.09.2023 08:46:25 | 57131 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 16 ms
07.09.2023 08:46:25 | 55354 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Vorlauf\Value] = 30.6000000000
07.09.2023 08:46:25 | 46074 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: MessageSink
07.09.2023 08:46:25 | 46074 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: MessageSink ~ Dauer: 3 ms
07.09.2023 08:46:25 | 41600 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstatus\Value] = 0
07.09.2023 08:46:25 | 44014 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstatus1\Value] = false
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 1 ms
07.09.2023 08:46:25 | 54527 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstatus2\Value] = false
07.09.2023 08:46:25 | 27108 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstarts\Value] = 121293
07.09.2023 08:46:25 | 43791 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstufe1Std\Value] = 12796.8378910000
07.09.2023 08:46:25 | 37637 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstufe2Std\Value] = 1.9827780000
07.09.2023 08:46:25 | 31148 | DEBUG   | VariableManager      | [System\Heizung\MQTT Vitotronic 200 KW2\Brennerstoerung\Value] = 0
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 16453 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 16453 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 2 ms
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 6 ms
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 50962 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 50962 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 2 ms
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 5 ms
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 3 ms
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 13469 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 13469 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 2 ms
07.09.2023 08:46:25 | 48133 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 6 ms
07.09.2023 08:46:25 | 54613 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 47164 | MESSAGE | VariableManager      | [System\Strom\Shelly 3EM\Leistung L1] = 236.3400000000
07.09.2023 08:46:25 | 12129 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung - Ereignis: 39979 ~ Absender: Variable
07.09.2023 08:46:25 | 54613 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 2 ms
07.09.2023 08:46:25 | 53952 | MESSAGE | VariableManager      | [System\Strom\Shelly 3EM\Leistung gesamt] = 670.1600000000
07.09.2023 08:46:25 | 10199 | MESSAGE | VariableManager      | [System\Strom\Shelly 3EM\Leistung ohne Shellys] = 666.3600000000
07.09.2023 08:46:25 | 12129 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt - Ereignis: 39979 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
07.09.2023 08:46:25 | 54613 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
07.09.2023 08:46:25 | 34955 | DEBUG   | ScriptEngine         | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: MessageSink
07.09.2023 08:46:25 | 21508 | MESSAGE | VariableManager      | [System\Strom\Energy Distribution Module\Verbrauch (Gesamt)] = 670.1600000000
07.09.2023 08:46:25 | 40979 | MESSAGE | VariableManager      | [System\Strom\Energy Distribution Module\Bezug] = 670.1600000000
07.09.2023 08:46:25 | 55246 | MESSAGE | VariableManager      | [System\Strom\Energy Distribution Module\Überschuss] = -670.1600000000

Nutzt du evtl. die neuen Streams? Dort haben wir noch einige Absturzprobleme beobachtet - insbesondere wenn der ProxyWatch Spezialschalter aktiv ist.

paresy

Ja, könnte sogar sein das ich die beides mal vorher am Tablet geöffnet hab.

ProxyWatch ist aber aus…

Kann ich bestätigen.
Hatte mit einem Kamerastream auf dem Handy rumgespielt (Hoch und Querfunktion angepasst).
Dies ist aber bis jetzt nur einmal passiert, kann es daher nicht mehr nachvollziehen.
Auch bei mir ist ProxyWatch nicht aktiv.

Das Problem beobachte ich bei mir auch.
Der Dienst stürzt häufig ab, wenn ich in der neuen Visu meinen Bereich öffne in dem 3 Streams angezeigt werden (3x Reolink, H264 2560x1920).
Egal ob ich es per App oder über den Chrome Browser mache.

-Der Proxywatch Schalter ist bei mir nicht aktiviert.
-Ich benutze Ubunut 22.04 LTS auf einem Server (Kein rpi)
-Version 7.0 / 22.12.2023 / Revision 46a9cbf76ddb

mfg