http_post_fields und curl hängen sich auf

Ich arbeite mit IPS 2.4 auf einem Windows 2003 Server - testweise ohne Firewall, um Fehler auf der Seite auszuschliessen.

Ich habe verschiedene Scripte hier im Forum ausprobiert. die ein HTTP Post Formular an eine Gegenseite senden sollten. Dabei hängen sich alle Scipte, und der gesamte IPS Dienst so heftig aus, dass ich nicht einmal den Dienst mehr beenden kann. Ich muss den Process IPS.exe killen, und dann kann ich den IPS Dienst neu starten.

Zunächst vermutete ich dass es mit der downgeloadeten php_http.dll und php_curl.dll zusammen hängt, da diese ja von der PHP Version abhängen. Auch im Forum habe ich einen Thread gefunden, dem das gleiche passiert, jedoch wurde darauf dann nicht näher eingegangen. Also mache ich mal einen neuen Thread auf.

Ich habe es mit folgenden Versionen probiert:

php_http.dll 5.3.1.0 vom 9.12.2009
php_http.dll 5.2.6.6 vom 2.5.2008
php_http.dll 5.1.6.6 vom 23.8.2006

php_curl.dll 5.3.1.0 vom 8.12.2009

Mit phpinfo() habe ich die von IPS installierte PHP Version 5.3.1 ermittelt dann sollen doch die zwei DLL’s mit der Version 5.3.1.0 passen.

Wie kann ich weiter suchen?

Hier sind deine benötigten Dateien.

Download V 2.2

Das sind doch schon die Versionen 5.3.1.0

Die funktionieren ja eben nicht…

Oder der Fehler liegt wo anders…

Warum sollten diese nicht funktionieren. Sie gehen bei mir und hundert anderen einwandfrei.

Zeig mal deinen ext Ordner und deinen Log vom IPS Start.

Das wäre das Verzeichnis:


 Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
 Volumeseriennummer: 84D2-EAC7

 Verzeichnis von C:\IP-Symcon\ext

23.07.2011  19:58    <DIR>          .
23.07.2011  19:58    <DIR>          ..
08.12.2009  18:52           278.600 php_curl.dll
19.07.2011  13:22           831.559 php_gd2.dll
19.07.2011  13:22            45.131 php_gettext.dll
09.12.2009  17:25           516.168 php_http.dll
08.12.2009  18:52         1.876.044 php_mbstring.dll
19.07.2011  13:22           254.024 php_soap.dll
01.04.2010  03:00            73.802 php_xmlrpc.dll
               7 Datei(en),      3.875.328 Bytes
               2 Verzeichnis(se), 14.731.915.264 Bytes frei


Die PHP.ini:


```php

max_execution_time=30
register_globals=on
error_reporting=E_ALL
extension_dir=C:\IP-Symcon\ext
extention = php_http.dll
extension = php_curl.dll
extension = php_gd2.dll
extension = php_gettext.dll
extension = php_http.dll
extension = php_mbstring.dll
extension = php_soap.dll
extension = php_xmlrpc.dll


[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"

Und das Log:

23.07.2011 13:16:03.984 |     0 | MESSAGE | Kernel               | *** IPS STARTET
23.07.2011 13:16:03.984 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.015 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Kernel erstellt #Version: 2.40, CRC: 667C5FF5
23.07.2011 13:16:04.015 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Sichere Einstellungen...
23.07.2011 13:16:04.015 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
23.07.2011 13:16:04.031 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumen des Logdatei Ordners...
23.07.2011 13:16:04.031 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisiere...
23.07.2011 13:16:04.031 |     0 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.031 |     0 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.046 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.046 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Benutze PHP 5.3.1
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_curl.dll
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gd2.dll
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gettext.dll
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_http.dll
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_soap.dll
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_xmlrpc.dll
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Version: 30.06.11, #1984
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Limit WebFront: 0
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Limit Variable: 1000
23.07.2011 13:16:04.062 |     0 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.109 |     0 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.109 |     0 | MESSAGE | FilePool             | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.109 |     0 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.125 |     0 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.125 |     0 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.125 |     0 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.140 |     0 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.140 |     0 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.140 |     0 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.156 |     0 | MESSAGE | DataHandler          | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.156 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.156 |     0 | MESSAGE | SOAPServer           | Erstelle...
23.07.2011 13:16:04.156 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade eingebaute Bibliotheken...
23.07.2011 13:16:04.171 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WWW Reader
23.07.2011 13:16:04.171 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Serial Port
23.07.2011 13:16:04.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Client Socket
23.07.2011 13:16:04.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Server Socket
23.07.2011 13:16:04.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UDP Socket
23.07.2011 13:16:04.203 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HID
23.07.2011 13:16:04.203 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FTDI
23.07.2011 13:16:04.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SI USBXpress
23.07.2011 13:16:04.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Virtual I/O
23.07.2011 13:16:04.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL4000
23.07.2011 13:16:04.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen AllUniversal
23.07.2011 13:16:04.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL3690
23.07.2011 13:16:04.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Gateway
23.07.2011 13:16:04.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Input
23.07.2011 13:16:04.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Output
23.07.2011 13:16:04.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Counter
23.07.2011 13:16:04.250 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT ThermoHygro
23.07.2011 13:16:04.265 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Media Player
23.07.2011 13:16:04.265 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EZControl T-10
23.07.2011 13:16:04.265 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Velleman USB
23.07.2011 13:16:04.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen MF420IRCTF
23.07.2011 13:16:04.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LevelJet
23.07.2011 13:16:04.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ThermoJet
23.07.2011 13:16:04.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Gateway
23.07.2011 13:16:04.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Counter
23.07.2011 13:16:04.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display Output
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display Input
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Tracker
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Input
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Stripe
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Stripe Input
23.07.2011 13:16:04.296 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet WatchDogTimer
23.07.2011 13:16:04.312 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UVR1611
23.07.2011 13:16:04.312 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IPSDog
23.07.2011 13:16:04.312 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EM24-DIN
23.07.2011 13:16:04.312 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Codatex RFReader1
23.07.2011 13:16:04.328 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen M-Bus Device
23.07.2011 13:16:04.328 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen M-Bus Gateway
23.07.2011 13:16:04.328 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Dummy Module
23.07.2011 13:16:04.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebServer
23.07.2011 13:16:04.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WinLIRC
23.07.2011 13:16:04.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IRTrans Gateway
23.07.2011 13:16:04.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IRTrans Device
23.07.2011 13:16:04.359 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMXOUT
23.07.2011 13:16:04.359 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMX4ALL
23.07.2011 13:16:04.375 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHZ1X00PC
23.07.2011 13:16:04.390 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20
23.07.2011 13:16:04.390 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20EX
23.07.2011 13:16:04.390 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HMS
23.07.2011 13:16:04.406 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHT
23.07.2011 13:16:04.406 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KS300
23.07.2011 13:16:04.406 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10
23.07.2011 13:16:04.406 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10 Receiver
23.07.2011 13:16:04.421 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Socket
23.07.2011 13:16:04.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Device
23.07.2011 13:16:04.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Configurator
23.07.2011 13:16:04.484 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OneWire
23.07.2011 13:16:04.500 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen TMEX
23.07.2011 13:16:04.500 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Splitter
23.07.2011 13:16:04.500 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Configurator
23.07.2011 13:16:04.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Module
23.07.2011 13:16:04.546 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Unit
23.07.2011 13:16:04.562 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Value
23.07.2011 13:16:04.578 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Data
23.07.2011 13:16:04.578 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text To Speech
23.07.2011 13:16:04.593 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Register Variable
23.07.2011 13:16:04.609 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Cutter
23.07.2011 13:16:04.625 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text Parser
23.07.2011 13:16:04.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Gateway
23.07.2011 13:16:04.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Switch
23.07.2011 13:16:04.656 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Dimmer
23.07.2011 13:16:04.656 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Shutter
23.07.2011 13:16:04.656 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Binary Input
23.07.2011 13:16:04.671 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Remote
23.07.2011 13:16:04.671 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Room Control
23.07.2011 13:16:04.671 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Temperature
23.07.2011 13:16:04.671 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Humidity
23.07.2011 13:16:04.671 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Value RX
23.07.2011 13:16:04.687 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Value TX
23.07.2011 13:16:04.687 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Energy
23.07.2011 13:16:04.687 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Impulse
23.07.2011 13:16:04.687 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Configurator
23.07.2011 13:16:04.718 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ModBus RTU/TCP
23.07.2011 13:16:04.750 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ModBus Address
23.07.2011 13:16:04.781 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens S7
23.07.2011 13:16:04.828 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens Address
23.07.2011 13:16:04.859 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ISDN Module
23.07.2011 13:16:04.859 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Gateway
23.07.2011 13:16:04.859 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Hoppe
23.07.2011 13:16:04.859 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200
23.07.2011 13:16:04.875 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200RX
23.07.2011 13:16:04.875 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM100
23.07.2011 13:16:04.875 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM250
23.07.2011 13:16:04.875 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean RCM100
23.07.2011 13:16:04.890 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Opus
23.07.2011 13:16:04.890 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Thermokon
23.07.2011 13:16:04.890 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoFSS12
23.07.2011 13:16:04.906 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Gateway
23.07.2011 13:16:04.906 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Splitter
23.07.2011 13:16:04.906 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Gateway
23.07.2011 13:16:04.968 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Group
23.07.2011 13:16:04.968 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KNX/EIB Configurator
23.07.2011 13:16:05.015 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Shutter Control
23.07.2011 13:16:05.046 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Heating Control
23.07.2011 13:16:05.078 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Event Control
23.07.2011 13:16:05.109 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Archive Control
23.07.2011 13:16:05.109 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Utils Control
23.07.2011 13:16:05.140 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Gateway
23.07.2011 13:16:05.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Module
23.07.2011 13:16:05.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Configurator
23.07.2011 13:16:05.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WMRS200
23.07.2011 13:16:05.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WMRS200 Receiver
23.07.2011 13:16:05.265 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SMTP
23.07.2011 13:16:05.312 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IMAP
23.07.2011 13:16:05.359 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen POP3
23.07.2011 13:16:05.390 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SMS
23.07.2011 13:16:05.421 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Image Grabber
23.07.2011 13:16:05.500 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebFront Configurator
23.07.2011 13:16:05.500 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Bibliotheken
23.07.2011 13:16:05.500 | 13848 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.625 | 13848 | MESSAGE | Client Socket        | Socket: Verbunden
23.07.2011 13:16:05.625 | 52600 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.765 | 52600 | MESSAGE | Client Socket        | Socket: Verbunden
23.07.2011 13:16:05.765 | 51982 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.765 | 10530 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.765 | 46294 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.890 | 50762 | MESSAGE | IRTrans Gateway      | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.968 | 32188 | MESSAGE | IRTrans Device       | Erstelle...
23.07.2011 13:16:05.968 | 26975 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.093 | 26975 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Socket (Data Radio) - Connected
23.07.2011 13:16:06.218 | 26975 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Socket (Data Wired) - Connected
23.07.2011 13:16:06.218 | 25709 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.218 | 59561 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.218 | 11618 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.218 | 21863 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.218 | 39505 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 49603 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 58192 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 47904 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 23001 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 52620 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 28512 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 39136 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 26455 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.234 | 14990 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 | 15976 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 | 37295 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 | 59945 | MESSAGE | Event Control        | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 | 55550 | MESSAGE | Archive Control      | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 | 56288 | MESSAGE | Utils Control        | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 | 39620 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
23.07.2011 13:16:06.250 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu...
23.07.2011 13:16:06.343 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisierung abgeschlossen
23.07.2011 13:16:06.343 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Wecke Nachrichtenschleife...
23.07.2011 13:16:07.921 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: frotzbox downstream.php ~ Absender: Ereignis #30420, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:07.953 | 57851 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalRecv] = 155266426
23.07.2011 13:16:07.953 | 51661 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalSent] = 13267592
23.07.2011 13:16:07.968 | 47962 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Downstream] = 0,00278321618953114
23.07.2011 13:16:07.968 | 22461 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Upstream] = 0,0216108551187124
23.07.2011 13:16:07.968 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 42 ms
23.07.2011 13:16:08.406 |     0 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS BETRIEBSBEREIT
23.07.2011 13:16:16.000 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #10  | Skriptausführung: frotzbox downstream.php ~ Absender: Ereignis #30420, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:16.031 | 57851 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalRecv] = 155267891
23.07.2011 13:16:16.031 | 51661 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalSent] = 13269825
23.07.2011 13:16:16.031 | 47962 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Downstream] = 0,177087509201666
23.07.2011 13:16:16.031 | 22461 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Upstream] = 0,269922462830935
23.07.2011 13:16:16.031 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #10  | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 37 ms
23.07.2011 13:16:26.000 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: frotzbox downstream.php ~ Absender: Ereignis #30420, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:26.031 | 57851 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalRecv] = 155268047
23.07.2011 13:16:26.031 | 51661 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalSent] = 13270008
23.07.2011 13:16:26.031 | 47962 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Downstream] = 0,0152304529160989
23.07.2011 13:16:26.031 | 22461 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Upstream] = 0,0178664928438853
23.07.2011 13:16:26.031 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 35 ms
23.07.2011 13:16:36.000 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Skriptausführung: frotzbox downstream.php ~ Absender: Ereignis #30420, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:36.031 | 57851 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalRecv] = 155269517
23.07.2011 13:16:36.031 | 51661 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalSent] = 13272157
23.07.2011 13:16:36.031 | 47962 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Downstream] = 0,143687189414792
23.07.2011 13:16:36.031 | 22461 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Upstream] = 0,210056986430195
23.07.2011 13:16:36.031 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 27 ms
23.07.2011 13:16:46.000 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: frotzbox downstream.php ~ Absender: Ereignis #30420, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:46.031 | 57851 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalRecv] = 155271842
23.07.2011 13:16:46.031 | 51661 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalSent] = 13273644
23.07.2011 13:16:46.031 | 47962 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Downstream] = 0,226982713018314
23.07.2011 13:16:46.031 | 22461 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Upstream] = 0,14517130935838
23.07.2011 13:16:46.031 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 36 ms
23.07.2011 13:16:53.312 | 51263 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: post test.php ~ Absender: Execute
23.07.2011 13:16:56.000 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Skriptausführung: frotzbox downstream.php ~ Absender: Ereignis #30420, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:56.046 | 57851 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalRecv] = 155278142
23.07.2011 13:16:56.046 | 51661 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\TotalSent] = 13275034
23.07.2011 13:16:56.046 | 47962 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Downstream] = 0,614468498607392
23.07.2011 13:16:56.046 | 22461 | MESSAGE | VariableManager      | [Wohnzimmer\Fritzbox\FritzBox-Auslastung\Upstream] = 0,135573208422901
23.07.2011 13:16:56.062 | 30542 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 61 ms
23.07.2011 13:16:59.000 | 49783 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Skriptausführung: 49783.ips.php ~ Absender: Ereignis #20217, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:16:59.015 | 49783 | MESSAGE | ExecuteThreadID #9   | [Wecker\wecker] = 
Notice:  Undefined offset: 1 in [Wecker\wecker] on line 1268

23.07.2011 13:16:59.015 | 49783 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 9 ms
23.07.2011 13:17:00.000 | 49783 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Skriptausführung: 49783.ips.php ~ Absender: Ereignis #20217, Zeit Ereignis
23.07.2011 13:17:00.000 | 49783 | MESSAGE | ExecuteThreadID #9   | [Wecker\wecker] = 
Notice:  Undefined offset: 1 in [Wecker\wecker] on line 1268

23.07.2011 13:17:00.000 | 49783 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 6 ms
23.07.2011 13:17:01.406 |     0 | WARNING | Kernel               | Service Shutdown requested!
23.07.2011 13:17:01.406 |     0 | MESSAGE | Kernel               | *** IPS HERUNTERFAHREN
