hat mir der TMEX -Treiber IPS zerschossen ?!

:mad:

Hallo zusammen,
ich habe am WE versucht die bei Andreas erworbenen 1-wire Komponenten
an meinen IPS-Rechner anzubinden.

Dabei habe ich mir wohl IPS zerschossen. Der IPS-Dienst lässt sich nicht mehr starten.

Ich bin wie folgt vorgegangen:
1)Tray und Dienst v. IPS beendet
2)das TMEXTool und die treiber(leider war nur die Version: 4.03, Software Title: 1-Wire Drivers x86zu haben) installiert
3)1-wire Instanz im IPS angelegt
4)USB-Stick gesteckt
5)Re-Boot

und das wars dann…
Heut Abend versuch ich mal das LOG anzuhängen

Ich bin für jede Hilfe dankbar !

Mahlzeit :wink:

Laut Anmeldedatum und Hardware in der Signatur bist du ja schon länger dabei, daher sollte dir klar sein das deine Aussage nicht wirklich hilfreich ist.
Und was heißt IPS zerschossen? Was genau geht denn nicht mehr? :confused:

Welches Betriebssystem? Wenn Win7 dann 32bit oder 64bit ?

Und im übrigen gibt es über die Suche zum Thema TMEX Treiber einiges an Einträgen. Hast du dir die Themen schon mal durchgelesen? Falls ja, was hast du daraus für Erkenntnisse gewonnen?

Gruß
Jens

System ist Win7 32bit.

IPS-Tray lässt sich starten.

Dienst/Server jedoch nicht.

Fehlermeldung „Server konnte nicht gestartet werden“

Ein ähnliches Problem (ohne andere Software wie VNC, Apache usw. als Fehlerquelle) habe ich im Forum nicht gefunden.

Ob es am TMEX Tool/Treiber liegt ist (mir) nicht klar.


LOG :
09.05.2011 04:12:35.232 |     0 | MESSAGE | Kernel               | *** IPS STARTET
09.05.2011 04:12:35.232 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle...
09.05.2011 04:12:35.232 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Kernel erstellt #Version: 2.30, #Build 39
09.05.2011 04:12:35.232 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Sichere Einstellungen...
09.05.2011 04:12:35.232 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
09.05.2011 04:12:35.263 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumen des Logdatei Ordners...
09.05.2011 04:12:35.294 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisiere...
09.05.2011 04:12:35.294 |     0 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
09.05.2011 04:12:35.294 |     0 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
09.05.2011 04:12:35.575 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:37.166 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Benutze PHP 5.3.1
09.05.2011 04:12:38.009 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung ixed.5.3.dll nicht geladen. Fehlende Abhängigkeit: php5.dll
09.05.2011 04:12:38.024 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: ixed.5.3.dll
09.05.2011 04:12:38.024 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: ixed.5.3ts.dll
09.05.2011 04:12:38.149 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gd2.dll
09.05.2011 04:12:38.165 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gettext.dll
09.05.2011 04:12:38.305 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_soap.dll
09.05.2011 04:12:38.321 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Version: 22.03.11, #1862
09.05.2011 04:12:38.321 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Limit WebFront: 0
09.05.2011 04:12:38.321 |     0 | MESSAGE | LicensePool          | Limit Variable: 1000
09.05.2011 04:12:38.321 |     0 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
09.05.2011 04:12:46.907 |     0 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
09.05.2011 04:12:46.915 |     0 | MESSAGE | FilePool             | Erstelle...
09.05.2011 04:12:46.915 |     0 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
09.05.2011 04:12:48.448 |     0 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:48.571 |     0 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
09.05.2011 04:12:48.698 |     0 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
09.05.2011 04:12:49.707 |     0 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:49.769 |     0 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
09.05.2011 04:12:49.776 |     0 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
09.05.2011 04:12:49.780 |     0 | MESSAGE | DataHandler          | Erstelle...
09.05.2011 04:12:50.087 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:50.094 |     0 | MESSAGE | SOAPServer           | Erstelle...
09.05.2011 04:12:50.105 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade eingebaute Bibliotheken...
09.05.2011 04:12:50.124 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WWW Reader
09.05.2011 04:12:50.142 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Serial Port
09.05.2011 04:12:50.150 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Client Socket
09.05.2011 04:12:50.157 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Server Socket
09.05.2011 04:12:50.170 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UDP Socket
09.05.2011 04:12:50.181 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HID
09.05.2011 04:12:50.203 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FTDI
09.05.2011 04:12:50.221 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SI USBXpress
09.05.2011 04:12:50.225 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Virtual I/O
09.05.2011 04:12:50.234 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL4000
09.05.2011 04:12:50.244 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen AllUniversal
09.05.2011 04:12:50.251 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL3690
09.05.2011 04:12:50.261 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Gateway
09.05.2011 04:12:50.264 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Input
09.05.2011 04:12:50.266 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Output
09.05.2011 04:12:50.269 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT Counter
09.05.2011 04:12:50.272 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WuT ThermoHygro
09.05.2011 04:12:50.305 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Media Player
09.05.2011 04:12:50.312 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EZControl T-10
09.05.2011 04:12:50.332 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Velleman USB
09.05.2011 04:12:50.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen MF420IRCTF
09.05.2011 04:12:50.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LevelJet
09.05.2011 04:12:50.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ThermoJet
09.05.2011 04:12:50.343 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Gateway
09.05.2011 04:12:50.366 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Counter
09.05.2011 04:12:50.374 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display
09.05.2011 04:12:50.380 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display Output
09.05.2011 04:12:50.381 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Display Input
09.05.2011 04:12:50.387 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Tracker
09.05.2011 04:12:50.391 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Input
09.05.2011 04:12:50.398 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Stripe
09.05.2011 04:12:50.399 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ProJet Stripe Input
09.05.2011 04:12:50.409 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UVR1611
09.05.2011 04:12:50.424 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IPSDog
09.05.2011 04:12:50.434 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EM24-DIN
09.05.2011 04:12:50.434 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Codatex RFReader1
09.05.2011 04:12:50.447 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen M-Bus Device
09.05.2011 04:12:50.447 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen M-Bus Gateway
09.05.2011 04:12:50.448 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Dummy Module
09.05.2011 04:12:50.494 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebServer
09.05.2011 04:12:50.497 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen RRDTool
09.05.2011 04:12:50.499 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WinLIRC
09.05.2011 04:12:50.504 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IRTrans Gateway
09.05.2011 04:12:50.510 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IRTrans Device
09.05.2011 04:12:50.525 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMXOUT
09.05.2011 04:12:50.545 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMX4ALL
09.05.2011 04:12:50.552 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHZ1X00PC
09.05.2011 04:12:50.584 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20
09.05.2011 04:12:50.596 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20EX
09.05.2011 04:12:50.604 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HMS
09.05.2011 04:12:50.632 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHT
09.05.2011 04:12:50.632 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KS300
09.05.2011 04:12:50.642 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10
09.05.2011 04:12:50.642 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10 Receiver
09.05.2011 04:12:50.671 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Socket
09.05.2011 04:12:50.700 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Device
09.05.2011 04:12:50.705 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Configurator
09.05.2011 04:12:50.803 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OneWire
09.05.2011 04:12:50.823 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen TMEX
09.05.2011 04:12:50.837 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Splitter
09.05.2011 04:12:50.843 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Configurator
09.05.2011 04:12:50.874 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Module
09.05.2011 04:12:50.932 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Unit
09.05.2011 04:12:50.965 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Value
09.05.2011 04:12:50.977 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Data
09.05.2011 04:12:51.005 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text To Speech
09.05.2011 04:12:51.021 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Register Variable
09.05.2011 04:12:51.068 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Cutter
09.05.2011 04:12:51.081 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text Parser
09.05.2011 04:12:51.114 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Gateway
09.05.2011 04:12:51.154 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Switch
09.05.2011 04:12:51.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Dimmer
09.05.2011 04:12:51.211 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Shutter
09.05.2011 04:12:51.213 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Binary Input
09.05.2011 04:12:51.214 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Remote
09.05.2011 04:12:51.216 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Room Control
09.05.2011 04:12:51.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Temperature
09.05.2011 04:12:51.219 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Humidity
09.05.2011 04:12:51.228 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Value RX
09.05.2011 04:12:51.243 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Value TX
09.05.2011 04:12:51.252 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Energy
09.05.2011 04:12:51.262 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Impulse
09.05.2011 04:12:51.270 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Configurator
09.05.2011 04:12:51.334 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ModBus RTU/TCP
09.05.2011 04:12:51.408 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ModBus Address
09.05.2011 04:12:51.491 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens S7
09.05.2011 04:12:51.579 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens Address
09.05.2011 04:12:51.645 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ISDN Module
09.05.2011 04:12:51.657 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Gateway
09.05.2011 04:12:51.665 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Hoppe
09.05.2011 04:12:51.667 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200
09.05.2011 04:12:51.675 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200RX
09.05.2011 04:12:51.677 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM100
09.05.2011 04:12:51.678 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM250
09.05.2011 04:12:51.688 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean RCM100
09.05.2011 04:12:51.695 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Opus
09.05.2011 04:12:51.712 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Thermokon
09.05.2011 04:12:51.714 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean EltakoFSS12
09.05.2011 04:12:51.726 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Gateway
09.05.2011 04:12:51.737 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Device
09.05.2011 04:12:51.739 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Splitter
09.05.2011 04:12:51.758 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Gateway
09.05.2011 04:12:51.904 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EIB Group
09.05.2011 04:12:51.917 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KNX/EIB Configurator
09.05.2011 04:12:52.001 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Shutter Control
09.05.2011 04:12:52.088 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Heating Control
09.05.2011 04:12:52.118 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Event Control
09.05.2011 04:12:52.193 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Archive Control
09.05.2011 04:12:52.193 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Utils Control
09.05.2011 04:12:52.261 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Gateway
09.05.2011 04:12:52.371 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Module
09.05.2011 04:12:52.422 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Z-Wave Configurator
09.05.2011 04:12:52.443 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WMRS200
09.05.2011 04:12:52.444 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WMRS200 Receiver
09.05.2011 04:12:52.683 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SMTP
09.05.2011 04:12:52.822 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IMAP
09.05.2011 04:12:52.983 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen POP3
09.05.2011 04:12:53.102 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SMS
09.05.2011 04:12:53.219 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Image Grabber
09.05.2011 04:12:53.307 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebFront Configurator
09.05.2011 04:12:53.307 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Bibliotheken
09.05.2011 04:12:53.412 |     0 | MESSAGE | ToniTools            | Register
09.05.2011 04:12:53.614 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ToniTools
09.05.2011 04:12:53.615 | 52263 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
09.05.2011 04:12:53.865 | 10842 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
09.05.2011 04:12:55.038 | 12909 | MESSAGE | UDP Socket           | Erstelle...
09.05.2011 04:12:55.052 | 37240 | MESSAGE | HID                  | Erstelle...
09.05.2011 04:12:56.352 | 37240 | MESSAGE | HID                  | HID: Verbinde....
09.05.2011 04:12:56.362 | 46531 | MESSAGE | Media Player         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:56.387 | 29195 | MESSAGE | Media Player         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:56.408 | 19592 | MESSAGE | UVR1611              | Erstelle...
09.05.2011 04:12:56.468 | 37136 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
09.05.2011 04:12:56.471 | 10523 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
09.05.2011 04:12:58.563 | 48091 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
09.05.2011 04:12:59.774 | 54670 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.707 | 14332 | MESSAGE | RRDTool              | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.718 | 16193 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.737 | 33091 | MESSAGE | TMEX                 | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.752 | 33091 | ERROR   | TMEX                 | TMEX Library is not loaded!
09.05.2011 04:13:00.753 | 14783 | MESSAGE | Text To Speech       | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.806 | 14783 | ERROR   | Text To Speech       | Access violation at address 05991F9D in module 'AcaTtsSapi5.dll'. Read of address 00000000
09.05.2011 04:13:00.808 | 52719 | MESSAGE | Register Variable    | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.812 | 47617 | MESSAGE | Cutter               | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.823 | 22597 | MESSAGE | EIB Gateway          | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.824 | 36147 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.827 | 23139 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.829 | 36881 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.832 | 16047 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.835 | 47855 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.839 | 55887 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.843 | 32600 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.848 | 24419 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.854 | 24567 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.860 | 24510 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.869 | 57260 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.875 | 17541 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.882 | 18024 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.888 | 41510 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.895 | 28094 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.903 | 16071 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.914 | 34360 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.921 | 58558 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.927 | 59654 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.934 | 42750 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.940 | 38134 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.947 | 36544 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.955 | 34788 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.962 | 39060 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.969 | 23411 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.980 | 15750 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.987 | 46972 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:00.995 | 50829 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.003 | 58091 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.011 | 15190 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.016 | 20570 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.024 | 11672 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.033 | 41923 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.041 | 52539 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.050 | 27862 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.058 | 15560 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.067 | 58774 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.075 | 23431 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.084 | 49291 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.093 | 41147 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.102 | 23726 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.111 | 33145 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.120 | 49290 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.130 | 24985 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.145 | 56849 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.154 | 41783 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.164 | 51029 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.174 | 49076 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.184 | 45236 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.194 | 47588 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.204 | 42973 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.215 | 21142 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.225 | 18766 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.236 | 36633 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.247 | 33209 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.258 | 57066 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.269 | 14497 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.280 | 40691 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.291 | 37158 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.302 | 34349 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.314 | 29390 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.326 | 40880 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.338 | 56363 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.354 | 54128 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.385 | 32094 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.397 | 12946 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.409 | 31621 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.422 | 44782 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.442 | 12367 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.460 | 52411 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.490 | 58993 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.531 | 55114 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.547 | 54748 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.575 | 15526 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.593 | 18938 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.609 | 25406 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.645 | 37458 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.660 | 35112 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.686 | 17551 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.709 | 19055 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.822 | 29887 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.836 | 16765 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.850 | 16490 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.872 | 46169 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:01.895 | 47286 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.016 | 44571 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.035 | 16614 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.053 | 40105 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.079 | 42246 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.095 | 22079 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.110 | 14982 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.125 | 48115 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.140 | 45732 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.155 | 22770 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.170 | 52017 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.186 | 51387 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.202 | 29344 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.220 | 20438 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.236 | 51986 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.253 | 13962 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.269 | 45297 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.285 | 28021 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.302 | 38066 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.318 | 56023 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
09.05.2011 04:13:02.336 | 31410 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
