Dokumentation Archiv

In der Doku wird für das Archive Modul für die Abfrage AC_GetAggregatedValues das Rückgabefeld „Avg“ als Durchschnittswert innerhalb des Aggreagtionszeitraums bezeichnet.

Ich habe das mal getestet und nach meiner Auffassung handelt es sich nicht um den Durchschnittswert sondern um den zeitlich gewogenen Mittelwert
Hier sind meine Testdaten :

$data = [
„01.01.2023 00:00:00“ => 10,
„01.01.2023 01:00:00“ => 10,
„01.01.2023 02:00:00“ => 10,
„01.01.2023 03:00:00“ => 10,
„01.01.2023 04:00:00“ => 10,
„01.01.2023 05:30:00“ => 10,
„01.01.2023 06:00:00“ => 10,
„01.01.2023 07:00:00“ => 10,
„01.01.2023 08:00:00“ => 10,
„01.01.2023 09:00:00“ => 10,
„01.01.2023 10:00:00“ => 10,
„01.01.2023 11:00:00“ => 10,
„01.01.2023 23:01:00“ => 5,
„01.01.2023 23:02:00“ => 5,
„01.01.2023 23:03:00“ => 5,
„01.01.2023 23:04:00“ => 5,
„02.01.2023 23:05:00“ => 5,
„02.01.2023 23:06:00“ => 5,
„02.01.2023 23:07:00“ => 5,
„02.01.2023 23:08:00“ => 5,
„02.01.2023 23:09:00“ => 5,
„02.01.2023 23:10:00“ => 5,
„02.01.2023 23:11:00“ => 5,
„02.01.2023 23:12:00“ => 5
];

und hier das Ergebnis :

Array
(
[0] => Array
(
[Duration] => 86400
[TimeStamp] => 1672527600
[Avg] => 9,7951388888889
[MinTime] => 1672610460
[Min] => 5
[MaxTime] => 1672527600
[Max] => 10
)

)

Der Durchschnitt wäre 7,5
der zeitlich gewogene Mittelwert ist 9,7951388888889

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwert

Bitte korrigiert mich falls ich da etwas falsch verstanden habe

Du hast Recht. Avg ist nicht die korrekte Abkürzung; Da wir aus Abwärtskompatibilitätsgründen nicht viel machen können, müsste dies bleiben. Ich müsste aber nachsehen, ob wir dies in der Doku korrekt nennen.

paresy

Eine korrekte Beschreibung in der Doku dürfte m.e. ausreichend sein