Darstellung Graph Dekade

habe seit langem mal die Graphendarstellung - Dekade meines s0-Zählers (EKM868) aufgerufen.
Vorhandene Archive: 2018-heute mit 3.8mio Datensätzen

auch nach Reaggregieren des Datensatzes werden nur die Daten von Mitte 2024-heute angezeigt.

Alle Daten (11339) sind in dem Archiv vorhanden/erreichbar. Andere vergleichbare s0-Zähler (EKMs) zeigen korrekte Dekadenwerte an:

Kamen beim Reaggregieren irgendwelche Fehlermeldungen im Log? Denn eigentlich sollte das alles funktionieren…

Einziger Sonderfall, den ich mir vorstellen kann während alles korrekt läuft: Der initiale Wert kommt vom 1.1.2018 und blieb bis Mitte 2024 konstant und änderte sich dann zum ersten mal. Da die Variable als Zähler geloggt ist, werden ja die Deltas geloggt und das wäre dann das erste Delta. Aber ich vermute, da schlägt eher was beim Reaggregieren fehl.

es kamen absolut keine Fehler, alles lief perfekt durch. Alle Daten sind korrekt vorhanden und konsistent. Wenn das EKM minütlich gepollt wird, sollten in den ~6,5Jahren rechnerisch 3,4 Mio Datensätzen entstehen, naja es sind 3,8Mios.
Hab gerad mal die statistic.csv usw gelöscht und reaggregiere mal neu

Blockzitat
Aggregation: Monat
Start: 1.1.2016 00:00:00
Ende: 9.4.2025 13:52:47
TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
1.4.2025 00:00:00;365;7.4.2025 15:01:50;-2474;9.4.2025 13:12:36;3158
1.3.2025 00:00:00;340;4.3.2025 15:21:02;-2401;2.3.2025 13:07:52;7059
1.2.2025 00:00:00;410;24.2.2025 09:30:19;-2341;1.2.2025 09:04:05;5538
1.1.2025 00:00:00;448;6.1.2025 08:42:21;-2489;3.1.2025 11:32:13;7200
1.12.2024 00:00:00;446;17.12.2024 10:44:02;-2226;29.12.2024 13:07:48;5217
1.11.2024 00:00:00;398;27.11.2024 15:23:08;-2409;30.11.2024 09:57:04;5902
1.10.2024 00:00:00;380;27.10.2024 08:29:48;-2561;22.10.2024 13:55:24;6102
1.9.2024 00:00:00;402;7.9.2024 11:04:54;-3013;19.9.2024 07:49:52;4865
1.8.2024 00:00:00;444;6.8.2024 16:05:43;-3444;14.8.2024 13:35:42;5714
1.7.2024 00:00:00;408;21.7.2024 08:39:33;-3477;14.7.2024 15:16:10;7331
1.6.2024 00:00:00;390;27.6.2024 08:41:56;-3196;23.6.2024 13:21:29;5143
1.5.2024 00:00:00;385;9.5.2024 08:49:58;-3748;4.5.2024 11:47:25;5714
1.4.2024 00:00:00;347;18.4.2024 13:00:42;-4282;1.4.2024 10:03:40;5768
1.3.2024 00:00:00;318;26.3.2024 12:10:13;-4473;3.3.2024 12:14:57;5557
1.2.2024 00:00:00;345;26.2.2024 15:12:26;-4348;26.2.2024 13:46:17;5156
1.1.2024 00:00:00;500;25.1.2024 16:32:26;-4232;4.1.2024 14:43:22;5332
1.12.2023 00:00:00;350;16.12.2023 15:49:20;-4316;9.12.2023 09:09:11;6000

bei 2023 ist Schluss, ich werd mir diiese Monate mal genauer anschauen

Am 18.10.23 hatte ich einen Counter-Reset:

ob das evtl Schuld daran ist ?

Sollte eigentlich irrelevant sein… Zähler gehen ja über die Deltas. Sind die anderen Aggregationsstufen auch entsprechend ab dann nicht sichtbar?

Die (tag/monat/jahr) beginnen auch alle im Nov23

Blockzitat
27.12.2023 00:00:00;334;27.12.2023 18:06:58;-1870;27.12.2023 10:00:08;4337
26.12.2023 00:00:00;387;26.12.2023 13:14:00;-1712;26.12.2023 11:51:50;2759
25.12.2023 00:00:00;420;25.12.2023 15:24:45;-2324;25.12.2023 09:35:10;4501
24.12.2023 00:00:00;328;24.12.2023 16:04:24;-2156;24.12.2023 17:20:30;3347
23.12.2023 00:00:00;400;23.12.2023 14:39:48;-2004;23.12.2023 10:38:22;4800
22.12.2023 00:00:00;367;22.12.2023 09:24:20;-1376;22.12.2023 10:29:43;3077
21.12.2023 00:00:00;394;21.12.2023 14:30:37;-3521;21.12.2023 10:24:04;4737
20.12.2023 00:00:00;345;20.12.2023 09:16:31;-1142;20.12.2023 13:15:55;4602
19.12.2023 00:00:00;465;19.12.2023 09:00:58;-1781;19.12.2023 12:59:27;5131
18.12.2023 00:00:00;313;18.12.2023 09:16:34;-1497;18.12.2023 15:54:15;3103
17.12.2023 00:00:00;389;17.12.2023 15:32:20;-878;17.12.2023 10:34:13;3529
16.12.2023 00:00:00;432;16.12.2023 15:49:20;-4316;16.12.2023 16:52:00;3086
15.12.2023 00:00:00;304;15.12.2023 11:30:00;-1190;15.12.2023 08:46:11;2791
14.12.2023 00:00:00;486;14.12.2023 08:58:34;-2449;14.12.2023 10:36:44;5987
13.12.2023 00:00:00;264;13.12.2023 14:55:45;-4027;13.12.2023 11:00:50;2558
12.12.2023 00:00:00;357;12.12.2023 12:31:05;-3306;12.12.2023 09:01:44;3794
11.12.2023 00:00:00;235;11.12.2023 10:01:10;-4133;11.12.2023 16:30:04;2878
10.12.2023 00:00:00;289;10.12.2023 15:51:19;-3789;10.12.2023 17:56:00;4125
9.12.2023 00:00:00;365;9.12.2023 08:46:09;-1091;9.12.2023 09:09:11;6000
8.12.2023 00:00:00;353;8.12.2023 17:15:34;-960;8.12.2023 08:25:39;2590
7.12.2023 00:00:00;286;7.12.2023 20:46:28;-1289;7.12.2023 20:19:25;1800

hier ist am 7.12. schluss aber die Daten rundherum sehen „großartig“ aus

ich kann ja mal versuchen, alle Daten zu exportieren

Blockzitat


da ist wohl was kaputt, ich werde mich mal auf die Suche begeben. Wenn ich was gefunden habe melde ich mich