Absturz Webfront

Hallo an Alle,

ich habe das Problem das mein Webfront(Web oder Ifront) sich öfters nicht mehr ansprechen lässt obwohl der Dienst läuft. Im Browser oder Ifront bekomme ich eine Schutzverletzung angezeigt. Nach dem Dienst neustart funktioniert es wieder. Wenn das passiert dann erhöht sich der Speicher den IPS benutzt von 86MB auf 300MB.

Hat jemand Ideen?

Mit diesem Phänomen kämpfe ich auch ab und zu.

Ich glaube zwei Zusammenhänge gefunden zu haben. Zum einen eine hohe Rechnerauslastung durch andere Dienste so daß IPS nicht so zum Zuge kommt wie es möchte.

Zum anderen wenn irgendein Gateway/Adapter/usw. der IPS an seine zu steuernden Komponenten andockt ein Problem hat. Es ist als wenn IPS dann so langsam die Felle davon schwimmen und es immer weiter in Rückstand gerät. Highscore beim Speicher waren schon einmal an die 3GB. Dienst beenden dann nicht mehr möglich sondern nur noch Abschuss möglich.

Ich habe daraufhin eine Software vom System genommen die Verzeichnisse synchronisert und eine sehr hohe Last erzeugt hat. Das hat schon einmal viel gebracht. Ansonsten bin ich dabei sukzessive auf LAN-gestütze Interfaces umzusteigen und den USB-Kram zu entsorgen. Ganz ist das Thema bei mir aber auch noch nicht durch.

Hallo Kronos,

auf dem Rechner läuft nur IPS. Sonst nichts.

I3 2100T 8 GB 64 Bit. Auslastung max. 35 %.

ich fass es nicht: verwendet Ihr Voodo-Zauber?
Heute morgen haben mich meine IPS-gesteuerten Sonossis nicht geweckt. Fehlersuche ergab ein offensichtlich gleiches Fehlerbild wie oben beschrieben:

IPS-RAM Auslastung ab 01:50 Uhr von 130MB auf 170MB
IPS-CPU-Auslastung 40%(normal sind unter 10%)

IPS war ab 1:50 Uhr absolut tot, keine DB-Daten mehr geschrieben, keine Scripte ausgeführt, nix. Task musste abgeschossen werden.

dann hab ich noch das im Logfile gefunden (logfile wurde auch nach 1:50 Uhr fortgeschrieben)


11.11.2011 01:50:20.005 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #36  | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 9056 ms
11.11.2011 01:50:20.145 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #36  | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
11.11.2011 01:50:20.505 | 53372 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Skriptausführung: wecker.ips.php ~ Absender: Ereignis #28811, Zeit Ereignis
11.11.2011 01:50:20.552 | 53372 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 48 ms
11.11.2011 01:50:20.770 | 54659 | MESSAGE | Client Socket        | Socket: Getrennt
11.11.2011 01:50:20.770 | 56788 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Skriptausführung: 56788.ips.php ~ Absender: StatusEvent
11.11.2011 01:50:20.802 | 56788 | DEBUG   | ExecuteThreadID #8   | Skriptausführung: 56788.ips.php ~ Absender: StatusEvent
11.11.2011 01:50:24.005 | 53372 | DEBUG   | ExecuteThreadID #24  | Skriptausführung: wecker.ips.php ~ Absender: Ereignis #28811, Zeit Ereignis
11.11.2011 01:50:26.755 | 47543 | DEBUG   | VariableManager      | [Haussteuerung\Wohnzimmer\HZ Solltemperatur\ADJUSTING_COMMAND] = 0
11.11.2011 01:50:30.771 | 54659 | MESSAGE | Client Socket        | Socket: Verbinde.... #1
11.11.2011 01:50:33.552 | 30806 | WARNING | TimerID #12, TimerThread #8 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #03 Licht_Stom mitte] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:50:38.553 | 40444 | WARNING | TimerID #13, TimerThread #40 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #04 Licht_Strom unten] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:50:40.193 |     0 | ERROR   | ScriptEngine         | FunctionName: ips_getsessionmessages, ThreadID: 8176, CrashReport: date/time         : 2011-11-11, 01:50:40, 147ms
computer name     : R2D2
user name         : SYSTEM <admin>
registered owner  : Windows-Benutzer
operating system  : Windows 2008 R2 x64 Service Pack 1 build 7601
system language   : German
system up time    : 4 days 6 hours
program up time   : 10 hours 53 minutes
processors        : 4x Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz
physical memory   : 3918/8191 MB (free/total)
free disk space   : (C:) 25,51 GB
display mode      : 1024x768, 32 bit
process id        : $aec
allocated memory  : 126,01 MB
executable        : ips.exe
exec. date/time   : 2011-11-09 16:15
version           : 2.5.0.0
compiled with     : Delphi 2006/07
madExcept version : 3.0l
callstack crc     : $01744d29, $e9856ee8, $e9856ee8
exception number  : 4
exception class   : EAccessViolation
exception message : Access violation at address 00402111 in module 'ips.exe'. Write of address 00000000.

thread $1ff0 (TExecuteThread):
00402111 +081 ips.exe      System            220   +0 SysFreeMem
0040323c +004 ips.exe      System            220   +0 @FreeMem
004077f7 +033 ips.exe      System            220   +0 @DynArrayClear
00407510 +000 ips.exe      System            220   +0 DynArrayClear
00407547 +02f ips.exe      System            220   +0 DynArraySetLength
004076a9 +005 ips.exe      System            220   +0 @DynArraySetLength
00537f31 +115 ips.exe      InvokeRegistry   3284  +28 TDataContext.Destroy
00404ad4 +008 ips.exe      System            220   +0 TObject.Free
00625d0b +7a3 ips.exe      UIPSScriptEngine 1978 +129 TIPSScriptEngine.HandlePHPEvent
006220f6 +7d2 ips.exe      UIPSScriptEngine  883 +127 TIPSScriptEngine.PHPLibraryFunctionsExecute
0061da94 +220 ips.exe      PHPSapi           327  +47 DispatchRequest
64e3e45b +31b php5ts.dll                              execute
64e13078 +0f8 php5ts.dll                              zend_execute_scripts
64eea227 +247 php5ts.dll                              php_execute_script
0061a824 +01c ips.exe      PHPApi           1461   +2 zend_hash_update
64ee9427 +217 php5ts.dll                              php_request_startup
0061e89b +1b3 ips.exe      PHPSapi           837  +66 TPHPClient.RunScript
006275f7 +8fb ips.exe      UIPSScriptEngine 2364 +112 TExecuteThread.Execute
00405a68 +028 ips.exe      System            220   +0 ThreadWrapper
0044d755 +00d ips.exe      madExcept                  CallThreadProcSafe
0044d7bf +037 ips.exe      madExcept                  ThreadExceptFrame
76f33398 +010 kernel32.dll                            BaseThreadInitThunk
>> created by thread $1f64 (TServiceThread) at:
00626483 +083 ips.exe      UIPSScriptEngine 2114  +12 TExecuteThread.Create

main thread ($1960):
00000000 +ffbdacc4 ips.exe madStackTrace +0 StackAddrToStr
>> stack will be calculated soon

cpu registers:
eax = 00000100
ebx = 00000000
ecx = 037c7908
edx = 037c23b0
esi = 00532d8c
edi = 00000000
eip = 00402111
esp = 06e4f714
ebp = 06e4f758

stack dump:
06e4f714  10 79 7c 03 42 32 40 00 - fc 77 40 00 d8 a6 3e 18  .y|.B2@..w@...>.
06e4f724  15 75 40 00 4c 75 40 00 - c0 a6 3e 18 00 00 00 00  .u@.Lu@...>.....
06e4f734  01 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f744  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 01 00 00 00  ................
06e4f754  d8 a6 3e 18 9c f7 e4 06 - ae 76 40 00 68 f7 e4 06  ..>......v@.h...
06e4f764  36 7f 53 00 00 00 00 00 - ac f7 e4 06 28 53 40 00  6.S.........(S@.
06e4f774  9c f7 e4 06 00 00 00 00 - 10 33 c2 03 01 00 00 00  .........3......
06e4f784  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f794  00 00 00 00 00 00 00 01 - 44 f8 e4 06 d7 4a 40 00  ........D....J@.
06e4f7a4  10 5d 62 00 24 5d 62 00 - 54 f8 e4 06 28 53 40 00  .]b.$]b.T...(S@.
06e4f7b4  44 f8 e4 06 00 00 00 00 - 78 1f 6e 07 01 00 00 00  D.......x.n.....
06e4f7c4  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f7d4  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f7e4  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f7f4  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f804  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f814  00 00 00 00 00 00 00 00 - c0 a6 3e 18 50 6c 59 03  ..........>.PlY.
06e4f824  b8 ae cc 02 00 01 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f834  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
06e4f844  5c f9 e4 06 fb 20 62 00 - 40 f9 e4 06 00 00 00 00  \.....b.@.......
11.11.2011 01:50:43.553 | 50108 | WARNING | TimerID #14, TimerThread #1 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #01 Zentraleinspeisung] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:51:20.243 | 30009 | WARNING | TimerID #11, TimerThread #7 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #02 Licht_Strom oben] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:51:25.243 | 57896 | WARNING | TimerID #10, TimerThread #35 | [ProJet Gateway (IPS-868)] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:51:40.557 | 30806 | WARNING | TimerID #12, TimerThread #32 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #03 Licht_Stom mitte] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:51:46.557 | 40444 | WARNING | TimerID #13, TimerThread #34 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #04 Licht_Strom unten] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:51:51.557 | 50108 | WARNING | TimerID #14, TimerThread #14 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #01 Zentraleinspeisung] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 01:52:23.434 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #35  | Skriptausführung: graph.php ~ Absender: WebInterface
11.11.2011 01:52:26.247 | 30009 | WARNING | TimerID #11, TimerThread #26 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #02 Licht_Strom oben] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort

Nachtrag II: die Variable 54659 im Logfile ist ein Client Socket, der Verbindung mit EventGhost auf einem Mediaportal-Rechner herstellen soll. dieser PC war zu dem Zeitpunkt aus. Normalerweise erkennt mein für diesen ClientSocket zuständiger Error-Handler den Zustand des PC’s und deaktiviert den CS solange der Mediaportal-PC offline ist. Sieht so aus als wäre der ClientSocket die Ursache für den Crash von IPS.

schon wieder so ein Event (diesmal ohne IPS-Crash, IPS stellt einfach die Arbeit ein, auch die Konsole stellt sich tot), sehr merkwürdig - solche Vorfälle hatte ich mit meinem System bisher nie. Sieht mir immer mehr danach aus als läges es am ClientSocket. Ich hab den Error-Handler jetzt deaktiviert.


11.11.2011 08:59:30.301 | 54659 | MESSAGE | Client Socket        | Socket: Getrennt
11.11.2011 08:59:30.301 | 56788 | DEBUG   | ExecuteThreadID #23  | Skriptausführung: 56788.ips.php ~ Absender: StatusEvent
11.11.2011 08:59:30.316 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
11.11.2011 08:59:40.705 | 43933 | DEBUG   | VariableManager      | [Haussteuerung\Diele\1 BM Diele oben\BRIGHTNESS] = 36
11.11.2011 08:59:47.757 | 30009 | WARNING | TimerID #11, TimerThread #31 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #02 Licht_Strom oben] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 08:59:50.336 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 20013 ms
11.11.2011 09:00:12.452 | 30806 | WARNING | TimerID #12, TimerThread #34 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #03 Licht_Stom mitte] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 09:00:17.454 | 40444 | WARNING | TimerID #13, TimerThread #27 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #04 Licht_Strom unten] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 09:00:22.361 | 57896 | WARNING | TimerID #10, TimerThread #30 | [ProJet Gateway (IPS-868)] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
11.11.2011 09:00:29.309 | 50108 | WARNING | TimerID #14, TimerThread #6 | [Smart Metering\IPS EKM-868\EKM-868 I Hausverteilung\EKM-868 #01 Zentraleinspeisung] = Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort

Auf welchen Versionen seid Ihr unterwegs? Bei mir die #2126.

ich ebenfalls

ich hatte in den letzten zwei Wochen das gleiche mit der #1974

Seitdem ich auf die V2.4 (#2003), vor ca 3 Wochen, umgestiegen bin habe ich auch dieses Problem. Die Auslastung des Servers ist eher geringer geworden. Vor dem Umstieg von 2.3 auf 2.4 hatte WIIPS/RRD rausgeworfen und Hightcharts ist dazu gekommen.

Ich hatte auf der #2003 das gleiche Problem, bis ich Pulse ausgeschaltet habe. Seitdem läuft es stabil. Dafür funktioniert die Druckerspooler Überwachung nicht mehr zuverlässig (Spooler wird erst ausgelesen wenn ich mich an der Session anmelde). Das liegt aber vermutlich daran, das IPS im Moment zu viele regelmäßige Skripte gleichzeitig ausführt…

Passt bei mir zeitlich nicht zusammen. Pulse läüft bei mir um 2:30 Nachts, der Speicherhunger von IPS ist nicht auf diesen Zeitraum fixiert.

hab auch kein Pulse im Einsatz und würde das als Ursache ausschließen.

Hi paresy,

ich bin mir nicht sicher ob es mit den oben geschilderten Problemen zusammenhängt (hab aber das Gefühl das es so sein könnte):
beim starten von IPS stehen jedesmal Crashes im Log. Und zwar immer kurz nach einem bestimmten Event: Skriptausführung: 21324.ips.php (hier wird alle 30 sec ein HM-Steckdosenschalter auf ON gesetzt).


12.11.2011 10:40:11.232 | 53937 | MESSAGE | VariableManager      | [Wetterdaten RS.loc\Außen\UVI] = 0,7
12.11.2011 10:40:11.232 | 21324 | DEBUG   | ExecuteThreadID #15  | Skriptausführung: 21324.ips.php ~ Absender: Ereignis #35500, Zeit Ereignis
12.11.2011 10:40:11.263 | 23485 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 228 ms
12.11.2011 10:40:11.372 |     0 | ERROR   | ScriptEngine         | FunctionName: hm_requeststatus, ThreadID: 8304, CrashReport: date/time         : 2011-11-12, 10:40:11, 278ms
computer name     : R2D2
user name         : SYSTEM <admin>
registered owner  : Windows-Benutzer
operating system  : Windows 2008 R2 x64 Service Pack 1 build 7601
system language   : German
system up time    : 1 day 1 hour
program up time   : 3 minutes 38 seconds
processors        : 4x Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz
physical memory   : 2491/8191 MB (free/total)
free disk space   : (C:) 24,80 GB
display mode      : 1024x768, 32 bit
process id        : $fd8
allocated memory  : 55,82 MB
executable        : ips.exe
exec. date/time   : 2011-11-09 16:15
version           : 2.5.0.0
compiled with     : Delphi 2006/07
madExcept version : 3.0l
callstack crc     : $5f91a603, $acafe09c, $acafe09c
exception number  : 1
exception class   : EAccessViolation
exception message : Access violation at address 007D1BAD in module 'ips.exe'. Read of address 00000004.

thread $2070 (TExecuteThread):
007d1bad +0ad ips.exe      UHMDevice         514   +7 TIPSHMDevice.RequestStatus
005f36b6 +2ca ips.exe      Invoker           222  +78 TInterfaceInvoker.Invoke
00625a38 +4d0 ips.exe      UIPSScriptEngine 1929  +80 TIPSScriptEngine.HandlePHPEvent
006220f6 +7d2 ips.exe      UIPSScriptEngine  883 +127 TIPSScriptEngine.PHPLibraryFunctionsExecute
0061da94 +220 ips.exe      PHPSapi           327  +47 DispatchRequest
66c2e45b +31b php5ts.dll                              execute
66c03078 +0f8 php5ts.dll                              zend_execute_scripts
66cda227 +247 php5ts.dll                              php_execute_script
738b3db6 +077 MSVCR90.dll                             malloc
66cd9427 +217 php5ts.dll                              php_request_startup
0061e89b +1b3 ips.exe      PHPSapi           837  +66 TPHPClient.RunScript
006275f7 +8fb ips.exe      UIPSScriptEngine 2364 +112 TExecuteThread.Execute
00405a68 +028 ips.exe      System            220   +0 ThreadWrapper
0044d755 +00d ips.exe      madExcept                  CallThreadProcSafe
0044d7bf +037 ips.exe      madExcept                  ThreadExceptFrame
76953398 +010 kernel32.dll                            BaseThreadInitThunk
>> created by thread $ffc (TServiceThread) at:
00626483 +083 ips.exe      UIPSScriptEngine 2114  +12 TExecuteThread.Create

main thread ($fdc):
00000000 +ffbdacc4 ips.exe madStackTrace +0 StackAddrToStr
>> stack will be calculated soon

cpu registers:
eax = 00000000
ebx = 01145250
ecx = 0bd32378
edx = 005e2900
esi = 00000004
edi = 0bb50780
eip = 007d1bad
esp = 04cff590
ebp = 04cff5cc

stack dump:
04cff590  9c f5 cf 04 28 53 40 00 - cc f5 cf 04 dc f5 cf 04  ....(S@.........
04cff5a0  28 53 40 00 cc f5 cf 04 - ff ff ff ff 00 00 00 00  (S@.............
04cff5b0  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
04cff5c0  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 90 f7 cf 04  ................
04cff5d0  b8 36 5f 00 50 52 14 01 - 00 00 00 00 a0 f7 cf 04  .6_.PR..........
04cff5e0  28 53 40 00 90 f7 cf 04 - 00 00 00 00 80 90 82 03  (S@.............
04cff5f0  01 00 00 00 00 00 00 00 - 4c f8 cf 04 f4 fe dd 76  ........L......v
04cff600  00 00 00 00 00 00 00 00 - 48 00 4d 00 5f 00 52 00  ........H.M._.R.
04cff610  45 00 51 00 55 00 45 00 - 53 00 54 00 53 00 54 00  E.Q.U.E.S.T.S.T.
04cff620  41 00 54 00 55 00 53 00 - 0a 00 00 00 4c 02 0a 75  A.T.U.S.....L..u
04cff630  00 00 00 00 00 00 00 00 - 7c f8 cf 04 c4 0c 08 75  ........|......u
04cff640  00 04 00 00 01 00 00 00 - 78 f7 cf 04 81 fd 7c 77  ........x.....|w
04cff650  bb 31 07 75 00 00 00 00 - e7 31 07 75 5f c7 e6 59  .1.u.....1.u_..Y
04cff660  01 00 00 00 57 b0 57 00 - 57 b0 57 00 01 00 00 00  ....W.W.W.W.....
04cff670  06 67 46 00 02 00 00 00 - 00 00 00 00 c1 f8 7c 77  .gF...........|w
04cff680  91 0a 07 75 30 05 00 00 - 00 00 00 00 c4 0a 07 75  ...u0..........u
04cff690  03 c7 e6 59 48 52 f4 06 - 30 05 00 00 00 86 00 00  ...YHR..0.......
04cff6a0  24 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  $...............
04cff6b0  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
04cff6c0  00 00 00 00 f8 f6 cf 04 - 10 b1 45 00 00 00 00 00  ..........E.....
12.11.2011 10:40:11.372 | 21324 | DEBUG   | ExecuteThreadID #15  | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 131 ms
12.11.2011 10:40:11.388 | 30026 | MESSAGE | VariableManager      | [IPS Maintenance\Infrastruktur\Geräte-Status\Ping\LAN Watch\MediaPortal] = True
12.11.2011 10:40:11.403 | 43787 | DEBUG   | VariableManager      | [Haussteuerung\Wohnzimmer\Multimedia Steuerung\MePo.Raketenschnecke.loc\Status MePo (Ist)] = False
12.11.2011 10:40:11.403 | 52522 | DEBUG   | VariableManager      | [IPS Maintenance\Infrastruktur\Geräte-Status\Ping\LAN Watch\Cisco SA540] = True

beim Runterfahren von IPS (nach längerer Laufzeit) bleibt IPS irgendwann stecken. Im Log findet sich dann sowas (letzter Eintrag bevor IPS hängen bleibt):


12.11.2011 10:34:21.131 | 41079 | MESSAGE | InstanceManager      | Trenne Instanz [z02 Temp Instances\HS #01 HM Hutschienenschalter 4 Channel\CH 03 SWITCH]
12.11.2011 10:34:21.131 | 41079 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Lösche...
12.11.2011 10:34:21.131 | 46551 | MESSAGE | InstanceManager      | Trenne Instanz [z02 Temp Instances\HS #01 HM Hutschienenschalter 4 Channel\CH 04 SWITCH]
12.11.2011 10:34:21.131 | 46551 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Lösche...
12.11.2011 10:34:21.131 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: HomeMatic Device
12.11.2011 10:34:21.162 | 46688 | MESSAGE | InstanceManager      | Trenne Instanz [HomeMatic Socket]
12.11.2011 10:34:21.162 | 46688 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Lösche...

Ich hatte das Problem gestern wieder. Schutzverletzung in Ips.exe im Webfront und 510 MB Speicher. Bei mir läuft Pulse.
Vielleicht hat der Paresy noch eine Idee.
Jetzt wo doch meine Frau ein IPhone hat und mit IPS arbeiten will. :smiley:

wär nicht schlecht wenn Du Log-Auszüge aus diesem Zeitraum posten kannst - um so evtl. Auslöser eingrenzen zu können. Evtl. hast Du ja auch ein ganz anderes Problem als ich :wink:

Ich weiss nicht genau wann es passiert und was es auslöst, da die internen Prozesse noch funktionieren. Nur der Webserver extern fliegt weg. Meine Logs sind gepackt 10 MB. Ich kann sie mailen. Ich glaube zum hier posten sind sie zu gross.

ah, ja, nachvollziehbar. Allerdings hört sich das so an als hättest Du ein anderes Problem als ich, bei mir reagiert IPS gar nicht mehr. Seit dem ich den ClientSocket zum Mediaportal-Rechner abgeschaltet habe ist das Problem auch nicht mehr aufgetreten. Heißt aber nix: den Errorhandler und den ClientSocket hab ich seit mind. 6 Monaten in Betrieb, Das IPS-Frozen-Problem hatte ich wie hier gemeldet das erste Mal.

…und was nun? Ich finde es nicht und weiss nicht so richtig was ich tun soll.
Hat Meister Paresy eine geniale Idee?

so wie ich ihn kenne schraubt er schon seit Tagen im Programmiererlabor an einer Lösung und kommt -wie aus der Versenkung- plötzlich und unerwartet mit einem Update um die Ecke, welches unsere Probleme ungeschehen macht :smiley:

Na dann schaun wir mal…:D:D