2.3 - Flash/AMCHARTS funktionieren nicht

Moin,

habe gerade das Update gemacht, jetzt funktionieren die Trendkurven mit AMCHARTS nicht mehr :mad:
Es kommt aber auch keinerlei Fehlermeldung so das ich momentan nicht weiß wo ich mit suchen anfangen soll. Ist in Verbindung mit MySQL irgendwas geändert worden?

Gruß
Tom

Hallo Tom,

kann ich nur bestätigen, meine AMCHARTS gehen auch nicht mehr. An der Stelle wo sonst das Flash angezeigt wird, gibt es nur ein weißes Rechteck und sonst nix. Trends anlegen und bearbeiten klappt hingegen schon. MySQL sollte deshalb eigentlich laufen. Ich schaue mal mit SQL-Admin nach, ob und was noch geloggt wird.

Na ja, die DUGTools und die „schnellen Graphen“ über jpgraph laufen nach dem Update noch.

Gruss
Bernd

Hi icey,

die Daten werden in die MySQL geschrieben :wink:
Auch ausgelesen werden sie, sieht man wenn man eine Echo Anweisung der Variable $ausgabe erstellt.

Es wird nur nichts mehr in AMCHARTS angezeigt. Das Problem liegt also wo anders, nur wo?

Gruß
Tom

Kann es sein das Flash nicht mehr ausgeführt werden kann?
Kann das am IPS Webserver liegen?

Gruß
Tom

Habe gerade von Version #1694 auf #1697 upgedatet, leider immer noch keine Flash.

Gruss
Bernd

IP-Symcon’s WebServer kann nun auch $_POST Daten auswerten… Damit könne es zusammenhängen. Wenn mir jemand ein Copy&Paste Fehler-Beispiel erstellt gucke ich es mir an. Bitte kein „Installier das DugTool mit Erweiterung X“. :wink:

paresy

Hallo paresy,

hab auch seit der 2.3 Flash-Probleme.
Irgendwie sieht es so aus, als ob der Webserver den Mimetype von swf nicht mehr kennt.
Der direkte Aufruf einer Flash-Datei (xyz.swf) über den IPS-Webserver bringt nur ein Download-Fenster.

Bei Bedarf kann ich Dir eine Testdatei auch mal zukommen lassen…

Viele Grüße
Roland

Hallo Paresy,

Wenn mir jemand ein Copy&Paste Fehler-Beispiel erstellt gucke ich es mir an. Bitte kein „Installier das DugTool mit Erweiterung X“.

na so trivial ist das nicht das man das einfach mit Copy & Paste nachvollziehen kann :rolleyes:

In diesen Trendkurven steckt jetzt fast ein Jahr harter Arbeit drin.

Momentan kann ich dir folgende Infos geben:

  • Mit Version 2.2 wird alles dargestellt-
  • Gleiches Projekt mit 2.3 wird im Fenster wo der Trend dargestellt wird nur ein weißes Fenster generiert
  • Die Daten werden in die MySQL DB geschrieben und auch ausgelesen, ist also kein MySQL Problem.
  • Im Quelltext der HTML-Seite werden die Daten auch richtig dargestellt, siehe Quelltext

<html>
<head>
<meta http-equiv=„Content-Type“ content=„text/html; charset=iso-8859-1“ />
<script type=„text/javascript“ src=„calpick/calpick.js“></script>
<title>Tagesgraph</title>
</head>
<body bgcolor="#E1E1E1">
<center>
<br>

<!-- saved from url=(0013)about:internet -->
<!-- amline script–>
<script type=„text/javascript“ src=„amline/swfobject.js“></script>
<div id=„flashcontent“>
<strong>Keine Daten vorhanden oder Adobe Flashplayer fehlt…</strong>
</div>

<script type=„text/javascript“>
// <![CDATA[
var so = new SWFObject(„amline/amline.swf“, „DDC-WebControl“, „1000“, „540“, „8“, „#FFFFFF“);
so.addVariable(„path“, „amline/“);
so.addVariable(„chart_settings“, encodeURIComponent("<settings><font>Tahoma</font><hide_bullets_count>18</hide_bullets_count><data_type>csv</data_type><thousands_separator>.</thousands_separator><decimals_separator>,</decimals_separator><digits_after_decimal>1</digits_after_decimal><precision>0</precision><background><alpha>50</alpha><border_alpha>50</border_alpha></background><plot_area><alpha>50</alpha><border_alpha>50</border_alpha><margins><left>80</left><right>40</right><bottom>120</bottom></margins></plot_area><grid><x><alpha>53</alpha><approx_count>9</approx_count></x><y_left><alpha>48</alpha><fill_alpha>3</fill_alpha></y_left><y_right><alpha>11</alpha><fill_alpha>8</fill_alpha></y_right></grid><axes><x><width>1</width></x><y_left><width>1</width></y_left></axes><values><x><color>000000</color></x><y_left><color>000000</color><skip_first>0</skip_first><min>-30</min><max>50</max><unit>°C</unit></y_left></values><indicator><color>ffbb00</color><x_balloon_text_color>000000</x_balloon_text_color><selection_color>000000</selection_color><selection_alpha>28</selection_alpha></indicator><balloon><enabled>0</enabled><on_off>0</on_off></balloon><scroller><color>666666</color><alpha>100</alpha><bg_color>00FFFF</bg_color><bg_alpha>96</bg_alpha></scroller><legend><x>50</x><y>500</y><text_color>000000</text_color><margins>10</margins><values><enabled>1</enabled><width>60</width><text>{value} °C</text></values></legend><zoom_out_button><text>Zoom out</text><color>f4a460</color><alpha>89</alpha><text_color_hover>FF0F00</text_color_hover></zoom_out_button><help><button><color>f4a460</color><alpha>92</alpha><text_color>000000</text_color><text_color_hover>FF0F00</text_color_hover></button><balloon><text><![CDATA[Zum Ein/Aus schalten eines Graphs,<br/><br/>in der Legende auf den Haken vor dem Namen klicken<br/><br/>Bereich für den Zoom mit linker Maustaste markieren]]></text><color>FFFF99</color><alpha>97</alpha><text_color>000000</text_color></balloon></help><export_as_image><file>Tagesgraph.html</file><target>_blank</target><color>FFFF99</color><alpha>95</alpha></export_as_image><graphs><graph gid=‚0‘><title>Heizung Aussentemperatur</title><color>#000000</color><color_hover>CC0033</color_hover><line_width>2</line_width><fill_color>#009900</fill_color><fill_alpha>15</fill_alpha><selected>0</selected><bullet>round_outline</bullet><bullet_size>5</bullet_size></graph></graphs><labels><label lid=‚0‘><text><![CDATA[<b>Heizung Aussentemperatur</b>]]></text><y>30</y><text_color>000000</text_color><text_size>15</text_size><align>center</align></label><label><x>150</x><y>3</y><width></width><align>left</align><text_color>000000</text_color><text_size>10</text_size><text><![CDATA[powered by: <a href=‚http://www.energietec.eu‘ target=’_blank’><u>Energietec</u></a>]]></text></label><label><x>680</x><y>3</y><width></width><align>left</align><text_color>000000</text_color><text_size>10</text_size><text><![CDATA[Max.: 29.80 °C]]></text></label><label><x>780</x><y>3</y><width></width><align>left</align><text_color>000000</text_color><text_size>10</text_size><text><![CDATA[Min.: 19.50 °C]]></text></label><label><x>880</x><y>3</y><width></width><align>left</align><text_color>000000</text_color><text_size>10</text_size><text><![CDATA[Schnitt: 26.26 °C]]></text></label></labels></settings>"));
so.addVariable(„chart_data“, "13.07.2010 08:19:00; 19.5
13.07.2010 08:20:02; 20.7
13.07.2010 08:21:00; 20.8
13.07.2010 08:22:00; 20.9
13.07.2010 08:23:00; 20.8
13.07.2010 08:24:00; 20.9
13.07.2010 08:25:02; 21.0
13.07.2010 08:26:00; 21.0
13.07.2010 08:27:00; 21.0
13.07.2010 08:28:00; 21.0
13.07.2010 08:29:00; 21.0
13.07.2010 08:30:02; 21.0
13.07.2010 08:30:10; 21.0
13.07.2010 08:31:00; 21.1
13.07.2010 08:32:00; 21.1
13.07.2010 08:33:00; 21.2
13.07.2010 08:34:00; 21.2
13.07.2010 08:35:02; 21.2
13.07.2010 08:36:00; 21.2
13.07.2010 08:37:00; 21.3
13.07.2010 08:38:00; 21.3
13.07.2010 08:39:00; 21.4
13.07.2010 08:40:02; 21.4
13.07.2010 08:41:00; 21.4
13.07.2010 08:42:00; 21.5
13.07.2010 08:43:00; 21.5
13.07.2010 08:44:00; 21.5
13.07.2010 08:45:02; 21.5
13.07.2010 08:46:00; 21.5
13.07.2010 08:47:00; 21.5
13.07.2010 08:48:00; 21.5
13.07.2010 08:49:00; 21.6
13.07.2010 08:50:02; 21.7
13.07.2010 08:51:00; 21.8
13.07.2010 08:52:00; 21.8
13.07.2010 08:53:00; 21.8
13.07.2010 08:54:00; 22.0
13.07.2010 08:55:02; 22.0
13.07.2010 08:56:00; 22.0
13.07.2010 08:57:00; 22.0
13.07.2010 08:58:00; 22.0
13.07.2010 08:59:00; 22.0
13.07.2010 09:00:06; 22.0
13.07.2010 09:01:00; 22.0
13.07.2010 09:02:00; 22.1
13.07.2010 09:03:00; 22.1
13.07.2010 09:04:00; 22.1
13.07.2010 09:05:02; 22.1
13.07.2010 09:06:00; 22.1
13.07.2010 09:07:00; 22.2
13.07.2010 09:08:00; 22.1
13.07.2010 09:09:00; 22.2
13.07.2010 09:10:02; 22.2
13.07.2010 09:11:00; 22.2
13.07.2010 09:12:00; 22.2
13.07.2010 09:13:00; 22.3
13.07.2010 09:14:00; 22.2
13.07.2010 09:15:02; 22.2
13.07.2010 09:16:00; 22.3
13.07.2010 09:17:00; 22.3
13.07.2010 09:18:00; 22.3
13.07.2010 09:19:00; 22.3
13.07.2010 09:20:02; 22.4
13.07.2010 09:21:00; 22.4
13.07.2010 09:22:00; 22.5
13.07.2010 09:23:00; 22.5
13.07.2010 09:24:00; 22.5
13.07.2010 09:25:02; 22.5
13.07.2010 09:26:00; 22.6
13.07.2010 09:27:00; 22.6
13.07.2010 09:28:00; 22.7
13.07.2010 09:29:00; 22.8
13.07.2010 09:30:02; 22.9
13.07.2010 09:31:00; 22.8
13.07.2010 09:32:00; 22.9
13.07.2010 09:33:00; 22.9
13.07.2010 09:34:00; 23.0
13.07.2010 09:35:02; 23.0
13.07.2010 09:36:00; 23.0
13.07.2010 09:37:00; 23.1
13.07.2010 09:38:00; 23.1
13.07.2010 09:39:00; 23.1
13.07.2010 09:40:02; 23.1
13.07.2010 09:41:00; 23.1
13.07.2010 09:42:00; 23.1
13.07.2010 09:43:00; 23.0
13.07.2010 09:44:00; 23.0
13.07.2010 09:45:02; 23.0
13.07.2010 09:46:00; 22.9
13.07.2010 09:47:00; 22.9
13.07.2010 09:48:00; 22.9
13.07.2010 09:49:00; 22.9
13.07.2010 09:50:02; 22.8
13.07.2010 09:51:00; 22.8
13.07.2010 09:52:00; 22.7
13.07.2010 09:53:00; 22.7
13.07.2010 09:54:00; 22.7
13.07.2010 09:55:02; 22.7
13.07.2010 09:56:00; 22.6
13.07.2010 09:57:00; 22.7
13.07.2010 09:58:00; 22.6
13.07.2010 09:59:00; 22.6
13.07.2010 10:00:06; 22.6
13.07.2010 10:01:00; 22.6
13.07.2010 10:02:00; 22.5
13.07.2010 10:03:00; 22.5
13.07.2010 10:04:00; 22.5
13.07.2010 10:05:02; 22.5
13.07.2010 10:06:00; 22.5
13.07.2010 10:07:00; 22.5
13.07.2010 10:08:00; 22.4
13.07.2010 10:09:00; 22.3
13.07.2010 10:10:02; 22.3
13.07.2010 10:11:00; 22.3
13.07.2010 10:12:00; 22.3
13.07.2010 10:13:00; 22.3
13.07.2010 10:14:00; 22.3
13.07.2010 10:15:02; 22.3
13.07.2010 10:16:00; 22.3
13.07.2010 10:17:00; 22.3
13.07.2010 10:18:00; 22.3
13.07.2010 10:19:00; 22.2
13.07.2010 10:20:02; 22.2
13.07.2010 10:21:00; 22.2
13.07.2010 10:22:00; 22.1
13.07.2010 10:23:00; 22.1
13.07.2010 10:24:00; 22.1
13.07.2010 10:25:02; 22.1
13.07.2010 10:26:00; 22.1
13.07.2010 10:27:00; 22.2
13.07.2010 10:28:00; 22.2
13.07.2010 10:29:00; 22.2
13.07.2010 10:30:02; 22.2
13.07.2010 10:31:00; 22.2
13.07.2010 10:32:00; 22.3
13.07.2010 10:33:00; 22.3
13.07.2010 10:34:00; 22.3
13.07.2010 10:35:02; 22.4
13.07.2010 10:36:00; 22.4
13.07.2010 10:37:00; 22.4
13.07.2010 10:38:00; 22.4
13.07.2010 10:39:00; 22.5
13.07.2010 10:40:02; 22.5
13.07.2010 10:41:00; 22.5
13.07.2010 10:42:00; 22.5
13.07.2010 10:43:00; 22.6
13.07.2010 10:44:00; 22.6
13.07.2010 10:45:02; 22.6
13.07.2010 10:46:00; 22.7
13.07.2010 10:47:00; 22.7
13.07.2010 10:48:00; 22.7
13.07.2010 10:49:00; 22.7
13.07.2010 10:50:02; 22.8
13.07.2010 10:51:00; 22.8
13.07.2010 10:52:00; 22.8
13.07.2010 10:53:00; 22.8
13.07.2010 10:54:00; 22.9
13.07.2010 10:55:02; 22.9
13.07.2010 10:56:00; 23.0
13.07.2010 10:57:00; 23.0
13.07.2010 10:58:00; 23.0
13.07.2010 10:59:00; 23.0
13.07.2010 11:00:06; 23.0
13.07.2010 11:01:00; 23.0
13.07.2010 11:02:00; 23.0
13.07.2010 11:03:00; 23.1
13.07.2010 11:04:00; 23.1
13.07.2010 11:05:02; 23.3
13.07.2010 11:06:00; 23.3
13.07.2010 11:07:00; 23.3
13.07.2010 11:08:00; 23.4
13.07.2010 11:09:00; 23.4
13.07.2010 11:10:02; 23.5
13.07.2010 11:11:00; 23.5
13.07.2010 11:12:00; 23.5
13.07.2010 11:13:00; 23.5
13.07.2010 11:14:00; 23.5
13.07.2010 11:15:02; 23.5
13.07.2010 11:16:00; 23.5
13.07.2010 11:17:00; 23.6
13.07.2010 11:18:00; 23.8
13.07.2010 11:19:00; 23.9
13.07.2010 11:20:02; 24.0
13.07.2010 11:21:00; 24.1
13.07.2010 11:22:00; 24.2
13.07.2010 11:23:00; 24.2
13.07.2010 11:24:00; 24.2
13.07.2010 11:25:02; 24.1
13.07.2010 11:26:00; 24.1
13.07.2010 11:27:00; 24.1
13.07.2010 11:28:00; 24.2
13.07.2010 11:29:00; 24.1
13.07.2010 11:30:02; 24.2
13.07.2010 11:31:00; 24.1
13.07.2010 11:32:00; 24.2
13.07.2010 11:33:00; 24.1
13.07.2010 11:34:00; 24.1
13.07.2010 11:35:02; 24.1
13.07.2010 11:36:00; 24.1
13.07.2010 11:37:00; 24.1
13.07.2010 11:38:00; 24.0
13.07.2010 11:39:00; 24.0
13.07.2010 11:40:02; 24.0
13.07.2010 11:41:00; 24.0
13.07.2010 11:42:00; 24.0
13.07.2010 11:43:00; 24.0
13.07.2010 11:44:00; 24.0
13.07.2010 11:45:02; 24.0
13.07.2010 11:46:00; 24.0
13.07.2010 11:47:00; 24.0
13.07.2010 11:48:00; 24.1
13.07.2010 11:49:00; 24.2
13.07.2010 11:50:02; 24.2
13.07.2010 11:51:00; 24.2
13.07.2010 11:52:00; 24.2
13.07.2010 11:53:00; 24.2
13.07.2010 11:54:00; 24.2
13.07.2010 11:55:02; 24.2
13.07.2010 11:56:00; 24.1
13.07.2010 11:57:00; 24.2
13.07.2010 11:58:00; 24.2
13.07.2010 11:59:00; 24.1
13.07.2010 12:00:06; 24.1
13.07.2010 12:01:00; 24.1
13.07.2010 12:02:00; 24.1
13.07.2010 12:03:00; 24.1
13.07.2010 12:04:00; 24.1
13.07.2010 12:05:02; 24.0
13.07.2010 12:06:00; 24.1
13.07.2010 12:07:00; 24.1
13.07.2010 12:08:00; 24.2
13.07.2010 12:09:00; 24.4
13.07.2010 12:10:02; 24.5
13.07.2010 12:11:00; 24.6
13.07.2010 12:12:00; 24.6
13.07.2010 12:13:00; 24.7
13.07.2010 12:14:00; 24.7
13.07.2010 12:15:02; 24.7
13.07.2010 12:16:00; 24.7
13.07.2010 12:17:00; 24.7
13.07.2010 12:18:00; 24.7
13.07.2010 12:19:00; 24.7
13.07.2010 12:20:02; 24.7
13.07.2010 12:21:00; 24.8
13.07.2010 12:22:00; 24.9
13.07.2010 12:23:00; 25.0
13.07.2010 12:24:00; 25.0
13.07.2010 12:25:02; 25.1
13.07.2010 12:26:00; 25.2
13.07.2010 12:27:00; 25.2
13.07.2010 12:28:00; 25.3
13.07.2010 12:29:00; 25.4
13.07.2010 12:30:02; 25.4
13.07.2010 12:31:00; 25.5
13.07.2010 12:32:00; 25.5
13.07.2010 12:33:00; 25.5
13.07.2010 12:34:00; 25.6
13.07.2010 12:35:02; 25.7
13.07.2010 12:36:00; 25.7
13.07.2010 12:37:00; 25.9
13.07.2010 12:38:00; 26.0
13.07.2010 12:39:00; 25.9
13.07.2010 12:40:02; 25.9
13.07.2010 12:41:00; 25.7
13.07.2010 12:42:00; 25.7
13.07.2010 12:43:00; 25.6
13.07.2010 12:44:00; 25.6
13.07.2010 12:45:02; 25.6
13.07.2010 12:46:00; 25.5
13.07.2010 12:47:00; 25.5
13.07.2010 12:48:00; 25.5
13.07.2010 12:49:00; 25.5
13.07.2010 12:50:02; 25.5
13.07.2010 12:51:00; 25.5
13.07.2010 12:52:00; 25.6
13.07.2010 12:53:00; 25.5
13.07.2010 12:54:00; 25.6
13.07.2010 12:55:02; 25.7
13.07.2010 12:56:00; 25.7
13.07.2010 12:57:00; 25.7
13.07.2010 12:58:00; 25.8
13.07.2010 12:59:00; 25.7
13.07.2010 13:00:06; 25.8
13.07.2010 13:01:00; 25.7
13.07.2010 13:02:00; 25.7
13.07.2010 13:03:00; 25.6
13.07.2010 13:04:00; 25.6
13.07.2010 13:05:02; 25.5
13.07.2010 13:06:00; 25.6
13.07.2010 13:07:00; 25.5
13.07.2010 13:08:00; 25.5
13.07.2010 13:09:00; 25.5
13.07.2010 13:10:02; 25.6
13.07.2010 13:11:00; 25.7
13.07.2010 13:12:00; 25.9
13.07.2010 13:13:00; 26.0
13.07.2010 13:14:00; 26.0
13.07.2010 13:15:02; 26.1
13.07.2010 13:16:00; 26.2
13.07.2010 13:17:00; 26.3
13.07.2010 13:18:00; 26.3
13.07.2010 13:19:00; 26.4
13.07.2010 13:20:02; 26.5
13.07.2010 13:21:00; 26.5
13.07.2010 13:22:00; 26.6
13.07.2010 13:23:00; 26.7
13.07.2010 13:24:00; 26.6
13.07.2010 13:25:02; 26.7
13.07.2010 13:26:00; 26.7
13.07.2010 13:27:00; 26.7
13.07.2010 13:28:00; 26.8
13.07.2010 13:29:00; 26.8
13.07.2010 13:30:02; 26.9
13.07.2010 13:31:00; 27.0
13.07.2010 13:32:00; 27.0
13.07.2010 13:33:00; 27.0
13.07.2010 13:34:00; 27.0
13.07.2010 13:35:02; 27.0
13.07.2010 13:36:00; 27.1
13.07.2010 13:37:00; 27.1
13.07.2010 13:38:00; 27.2
13.07.2010 13:39:00; 27.2
13.07.2010 13:40:02; 27.3
13.07.2010 13:41:00; 27.3
13.07.2010 13:42:00; 27.3
13.07.2010 13:43:00; 27.3
13.07.2010 13:44:00; 27.4
13.07.2010 13:45:02; 27.4
13.07.2010 13:46:00; 27.4
13.07.2010 13:47:00; 27.5
13.07.2010 13:48:00; 27.5
13.07.2010 13:49:00; 27.5
13.07.2010 13:50:02; 27.6
13.07.2010 13:51:00; 27.6
13.07.2010 13:52:00; 27.6
13.07.2010 13:53:00; 27.6
13.07.2010 13:54:00; 27.6
13.07.2010 13:55:02; 27.7
13.07.2010 13:56:00; 27.7
13.07.2010 13:57:00; 27.7
13.07.2010 13:58:00; 27.8
13.07.2010 13:59:00; 27.9
13.07.2010 14:00:06; 27.9
13.07.2010 14:01:00; 27.9
13.07.2010 14:02:00; 28.0
13.07.2010 14:03:00; 28.0
13.07.2010 14:04:00; 28.1
13.07.2010 14:05:02; 28.2
13.07.2010 14:06:00; 28.2
13.07.2010 14:07:00; 28.2
13.07.2010 14:08:00; 28.1
13.07.2010 14:09:00; 28.1
13.07.2010 14:10:02; 28.1
13.07.2010 14:11:00; 28.1
13.07.2010 14:12:00; 28.1
13.07.2010 14:13:00; 28.1
13.07.2010 14:14:00; 28.1
13.07.2010 14:15:02; 28.1
13.07.2010 14:16:00; 28.0
13.07.2010 14:17:00; 28.1
13.07.2010 14:18:00; 28.0
13.07.2010 14:19:00; 28.0
13.07.2010 14:20:02; 28.1
13.07.2010 14:21:00; 28.1
13.07.2010 14:22:00; 28.2
13.07.2010 14:23:00; 28.2
13.07.2010 14:24:00; 28.2
13.07.2010 14:25:02; 28.2
13.07.2010 14:26:00; 28.3
13.07.2010 14:27:00; 28.3
13.07.2010 14:28:00; 28.2
13.07.2010 14:29:00; 28.3
13.07.2010 14:30:02; 28.2
13.07.2010 14:31:00; 28.3
13.07.2010 14:32:00; 28.2
13.07.2010 14:33:00; 28.3
13.07.2010 14:34:00; 28.4
13.07.2010 14:35:02; 28.5
13.07.2010 14:36:00; 28.5
13.07.2010 14:37:00; 28.6
13.07.2010 14:38:00; 28.6
13.07.2010 14:39:00; 28.6
13.07.2010 14:40:02; 28.6
13.07.2010 14:41:00; 28.7
13.07.2010 14:42:00; 28.7
13.07.2010 14:43:00; 28.7
13.07.2010 14:44:00; 28.7
13.07.2010 14:45:02; 28.7
13.07.2010 14:46:00; 28.7
13.07.2010 14:47:00; 28.7
13.07.2010 14:48:00; 28.6
13.07.2010 14:49:00; 28.6
13.07.2010 14:50:02; 28.6
13.07.2010 14:51:00; 28.6
13.07.2010 14:52:00; 28.6
13.07.2010 14:53:00; 28.5
13.07.2010 14:54:00; 28.5
13.07.2010 14:55:02; 28.6
13.07.2010 14:56:00; 28.6
13.07.2010 14:57:00; 28.7
13.07.2010 14:58:00; 28.6
13.07.2010 14:59:00; 28.7
13.07.2010 15:00:06; 28.7
13.07.2010 15:01:00; 28.7
13.07.2010 15:02:00; 28.7
13.07.2010 15:03:00; 28.7
13.07.2010 15:04:00; 28.7
13.07.2010 15:05:02; 28.8
13.07.2010 15:06:00; 28.8
13.07.2010 15:07:00; 28.8
13.07.2010 15:08:00; 28.9
13.07.2010 15:09:00; 29.0
13.07.2010 15:10:02; 29.0
13.07.2010 15:11:00; 29.0
13.07.2010 15:12:00; 29.1
13.07.2010 15:13:00; 29.1
13.07.2010 15:14:00; 29.1
13.07.2010 15:15:02; 29.2
13.07.2010 15:16:00; 29.2
13.07.2010 15:17:00; 29.2
13.07.2010 15:18:00; 29.2
13.07.2010 15:19:00; 29.2
13.07.2010 15:20:02; 29.2
13.07.2010 15:21:00; 29.2
13.07.2010 15:22:00; 29.2
13.07.2010 15:23:00; 29.2
13.07.2010 15:24:00; 29.2
13.07.2010 15:25:02; 29.2
13.07.2010 15:26:00; 29.1
13.07.2010 15:27:00; 29.1
13.07.2010 15:28:00; 29.2
13.07.2010 15:29:00; 29.2
13.07.2010 15:33:03; 29.2
13.07.2010 15:34:00; 29.2
13.07.2010 15:35:01; 29.2
13.07.2010 15:36:00; 29.2
13.07.2010 15:37:00; 29.2
13.07.2010 15:38:00; 29.3
13.07.2010 15:39:00; 29.3
13.07.2010 15:40:02; 29.4
13.07.2010 15:41:00; 29.4
13.07.2010 15:42:00; 29.4
13.07.2010 15:43:00; 29.4
13.07.2010 15:44:00; 29.4
13.07.2010 15:45:02; 29.4
13.07.2010 15:46:00; 29.4
13.07.2010 15:47:00; 29.5
13.07.2010 15:48:00; 29.5
13.07.2010 15:49:00; 29.5
13.07.2010 15:50:02; 29.5
13.07.2010 15:51:00; 29.6
13.07.2010 15:52:00; 29.6
13.07.2010 15:53:00; 29.7
13.07.2010 15:54:00; 29.7
13.07.2010 15:55:02; 29.7
13.07.2010 15:56:00; 29.7
13.07.2010 15:57:00; 29.7
13.07.2010 15:58:00; 29.7
13.07.2010 15:59:00; 29.7
13.07.2010 16:00:06; 29.7
13.07.2010 16:01:00; 29.8
13.07.2010 16:02:00; 29.8
13.07.2010 16:03:00; 29.8
13.07.2010 16:04:00; 29.8
13.07.2010 16:05:02; 29.7
13.07.2010 16:06:00; 29.6
13.07.2010 16:07:00; 29.4
13.07.2010 16:08:00; 29.3
13.07.2010 16:09:00; 29.3
13.07.2010 16:10:02; 29.4
13.07.2010 16:11:00; 29.4
13.07.2010 16:12:00; 29.3
13.07.2010 16:13:00; 29.3
13.07.2010 16:14:00; 29.3
13.07.2010 16:15:00; 29.3
13.07.2010 16:16:00; 29.3
13.07.2010 16:17:00; 29.3
13.07.2010 16:18:00; 29.2
13.07.2010 16:19:00; 29.2
13.07.2010 16:20:02; 29.0
13.07.2010 16:21:00; 29.0
13.07.2010 16:22:00; 28.8
13.07.2010 16:23:00; 28.9
13.07.2010 16:24:00; 28.9
13.07.2010 16:25:02; 28.9
13.07.2010 16:26:00; 28.9
13.07.2010 16:27:00; 28.9
13.07.2010 16:28:00; 29.0
13.07.2010 16:29:00; 28.9
13.07.2010 16:30:02; 29.0
13.07.2010 16:31:00; 29.0
13.07.2010 16:32:00; 29.0
13.07.2010 16:33:00; 29.1
13.07.2010 16:34:00; 29.1
13.07.2010 16:35:02; 29.1
13.07.2010 16:36:00; 29.0
13.07.2010 16:37:00; 29.1
13.07.2010 16:38:00; 29.0
13.07.2010 16:39:00; 29.0
13.07.2010 16:40:02; 29.0
13.07.2010 16:41:00; 28.9
13.07.2010 16:42:00; 28.9
13.07.2010 16:43:00; 28.9
13.07.2010 16:44:00; 28.8
13.07.2010 16:45:02; 28.8
13.07.2010 16:46:00; 28.9
13.07.2010 16:47:00; 29.0
13.07.2010 16:48:00; 29.0
13.07.2010 16:49:00; 29.0
13.07.2010 16:50:01; 29.0
13.07.2010 16:51:00; 29.0
13.07.2010 16:52:00; 29.1
13.07.2010 16:53:00; 29.2
13.07.2010 16:54:00; 29.2
13.07.2010 16:55:00; 29.2
13.07.2010 16:56:00; 29.2
13.07.2010 16:57:00; 29.2
13.07.2010 16:58:00; 29.2
13.07.2010 16:59:00; 29.1
13.07.2010 17:00:04; 29.0
13.07.2010 17:01:00; 28.9
13.07.2010 17:02:00; 28.8
13.07.2010 17:03:00; 28.8
13.07.2010 17:04:00; 28.7
13.07.2010 17:05:01; 28.7
13.07.2010 17:06:00; 28.7
13.07.2010 17:07:00; 28.7
13.07.2010 17:08:00; 28.8
13.07.2010 17:09:00; 28.8
13.07.2010 17:10:01; 28.9
13.07.2010 17:11:00; 29.0
13.07.2010 17:12:00; 29.0
13.07.2010 17:13:00; 29.1
13.07.2010 17:14:00; 29.2
13.07.2010 17:15:00; 29.2
13.07.2010 17:16:00; 29.3
13.07.2010 17:17:00; 29.3
13.07.2010 17:18:00; 29.3
13.07.2010 17:19:00; 29.3
13.07.2010 17:20:00; 29.2
13.07.2010 17:21:00; 29.2
13.07.2010 17:22:00; 29.2
13.07.2010 17:23:00; 29.2
13.07.2010 17:24:00; 29.2
13.07.2010 17:25:00; 29.2
13.07.2010 17:26:00; 29.1
13.07.2010 17:27:00; 29.1
13.07.2010 17:28:00; 29.2
13.07.2010 17:29:00; 29.2
13.07.2010 17:30:00; 29.2
13.07.2010 17:31:00; 29.2
13.07.2010 17:32:00; 29.3
13.07.2010 17:33:00; 29.3
13.07.2010 17:34:00; 29.4
13.07.2010 17:35:00; 29.3
13.07.2010 17:36:00; 29.3
13.07.2010 17:37:00; 29.3
13.07.2010 17:38:00; 29.2
13.07.2010 17:39:00; 29.2
13.07.2010 17:40:00; 29.2
13.07.2010 17:41:00; 29.2
13.07.2010 17:42:00; 29.2
13.07.2010 17:43:00; 29.1
13.07.2010 17:44:00; 29.0
13.07.2010 17:45:00; 29.0
13.07.2010 17:46:00; 29.0
13.07.2010 17:47:00; 29.0
13.07.2010 17:48:00; 29.0
13.07.2010 17:49:00; 29.1
13.07.2010 17:50:01; 29.2
13.07.2010 17:51:00; 29.2
13.07.2010 17:52:00; 29.2
13.07.2010 17:53:00; 29.2
13.07.2010 17:54:00; 29.2
13.07.2010 17:55:00; 29.2
13.07.2010 17:56:00; 29.2
13.07.2010 17:57:00; 29.2
13.07.2010 17:58:00; 29.2
13.07.2010 17:59:00; 29.2
13.07.2010 18:00:04; 29.2
13.07.2010 18:01:00; 29.2
13.07.2010 18:02:00; 29.2
13.07.2010 18:03:00; 29.2
13.07.2010 18:04:00; 29.2
13.07.2010 18:05:00; 29.2
13.07.2010 18:06:00; 29.2
13.07.2010 18:07:00; 29.2
13.07.2010 18:08:00; 29.2
13.07.2010 18:09:00; 29.2
13.07.2010 18:10:01; 29.2
13.07.2010 18:11:00; 29.2
13.07.2010 18:12:00; 29.2
13.07.2010 18:13:00; 29.2
13.07.2010 18:14:00; 29.1
13.07.2010 18:15:00; 29.0
13.07.2010 18:16:00; 29.0
13.07.2010 18:17:00; 28.8
13.07.2010 18:18:00; 28.8
13.07.2010 18:19:00; 28.8
13.07.2010 18:20:02; 28.8
