{
	"WorkflowInstances": [],
	"WorkflowEvaluations": [],
	"ID": 0,
	"LruIDs": [],
	"Pages": [
		{
			"Controls": [
				{
					"Ident": "I1",
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Abwesenheitss. (aktiv)",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1CI1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntitySubWFConnectorIn",
					"ItemID": 149,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Logikplan Eingang149",
					"ItemIdx": 0,
					"Width": 219,
					"Height": 40,
					"LocationX": 1160.5855945405506,
					"LocationY": 44.69581180148648
				},
				{
					"Ident": "O1",
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Ausgang 1",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1CO1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntitySubWFConnectorOut",
					"ItemID": 150,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Logikplan Ausgang150",
					"ItemIdx": 1,
					"Width": 166,
					"Height": 40,
					"LocationX": 1825.2922619532021,
					"LocationY": 241.69559563530825
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1M1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleCyclicOnceADay",
					"ItemID": 151,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Einmal am Tag151",
					"ItemIdx": 2,
					"Width": 215,
					"Height": 80,
					"LocationX": 1462.5062240842783,
					"LocationY": 241.69559563530825
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1CI1",
					"EntityKey2": "M1M1",
					"ConnectorKey1": "GetValue",
					"ConnectorKey2": "SetActive",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 152,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation152",
					"ItemIdx": 3,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M1",
					"EntityKey2": "M1CO1",
					"ConnectorKey1": "GetFired",
					"ConnectorKey2": "SetValue",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 153,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation153",
					"ItemIdx": 4,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1M2",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleCyclicOnceADay",
					"ItemID": 156,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Einmal am Tag156",
					"ItemIdx": 5,
					"Width": 215,
					"Height": 80,
					"LocationX": 1462.5062240842788,
					"LocationY": 480.69572279188384
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Param1": "0",
					"Param2": "100",
					"Name": "M1M3",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleCvtValueInvert",
					"ItemID": 163,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Wert invertieren163",
					"ItemIdx": 6,
					"Width": 271,
					"Height": 40,
					"LocationX": 1702.7921093653115,
					"LocationY": 480.69572279188384
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M2",
					"EntityKey2": "M1M3",
					"ConnectorKey1": "GetFired",
					"ConnectorKey2": "SetValue",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 164,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation164",
					"ItemIdx": 7,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M3",
					"EntityKey2": "M1CO1",
					"ConnectorKey1": "GetValue",
					"ConnectorKey2": "SetValue",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 165,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation165",
					"ItemIdx": 8,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1CI1",
					"EntityKey2": "M1M2",
					"ConnectorKey1": "GetValue",
					"ConnectorKey2": "SetActive",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 166,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation166",
					"ItemIdx": 9,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Simulationsablauf Ein/Aus",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1T2",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityComment",
					"ItemID": 388,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Kommentar388",
					"ItemIdx": 10,
					"Width": 170,
					"Height": 30,
					"LocationX": 67.93751593695741,
					"LocationY": 25.648189120822416
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Param1": "$result1 = rand($value1,21);",
					"Param2": "1",
					"Param3": "1",
					"Name": "M1M8",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleFormula",
					"ItemID": 390,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Formel390",
					"ItemIdx": 11,
					"Width": 182,
					"Height": 40,
					"LocationX": 680.2469196137927,
					"LocationY": 261.6955956353082
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Param1": "$result1 = rand($value1, 59);",
					"Param2": "1",
					"Param3": "1",
					"Name": "M1M4",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleFormula",
					"ItemID": 401,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Formel401",
					"ItemIdx": 12,
					"Width": 182,
					"Height": 40,
					"LocationX": 680.2469196137927,
					"LocationY": 379.02905612521704
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M8",
					"EntityKey2": "M1M1",
					"ConnectorKey1": "GetResult",
					"ConnectorKey2": "SetHour",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 414,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation414",
					"ItemIdx": 13,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M4",
					"EntityKey2": "M1M1",
					"ConnectorKey1": "GetResult",
					"ConnectorKey2": "SetMinute",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 415,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation415",
					"ItemIdx": 14,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Param1": "$result1 = $value1+rand(1,3);",
					"Param2": "1",
					"Param3": "1",
					"Name": "M1M6",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleFormula",
					"ItemID": 419,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Formel419",
					"ItemIdx": 15,
					"Width": 182,
					"Height": 40,
					"LocationX": 961.6044747488837,
					"LocationY": 207.26984066433397
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M8",
					"EntityKey2": "M1M6",
					"ConnectorKey1": "GetResult",
					"ConnectorKey2": "SetValue1",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 420,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation420",
					"ItemIdx": 16,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M6",
					"EntityKey2": "M1M2",
					"ConnectorKey1": "GetResult",
					"ConnectorKey2": "SetHour",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 421,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation421",
					"ItemIdx": 17,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Param1": "$result1 = rand($value1,59);",
					"Param2": "1",
					"Param3": "1",
					"Name": "M1M5",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleFormula",
					"ItemID": 425,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Formel425",
					"ItemIdx": 18,
					"Width": 182,
					"Height": 40,
					"LocationX": 961.6044747488837,
					"LocationY": 480.69572279188384
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M4",
					"EntityKey2": "M1M5",
					"ConnectorKey1": "GetResult",
					"ConnectorKey2": "SetValue1",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 426,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation426",
					"ItemIdx": 19,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M5",
					"EntityKey2": "M1M2",
					"ConnectorKey1": "GetResult",
					"ConnectorKey2": "SetMinute",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 427,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation427",
					"ItemIdx": 20,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Einschaltung Ausgang",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1T1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityComment",
					"ItemID": 529,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Kommentar529",
					"ItemIdx": 21,
					"Width": 170,
					"Height": 30,
					"LocationX": 1462.5062240842788,
					"LocationY": 201.69559563530825
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Ausschalten Ausgang",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1T3",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityComment",
					"ItemID": 531,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Kommentar531",
					"ItemIdx": 22,
					"Width": 170,
					"Height": 30,
					"LocationX": 1462.5062240842788,
					"LocationY": 440.6957227918838
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Stunde - Ermittlung Zufallszeit Endeuhrzeit",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1T6",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityComment",
					"ItemID": 537,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Kommentar537",
					"ItemIdx": 23,
					"Width": 256,
					"Height": 50,
					"LocationX": 961.6044747488837,
					"LocationY": 147.26984066433394
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Minuten - Ermittlung Zufallszeit Endeuhrzeit",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1T7",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityComment",
					"ItemID": 540,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Kommentar540",
					"ItemIdx": 24,
					"Width": 262,
					"Height": 50,
					"LocationX": 961.6044747488837,
					"LocationY": 420.6957227918838
				},
				{
					"DataType": 1,
					"Ident": "I2",
					"Parent": "M1",
					"Caption": "Sonnenuntergang",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1CI2",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntitySubWFConnectorIn",
					"ItemID": 548,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Logikplan Eingang548",
					"ItemIdx": 25,
					"Width": 190,
					"Height": 40,
					"LocationX": 47.937515936957396,
					"LocationY": 279.02905612521704
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"IsValid": true,
					"Name": "M1M7",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSEntityModuleCvtDate2Time",
					"ItemID": 554,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Datum zu Zeit554",
					"ItemIdx": 26,
					"Width": 230,
					"Height": 140,
					"LocationX": 349.84224877735926,
					"LocationY": 279.02905612521704
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1CI2",
					"EntityKey2": "M1M7",
					"ConnectorKey1": "GetValue",
					"ConnectorKey2": "SetDateTime",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 555,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation555",
					"ItemIdx": 27,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M7",
					"EntityKey2": "M1M8",
					"ConnectorKey1": "GetHour",
					"ConnectorKey2": "SetValue1",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 556,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation556",
					"ItemIdx": 28,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				},
				{
					"Parent": "M1",
					"EntityKey1": "M1M7",
					"EntityKey2": "M1M4",
					"ConnectorKey1": "GetMinute",
					"ConnectorKey2": "SetValue1",
					"Name": "M1R1",
					"ID": 0,
					"Type": "IPSRelation",
					"ItemID": 557,
					"ItemParentID": 0,
					"ItemName": "Relation557",
					"ItemIdx": 29,
					"Width": 0,
					"Height": 0,
					"LocationX": 0,
					"LocationY": 0
				}
			],
			"ParentName": "",
			"PageName": "M1",
			"IsMainPage": false,
			"IsInline": true
		}
	],
	"ItemID": 0,
	"ViewVersion": 0,
	"MajorDesignerVersion": 6,
	"MinorDesignerVersion": 0,
	"BuildDesignerVersion": 24,
	"CurrentPageName": "",
	"ZoomLevel": 100,
	"RepositorySort": 1,
	"DesignerPanelTabIdxs": [
		0,
		0,
		0,
		0,
		0
	],
	"DesignerPanelIdxProperties": 3,
	"DesignerPanelIdxRepo": 1,
	"DesignerSidebarLeftWeight": 0.2,
	"DesignerSidebarLeftTopWeight": 0.5,
	"DesignerSidebarRightWeight": 0.2,
	"DesignerSidebarRightTopWeight": 0.5
}