Nachts bricht IPS zusammen!

Hallo,

hab seit paar Nächten nen Problem das irgendwann Nachts nichts mehr geht. Abends läuft alles, morgens gegen 4.40 nicht mehr.
Also schaltet nichts, die App kann den Server auch nicht erreichen,
Raspi läuft aber.
Strom vom Raspi raus und wieder rein läuft wieder.

Hab den Testchanel drin und neuste Version 5.0.4

Heute grad geschaut alle Updates durchgeführt.

Hatte so etwas noch nie, die neuste Version ist etwa seit ne Woche drauf. Ab und an war es mal auch so, davor nie.

Jemand ne Idee?

Danke

Hast du vielleicht einmal in den Logfiles geschaut?

paresy

Hallo,

nein habs nicht. Gestern spätestens gegen 23.30 ging wieder nichts. Werde dann mal schauen wie zu Logfiles komme.

Gruß

Hallo,

so nun mal rein geschaut in die Logs. Es gibt auch an manchen Tagen 2 Logs.
So sehen die zum Schluss aus:

<b>Warning</b>:  Skript #35844 exisitert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/globalfunction.ips.php</b> on line <b>10</b><br />

07.01.2019 23:04:18 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 4 ms
07.01.2019 23:04:18 | 24072 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 24072 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 14094 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Payload] = {"Time":"2019-01-07T23:04:18","BME280":{"Temperature":21.2,"Humidity":44.8,"Pressure":996.5},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
07.01.2019 23:04:18 | 47868 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Topic] = tele/Badoben_Sensormodul/SENSOR
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: {"Time":"2019-01-07T23:04:18","BME280":{"Temperature":21.2,"Humidity":44.8,"Pressure":996.5},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
07.01.2019 23:04:18 | 41891 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Temperature] = 21,2000000000
07.01.2019 23:04:18 | 57358 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Luftfeuchtigkeit] = 44,8000000000
07.01.2019 23:04:18 | 35594 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Luftdruck] = 996,5000000000
07.01.2019 23:04:18 | 37262 | MESSAGE | VariableManager      | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Letzte Aktuallisierung  war um:] = 23:04:18 Uhr am 07.01.19
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 45907 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
07.01.2019 23:04:18 | 31080 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: OFF
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 5 ms
07.01.2019 23:04:18 | 45907 | DEBUG   | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
07.01.2019 23:04:18 | 31080 | DEBUG   | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: OFF
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 3 ms
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 235 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | BH1750 gefunden
07.01.2019 23:04:18 | 56938 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Lichtstärke] = 0
07.01.2019 23:04:18 | 37262 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad oben\Bad oben Sensormodul\Letzte Aktuallisierung  war um:] = 23:04:18 Uhr am 07.01.19
07.01.2019 23:04:18 | 24072 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 24072 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 47 ms
07.01.2019 23:04:18 | 24072 | WARNING | ScriptEngine         | Ergebnis für Skript 24072
<br />
<b>Warning</b>:  Skript #35844 exisitert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/globalfunction.ips.php</b> on line <b>10</b><br />

07.01.2019 23:04:18 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 3 ms
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
07.01.2019 23:04:18 | 45907 | DEBUG   | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
07.01.2019 23:04:18 | 31080 | DEBUG   | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
07.01.2019 23:04:18 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: OFF
07.01.2019 23:04:18 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 1 ms
07.01.2019 23:04:19 | 22821 | DEBUG   | VariableManager      | [log\In Session] = false
07.01.2019 23:04:19 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: TimerEvent ~ Duration: 3119 ms
07.01.2019 23:04:19 | 47769 | ERROR   | TimerPool            | log (HarmonyHubSocketTimer): <br />
<b>Warning</b>:  Keine Route zum Zielrechner in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconHarmony/Harmony Hub/module.php</b> on line <b>296</b><br />


Und Tag davor:

<b>Warning</b>:  Skript #35844 exisitert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/globalfunction.ips.php</b> on line <b>10</b><br />

06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 235 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 2 ms
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 45907 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
06.01.2019 22:38:46 | 31080 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: OFF
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 1 ms
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 515 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 4 ms
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 45907 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 31080 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/STATE
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 5 ms
06.01.2019 22:38:46 | 24072 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 24072 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 14094 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 47868 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/STATE
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Uptime":"6T06:38:55","Vcc":2.955,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Rote Armee","BSSId":"9C:1C:12:0B:75:B0","Channel":11,"RSSI":74}}
06.01.2019 22:38:46 | 24072 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 24072 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 3 ms
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 503 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 4 ms
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 45907 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 31080 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/SENSOR
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 52193 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 1 ms
06.01.2019 22:38:46 | 24072 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 24072 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:46 | 14094 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Payload] = {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 47868 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Tasmota Topic] = tele/Badunten-Input-Modul-Bad-Unten/SENSOR
06.01.2019 22:38:46 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: {"Time":"2019-01-06T22:38:46","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","BME280":{"Temperature":22.7,"Humidity":40.9,"Pressure":1010.2},"BH1750":{"Illuminance":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
06.01.2019 22:38:46 | 49227 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad unten\Bad unten \Temperature] = 22,7000000000
06.01.2019 22:38:46 | 59163 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad unten\Bad unten \Luftfeuchtigkeit] = 40,9000000000
06.01.2019 22:38:46 | 30116 | MESSAGE | VariableManager      | [Räume\Bad unten\Bad unten \Luftdruck] = 1010,2000000000
06.01.2019 22:38:46 | 15074 | MESSAGE | VariableManager      | [Räume\Bad unten\Bad unten \Letzte Aktuallisierung  war um:] = 22:38:46 Uhr am 06.01.19
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 235 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 2 ms
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | BH1750 gefunden
06.01.2019 22:38:47 | 48473 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad unten\Bad unten \Lichtstärke] = 0
06.01.2019 22:38:47 | 15074 | DEBUG   | VariableManager      | [Räume\Bad unten\Bad unten \Letzte Aktuallisierung  war um:] = 22:38:46 Uhr am 06.01.19
06.01.2019 22:38:47 | 24072 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 24072 ~ Sender: RunScript ~ Duration: 70 ms
06.01.2019 22:38:47 | 24072 | WARNING | ScriptEngine         | Ergebnis für Skript 24072
<br />
<b>Warning</b>:  Skript #35844 exisitert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/globalfunction.ips.php</b> on line <b>10</b><br />

06.01.2019 22:38:47 | 52193 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung: 52193 ~ Absender: RunScript
06.01.2019 22:38:47 | 45907 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Payload] = OFF
06.01.2019 22:38:47 | 31080 | MESSAGE | VariableManager      | [Datenpunkte\MQTT\Topic] = cmnd/display1/Power
06.01.2019 22:38:47 | 00000 | CUSTOM  | MQTT Debug:          | Payload: OFF

Hier an den Stellen enden die Logs.

Ok, das hilft leider nicht viel weiter. Kannst du IP-Symcon einmal mit dem Debugger starten?
Eine Anleitung dazu findest du hier: Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux)

paresy

Hallo paresy,

vielen Dank für die Antwort! Hab es nach der Anleitung ausgeführt,
sehe quasi den Log live.

Der meldete gerade beim schreiben hier folgendes:

[New Thread 0x554ff2a0 (LWP 21917)]
08.01.2019 20:10:08 | 47769 | TimerPool | log (HarmonyHubSocketTimer): Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:10 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
[Thread 0x554ff2a0 (LWP 21917) exited]
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:17 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:18 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:18 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:18 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:18 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...
08.01.2019 20:10:25 | 00000 | ScriptEngine | Zu viele gleichzeitige Skripte. Verwerfe Ausführung...

Thread 1 "symcon" received signal SIGINT, Interrupt.
0x76598294 in epoll_wait () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:84
84	../sysdeps/unix/syscall-template.S: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.

Thread 29 "symcon" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 0x5b4ff2a0 (LWP 22671)]
0x013f7f30 in zend_timeout_handler (dummy=<optimized out>)
    at /home/php-7.2.5/Zend/zend_execute_API.c:1209
1209	/home/php-7.2.5/Zend/zend_execute_API.c: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.

Passiert das mit dem “Zu viele gleichzeitige Skripte” bei dir auch im Normalbetrieb? Das wäre zumindest ein Hinweis warum es IPS zerlegt, wenn du zb eine Endlosschleife gebaut hast.

paresy

Danke werde den mal nachgehen, vielen Dank schon mal!

Schon mal nen guter Ansatz!

Gruß

ich habe das selbe Problem seit update auf die aktuelle Version.


(gdb) bt
#0  __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:51
#1  0x764f2824 in __GI_abort () at abort.c:89
#2  0x766a6060 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6
#3  0x766a3db0 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6
#4  0x766a2b7c in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)