IPSLibrary Plugwise Energieverbrauchsmessung

sch**e ich bin im Büro und habe keinen Fernzugriff, mal sehen ob ich das mit dem Tablet hinbekomme.

Habs bei Github geaendert

Hat auch mit dem Tablet und Teamviewer geklappt, ich liebe diese Technik :smiley:

Fehler sind weg :slight_smile:

Was mich wundert ist , dass es nicht schon frueher aufgefallen ist.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/17348-Plugwise-ohne-Server-direkt-auslesen-schalten?p=211832#post211832

Bei mir gibt es diese Zeile gar nicht.

Aufgefallen schon, hab mich bloss nicht näher drum gekümmert. :o

Hast Du denn die Fehlermeldung?

Die Zeile war nur fuer mich , hab da mal was getestet und ist halt beim letzten Update
mit reingerutscht. Einfach loeschen oder auskommentieren.
In Github ist es schon geaendert.

Hast Du denn die Fehlermeldung?

Keine Arme - keine Kekse.
Keine Zeile - keine Fehler. :slight_smile:

Bin auf Version 1.2.1041 und habe diese Zeile nicht in dem Skript.

Dann kannst Du jetzt gefahrlos updaten :smiley:

Der einzige Unterschied in der neuen Version ist der Rueckgabewert ob das Schalten eines Circles
erfolgreich war. Wers nicht braucht …

Hi,

vielen Dank erstmal für das Script.Ich habe ein Problem mit den Kosten oder ich verstehe es nicht.
Wie kommt er denn auf 1,12€ bei 0,31kwh + 0,23kwh wenn die 20,46 cent/kwh kostet?
Oder habe ich nur ein Verständnisproblem?
Es sind keine externen Zähler drin.

Anbei mal das Config-Script.

<?php
/**@defgroup plugwise_configuration Plugwise Konfiguration
* @ingroup plugwise
* @{
*
* Konfigurations File fuer Plugwise.
*
* @file Plugwise_Configuration.inc.php
* @author 
* @version
* Version 0.6, 5.05.2012<br/>
*
*/
  
  GLOBAL $CircleGroups;
  GLOBAL $Stromtarife;
  GLOBAL $SystemStromzaehlerGroups;
  GLOBAL $ExterneStromzaehlerGroups;
  GLOBAL $Zaehleractions;
  
/***************************************************************************//**
* Debug und Logging
*   DEBUG_MODE -  TRUE/FALSE ( Standard FALSE )
*                 wenn auf TRUE werden bei Bedarf Informationen im Meldungsfenster
*                 angezeigt
*   LOG_MODE   -  TRUE/FALSE ( Standard FALSE )
*                 wenn TRUE werden jede Menge Logfiles in Log/Plugwise Ordner
*                 geschrieben 
*******************************************************************************/
	define ( 'DEBUG_MODE' , FALSE );
	define ( 'LOG_MODE'   , FALSE );


/***************************************************************************//**
*   COMPORT           - Comport des Plugwise Sticks 
*                       bei Aenderung muss ein Update ausgefuehrt werden 
*   REFRESH_TIME      - Standard 1 Minute
*                       Abfragezeit der Circles in Minuten
*   CALIBRATION_TIME  - Standard 3 = 03:00 Uhr
*                       Zu dieser Zeit werden die Kalibrierungsdaten der Circles
*                       neu gelesen und Uhrzeiten gecheckt
*   WAIT_TIME         - Standard 300 ms 
*                       Wartezeit in Millisekunden nachdem ein Telegramm 
*                       gesendet wurde
*   AUTOCREATECIRCLE  - Standard FALSE
*                       Bei TRUE werden neu gefundene Circles automatisch angelegt
*                       ( Vorsicht bei vielen Circles ) im Moment nicht sinnvoll
*                       Daten der Circles muessen trotzdem unten eingetragen werden                                        
*   CHECK_VERSION     - suche nach neuer Version ( Standard FALSE )
*   CHECK_VERSION_TIME- Uhrzeit zu der nach einem Update gesucht wird.
*                       Nur wenn CHECK_VERSION auf TRUE   ( Stunde )                 
*   ALT_BUTTON_NORMAL - benutze eigenen Button fuer Tab im Webfront
*                       ( Standard FALSE )
*                       zum aktivieren Filenamen eingeben.
*                       Beispiel "meineButton.png" 
*   ALT_BUTTON_RED    - benutze eigenen Button fuer Tab im Webfront
*                       ( Standard FALSE )
*                       zum aktivieren Filenamen eingeben.
*                       Beispiel "meineButtonred.png"
*                       Dieser Button wird angezeigt wenn Update verfuegbar 
*  AUTORESTORESWITCH  - schaltet den Circle in letzten bekannten Status wenn
*                       Status ungleich dem bekannten Status (Stromausfall).
*                       ( Standard FALSE ) 
* UEBERSICHTSPALTEN   - Anzahl der Spalten pro Uebersichtsseite ( default = 3 )
* UEBERSICHTZEILEN    - Anzahl der Zeilen pro Uebersichtsseite ( default = 9 )
*******************************************************************************/
	define ( 'COMPORT'           , 'COM6' );
	define ( 'REFRESH_TIME'      , 1      );         
	define ( 'CALIBRATION_TIME'  , 3      );     
	define ( 'WAIT_TIME'         , 300    );          
  define ( 'AUTOCREATECIRCLE'  , false  );    
	define ( 'CHECK_VERSION'     , false  ); 	
	define ( 'CHECK_VERSION_TIME', 4      ); 	
  define ( 'ALT_BUTTON_NORMAL' , false  ); 	
  define ( 'ALT_BUTTON_RED'    , false  ); 	
  define ( 'AUTORESTORESWITCH' , false  ); 	
  define ( 'UEBERSICHTSPALTEN' , 3      );
  define ( 'UEBERSICHTZEILEN'  , 9      );

/***************************************************************************//**
* Circle Gruppen ( bei Aenderungen Update ausfuehren )
*                 letzten Eintrag ( Standardtarifgruppe ) nicht loeschen 
*   Feld 01   -   CircleID      - ID-Nummer des Circles
*   Feld 02   -   Name          - Anzeigename
*   Feld 03   -   Gruppe        - in welcher Gruppe ist dieser Circle
*   Feld 04   -   Ein/Aus       - Im Webfront schaltbar ( 0/1 oder true/false )
*                                 hier kann auch eine VariablenID angegeben 
*                                 werden die den Circle entsprechend schaltet                               
*   Feld 05   -   Watt          - max Watt Anzeige im Graph ( rot ) ( 0 = disabled )
*   Feld 06   -   kWh           - zur Zeit ohne Funktion
*   Feld 07   -   Tarifgruppe   - Tarifgruppe des Circles (siehe Tarife )
*   Feld 08   -   in Gesamt     - in Gesamtanzeige enthalten
*   Feld 09   -   in Gruppe     - in Gesamtanzeige der Gruppe enthalten
*******************************************************************************/      
  $CircleGroups = array(
	   array("000D6F0000D32029","Cassiopeia Server","Eingang"	,"1","400"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0001A40591","Robert PC","Eingang"	,"1","300"	,"" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D33DED","Cisco,kl.Server etc.","Eingang"	,"1","200"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D33E4A","5 Kanal Endstufe","Wohnzimmer"	,"1","1000"	,"" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
      array("000D6F0000D3231C","Hifi-Rack","Wohnzimmer"	,"1","250"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D32B5B","Sony TV","Wohnzimmer"	,"1","250"	,"" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D35C38","Stehlampe","Wohnzimmer"	,"1","300"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D3214B","Waschmaschine","Bad"	,"1","1000"	,"" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D35BBF","Kühlschrank","Küche"	,"1","300"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D32368","Tiefkühler","Küche"	,"1","300"	,"" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D3645A","Geschirrspüler","Küche"	,"1","500"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	   array("000D6F0000D32026","Wäschetrockner","Küche"	,"1","2000"	,"" 	, "Tarifgruppe normal" , true, true ),
	  );


/***************************************************************************//**
* Externe Stromzaehler Gruppen . Hier koennen "externe" Stromzaehler ( zB EKM )
* definiert werden. Eingetragen wird die VariablenID der akt Leistung (Watt)und 
* die VariablenID des Verbrauchs (kWh)
*                      
*   Feld 01   -   Name  dieser muss eindeutig sein - keine doppelten
*   Feld 02   -   Gruppe
*   Feld 03   -   VariablenID-Leistung
*   Feld 04   -   VariablenID-Verbrauch
*   Feld 05   -   Watt
*   Feld 06   -   kWh   wird nicht verwendet
*   Feld 07   -   Tarifgruppe
*   Feld 08   -   in Gesamt der Gruppe
*   Feld 09   -   in Gesamtanzeige der Gruppe enthalten
*******************************************************************************/
	$ExterneStromzaehlerGroups = array(
	   //array("Nebenzaehler1","ExKeller"		,"28466" ,"28466"		,"500"	,"5" 	, "Tarifgruppe Tag/Nacht",true,true),
	   //array("Nebenzaehler2","ExKeller"		,"28466" ,"28466"		,"500"	,"5" 	, "Tarifgruppe Tag/Nacht",true,true),
 
  			);

/***************************************************************************//**
* System Stromzaehler Gruppen 
*           Hier sind nur 2 Stromzaehler definiert
*           Hauptstromzaehler und der Reststromzaehler
*           Sollte beim Gesamtzaehler die bieden IDs auf 0/false sein gibt es keinen
*           Gesamtstromzaehler und es werden alle oben definierten Stromzaehler
*           die markiert sind als ( in Gesamt ) addiert.
*           Sonstige ist ein Platzhalter fuer den hier nicht erfassten Teil des 
*           Stromverbrauches.
*           Bitte an den Text ( aenderbar! ) halten
*   Gesamt
*     Feld 01   -   Name
*     Feld 02   -   Ident
*     Feld 03   -   ID-Leistung des "externen" Stromzaehlers ( zB EKM )  aenderbar!
*     Feld 04   -   ID-Gesamt   des "externen" Stromzaehlers ( zB EKM )  aenderbar!
*     Feld 05   -   Watt                                                 aenderbar!
*     Feld 06   -   nicht verwendet
*     Feld 07   -   Tarifgruppe ( siehe Stromtarife )                    aenderbar!
*     Feld 08   -   in Gesamt 
*   Sonstige
*     Feld 01   -   Name
*     Feld 02   -   Ident
*     Feld 03   -   
*     Feld 04   -   
*     Feld 05   -   Watt                                                 aenderbar!
*     Feld 06   -   nicht verwendet
*     Feld 07   -   Tarifgruppe ( siehe Stromtarife )                    aenderbar!
*     Feld 08   -   in Gesamt 
* 
*******************************************************************************/
	$SystemStromzaehlerGroups = array(
      array("Gesamt" 		,"SYSTEM_MAIN"	,false , false   ,"500"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal",true),
      array("Sonstige"	,"SYSTEM_REST"	, false	 , false		 ,"500"	,"5" 	, "Tarifgruppe normal",true),

  			);


/***************************************************************************//**
* Stromtarife 
*             Stromtarife und Gruppen immer beginnen um 00:00 Uhr
*   Feld 01   -   Anfangsdatum Tarifgruppe
*   Feld 02   -   Anfangszeit Tarifgruppe
*   Feld 03   -   Tarifgruppenname ( frei waehlbar )
*   Feld 04   -   Tarifname ( frei waehlbar )
*   Feld 05   -   Anfangszeit dieses Tarifes
*   Feld 06   -   Endzeit dieses Tarifes
*   Feld 07   -   Tarifpreis in Cent             
* 
*******************************************************************************/
  $Stromtarife = array(
	   array("01.03.2013","26.02.2014","Tarifgruppe normal"		  ,"Normaltarif"  ,"00:00:00","23:59:59","20,46"),
	  				);

/***************************************************************************//**
* Zaehleractions
* mache etwas bei unterschreiten oder ueberschreiten eines Wertes
* fuer eine bestimmte Zeit
*
*   Feld 01   -   CircleID oder Externer Name
*   Feld 02   -   < Wert kleiner , > Wert groesser
*   Feld 03   -   Leistungswert1 in Watt
*   Feld 04   -   Leistungswert2 in Watt
*   Feld 05   -   Zeitraum
*   Feld 06   -   VariablenID oder ScriptID
*   Feld 07   -   Wert auf welchen die Variable gesetzt wird
*   Feld 08   -   Reserve
*
*  Beispiel
* 	array("000D6F0000D3412E"	,"<"	,4	,false,5   ,xxxxx 	,false	,false),
*  fuehre Script 12345 aus / bzw setze Variable 12345 auf true
*  wenn Circle 5 Minuten lang unter 4 Watt hat.
*******************************************************************************/
  $Zaehleractions = array(
	    //array("000D6F0000D3412E"	,"<"	,4	,false ,5   ,12345 /*[Objekt #12345 existiert nicht]*/ 	,0	,false),
	    //array("000D6F0000D3412E"	,">"	,400,false ,5   ,12345 /*[Objekt #12345 existiert nicht]*/ 	,1	,false),
			);

/***************************************************************************//**
* Archivehandling 
*   AGGTYPE          - AggregationType 0/1 ( Standard 0 )( 0=Standard,1=Zaehler )
*   ARCHIVLOGGING    - Archivlogging TRUE/FALSE ( Standard TRUE )
*   AGGTYPELEISTUNG  - AggregationType fuer Leistung  - wenn definiert 
*   AGGTYPEVERBRAUCH - AggregationType fuer Verbrauch - wenn definiert
*******************************************************************************/
	define ( 'AGGTYPE'       , 1 ) ;
  define ( 'ARCHIVLOGGING' , true);
	define ( 'AGGTYPELEISTUNG'  , 0 ) ;
	define ( 'AGGTYPEVERBRAUCH' , 1 ) ;


/***************************************************************************//**
* HIGHCHARTS
*   HIGHCHARTS          - Highchartsgraph anzeigen ( Standard = TRUE )
*   HIGHCHARTS_ZEITRAUM - Anzeigezeitraum in Stunden ( Standard = 24 )
*   HIGHCHARTS_THEME    - Highchart Theme ( Standard = "" )
*******************************************************************************/
	define ( 'HIGHCHARTS'          , true ) ;
	define ( 'HIGHCHARTS_ZEITRAUM' , 24 ) ;   
	define ( 'HIGHCHARTS_THEME'    , '' ) ;  


/***************************************************************************//**
* Hauptstromzaehler wenn Daten in IPS vorhanden
* veraltet , IDs bei SystemStromzaehlerGroups eintragen
* bitte nicht loeschen
*   ID_GESAMTVERBRAUCH  - ID der Variablen Gesamtverbrauch ( Standard = 0 ) 
*   ID_LEISTUNG         - ID der Variablen Leistung ( Standard = 0 )
*******************************************************************************/
  define ( 'ID_GESAMTVERBRAUCH' ,0); 
  define ( 'ID_LEISTUNG'        ,0);        


/***************************************************************************//**
* MySQL - Anbindung 
*   MYSQL_ANBINDUNG         - MySQL Anbindung aktiv ( Standard = FALSE )
*   MYSQL_SERVER            - MySQL-Server IP-Adresse/Name
*   MYSQL_USER              - MySQL-User
*   MYSQL_PASSWORD          - MySQL-Password
*   MYSQL_DATENBANK         - MySQL-Datenbankname (Standard = Plugwise)
*   MYSQL_TABELLE_LEISTUNG  - MySQL-Tab Leistung  (Standard = Leistung)
*   MYSQL_TABELLE_GESAMT    - MySQL-Tab Verbrauch (Standard = Gesamtverbrauch)
*   MYSQL_TABELLE_RSSI      - MySQL-Tab RSSI      (Standard = RSSI)
* wird eine Variable angegeben zB aus der ____autoload.php muss diese als
* GLOBAL definiert werden. ( GLOBAL $MYSQL_SERVER; )
*******************************************************************************/
	define ( 'MYSQL_ANBINDUNG'         , false );
	define ( 'MYSQL_SERVER'            , '192.168.10.1' );
	define ( 'MYSQL_USER'              , 'xxxx' );
	define ( 'MYSQL_PASSWORD'          , 'xxxx' );
	define ( 'MYSQL_DATENBANK'         , 'Plugwise' );
	define ( 'MYSQL_TABELLE_LEISTUNG'  , 'Leistung' );
	define ( 'MYSQL_TABELLE_GESAMT'    , 'Gesamtverbrauch' );
	define ( 'MYSQL_TABELLE_RSSI'      , 'RSSI' );


/***************************************************************************//**
* CSS3 Menu
*******************************************************************************/
  define ( 'CSS3MENU'         , false); 
  define ( 'CSS3MENU_NAME'    , "css3_default");        

/***************************************************************************//**
* Scripte starten bei bestimmten Zustaenden
* RUNSCRIPT_CIRCLEFAILED    = Circle ausgefallen  ( Standard=false )
*                             zum aktivieren ScriptID eintragen
*                             Beispiel fuer externes Script :
*                               $name = $_IPS['CIRCLE'];
* 	                            IPS_Logmessage("Plugwise","Circle $name ausgefallen");
*
*******************************************************************************/
  define ( 'RUNSCRIPT_CIRCLEFAILED'   , false );
  

?>

Hast du irgendwann mal etwas zurueckgesetzt ( auf 0 die Gesamtleistung) ?
Vielleicht magst du mir mal Logfile des Circles schicken.
Die liegen in „…\logs\Plugwise\data…“

Habe gestern alles neu gemacht.Hat also auch die anhängenden logs neu geschrieben.
Variablen wurden auch neu erstellt.Also sollte nix altes dabei sein.

000D6F0000D33E4Aplugwise_data.zip (22.6 KB)

Du koenntest mal diese Script starten. $id = $id der Variable mit den Kosten und $archivid die ID des Archives.
Gibt du Daten der letzten 2 Tage aus.

	$id = 12334;
	$archivid = 25204;
	
	$start = time() -  ( 48 * 60 * 60 );
	$ende  = time();
	
	$data = AC_GetLoggedValues($archivid,$id,$start,$ende,0);
	
	foreach($data as $d)
	   {
	   $time   = $d['TimeStamp'];
	   $kosten = $d['Value'];
		echo "
" . date('d-m-Y H:i:s',$time)." - ". $kosten;
	   }

Das Ergebnis ist soweit übereinstimmend mit dem was in IPS angezeigt wird.Aber rein rechnerisch passt es irgendwie nicht.Das ich beim Tarifpreis 20,46 eingetragen habe ist soweit OK?


15-12-2013 17:48:05 - 2.6663863286658
15-12-2013 17:47:05 - 2.6649899686658
15-12-2013 17:46:05 - 2.6638312686658
15-12-2013 17:45:05 - 2.6629102186658
15-12-2013 17:44:05 - 2.6622276786658
15-12-2013 17:43:05 - 2.6617872786658
15-12-2013 17:42:06 - 2.6515801786658
15-12-2013 17:42:06 - 2.6416067386658
15-12-2013 17:41:05 - 2.6316412986658
15-12-2013 17:40:05 - 2.6219114586658
15-12-2013 17:39:05 - 2.6124189086658
15-12-2013 17:38:05 - 2.6031653586658
15-12-2013 17:37:05 - 2.5941500786658
15-12-2013 17:36:05 - 2.5853671286658
15-12-2013 17:35:05 - 2.5768242586658
15-12-2013 17:34:05 - 2.5685175986658
15-12-2013 17:33:05 - 2.5604458186658
15-12-2013 17:32:05 - 2.5526058886658
15-12-2013 17:31:05 - 2.5450014386658
15-12-2013 17:30:05 - 2.5376323586658
15-12-2013 17:29:05 - 2.5304969486658
15-12-2013 17:28:05 - 2.5235945986658
15-12-2013 17:27:05 - 2.5169270086658
15-12-2013 17:26:05 - 2.5104941786658
15-12-2013 17:25:05 - 2.5042967186658
15-12-2013 17:24:05 - 2.4983387486658
15-12-2013 17:23:05 - 2.4926123886658
15-12-2013 17:22:05 - 2.4871215186658
15-12-2013 17:21:05 - 2.4818667486658
15-12-2013 17:20:05 - 2.4768534086658
15-12-2013 17:19:05 - 2.4720777486658
15-12-2013 17:18:05 - 2.4675398786658
15-12-2013 17:17:05 - 2.4632406586658
15-12-2013 17:16:05 - 2.4591815386658
15-12-2013 17:15:05 - 2.4553606986658
15-12-2013 17:14:05 - 2.4517785086658
15-12-2013 17:13:05 - 2.4484350886658
15-12-2013 17:12:05 - 2.4453268086658
15-12-2013 17:11:05 - 2.4424572986658
15-12-2013 17:10:05 - 2.4398269186658
15-12-2013 17:09:05 - 2.4374354386658
15-12-2013 17:08:05 - 2.4352821286658
15-12-2013 17:07:05 - 2.4333675886658
15-12-2013 17:06:05 - 2.4316955786658
15-12-2013 17:05:05 - 2.4302578586658
15-12-2013 17:04:05 - 2.4290623086658
15-12-2013 17:03:05 - 2.4281054186658
15-12-2013 17:02:05 - 2.4273830686658
15-12-2013 17:01:05 - 2.4268987686658
15-12-2013 17:00:05 - 2.4266526386658
15-12-2013 17:00:03 - 2.4266458986658
15-12-2013 16:59:05 - 2.4264180679994
15-12-2013 16:58:05 - 2.4222304879994
15-12-2013 16:57:05 - 2.4182821279994
15-12-2013 16:56:05 - 2.4145725079994
15-12-2013 16:55:05 - 2.4110982379994
15-12-2013 16:54:05 - 2.4078616179994
15-12-2013 16:53:05 - 2.4048667679994
15-12-2013 16:52:05 - 2.4021092079994
15-12-2013 16:51:05 - 2.3995843279994
15-12-2013 16:50:05 - 2.3972968579994
15-12-2013 16:49:05 - 2.3952459479994
15-12-2013 16:48:05 - 2.3934324479994
15-12-2013 16:47:05 - 2.3918593979994
15-12-2013 16:46:05 - 2.3905231479994
15-12-2013 16:45:05 - 2.3894254079994
15-12-2013 16:44:05 - 2.3885670179994
15-12-2013 16:43:06 - 2.3879487079994
15-12-2013 16:42:06 - 2.3875673279994
15-12-2013 16:41:05 - 2.3774266379994
15-12-2013 16:40:05 - 2.3675265179994
15-12-2013 16:39:05 - 2.3578703579994
15-12-2013 16:38:05 - 2.3484489479994
15-12-2013 16:37:05 - 2.3392667779994
15-12-2013 16:36:05 - 2.3303242079994
15-12-2013 16:35:05 - 2.3216254879994
15-12-2013 16:34:05 - 2.3131666079994
15-12-2013 16:33:05 - 2.3049443079994
15-12-2013 16:32:05 - 2.2969628179994
15-12-2013 16:31:05 - 2.2892226279994
15-12-2013 16:30:05 - 2.2817250779994
15-12-2013 16:29:05 - 2.2744704079994
15-12-2013 16:28:05 - 2.2674571579994
15-12-2013 16:27:05 - 2.2606870379994
15-12-2013 16:26:05 - 2.2541600379994
15-12-2013 16:25:05 - 2.2478753179994
15-12-2013 16:24:05 - 2.2418321479994
15-12-2013 16:23:05 - 2.2360301579994
15-12-2013 16:22:05 - 2.2304732379994
15-12-2013 16:21:05 - 2.2251539879994
15-12-2013 16:20:05 - 2.2200798079994
15-12-2013 16:19:05 - 2.2152441479994
15-12-2013 16:18:05 - 2.2106510179994
15-12-2013 16:17:05 - 2.2063001679994
15-12-2013 16:16:05 - 2.2021919579994
15-12-2013 16:15:05 - 2.1983273679994
15-12-2013 16:14:05 - 2.1947067579994
15-12-2013 16:13:05 - 2.1913287979994
15-12-2013 16:12:05 - 2.1881940879994
15-12-2013 16:11:05 - 2.1853028779994
15-12-2013 16:10:05 - 2.1826546879994
15-12-2013 16:09:05 - 2.1802497479994
15-12-2013 16:08:05 - 2.1780879479994
15-12-2013 16:07:05 - 2.1761690479994
15-12-2013 16:06:05 - 2.1744930379994
15-12-2013 16:05:05 - 2.1730598079994
15-12-2013 16:04:05 - 2.1718589279994
15-12-2013 16:03:05 - 2.1708962179994
15-12-2013 16:02:05 - 2.1701713179994
15-12-2013 16:01:05 - 2.1696838679994
15-12-2013 16:00:03 - 2.1694236079994
15-12-2013 15:59:05 - 2.1692045022894
15-12-2013 15:58:05 - 2.1651842822894
15-12-2013 15:57:05 - 2.1614036522894
15-12-2013 15:56:05 - 2.1578620022894
15-12-2013 15:55:05 - 2.1545635722894
15-12-2013 15:54:05 - 2.1514991622894
15-12-2013 15:53:05 - 2.1486774922894
15-12-2013 15:52:05 - 2.1460906822894
15-12-2013 15:51:05 - 2.1437429822894
15-12-2013 15:50:05 - 2.1416337822894
15-12-2013 15:49:05 - 2.1397628422894
15-12-2013 15:48:05 - 2.1381316122894
15-12-2013 15:47:05 - 2.1367436122894
15-12-2013 15:46:05 - 2.1355938822894
15-12-2013 15:45:05 - 2.1346835022894
15-12-2013 15:44:05 - 2.1340119922894
15-12-2013 15:43:05 - 2.1335793522894
15-12-2013 15:42:05 - 2.1233821822894
15-12-2013 15:41:06 - 2.1134229222894
15-12-2013 15:40:05 - 2.1036969522894
15-12-2013 15:39:05 - 2.0942136122894
15-12-2013 15:38:05 - 2.0849681822894
15-12-2013 15:37:05 - 2.0759598022894
15-12-2013 15:36:05 - 2.0671886022894
15-12-2013 15:35:05 - 2.0586542222894
15-12-2013 15:34:05 - 2.0503595622894
15-12-2013 15:33:06 - 2.0422994222894
15-12-2013 15:32:06 - 2.0344706422894
15-12-2013 15:31:05 - 2.0268777122894
15-12-2013 15:30:05 - 2.0195201422894
15-12-2013 15:29:05 - 2.0123993922894
15-12-2013 15:28:05 - 2.0055155822894
15-12-2013 15:27:05 - 1.9988689622894
15-12-2013 15:26:05 - 1.9924591622894
15-12-2013 15:25:14 - 1.9862860622894
15-12-2013 15:24:05 - 1.9803499022894
15-12-2013 15:23:09 - 1.9746509322894
15-12-2013 15:22:05 - 1.9691741222894
15-12-2013 15:21:05 - 1.9639497722894
15-12-2013 15:20:05 - 1.9589603122894
15-12-2013 15:19:38 - 1.9542124022894
15-12-2013 15:18:08 - 1.9496982922894
15-12-2013 15:17:52 - 1.9454081622894
15-12-2013 15:12:05 - 1.9633891122894
15-12-2013 15:11:05 - 1.9605254222894
15-12-2013 15:10:05 - 1.9578984422894
15-12-2013 15:09:05 - 1.9555081722894
15-12-2013 15:08:06 - 1.9533552222894
15-12-2013 15:07:05 - 1.9514399522894
15-12-2013 15:06:06 - 1.9497617622894
15-12-2013 15:05:06 - 1.9483212622894
15-12-2013 15:04:06 - 1.9471180822894
15-12-2013 15:03:10 - 1.9461536722894
15-12-2013 15:02:23 - 1.9454081622894
15-12-2013 15:02:22 - 1.9448539222894
15-12-2013 15:02:21 - 1.9443075622894
15-12-2013 15:02:18 - 1.9437652022894
15-12-2013 14:59:05 - 1.9435474296421
15-12-2013 14:58:05 - 1.9395235696421
15-12-2013 14:57:05 - 1.9357374796421
15-12-2013 14:56:05 - 1.9321880696421
15-12-2013 14:55:05 - 1.9288750996421
15-12-2013 14:54:05 - 1.9257989296421
15-12-2013 14:53:20 - 1.9229602896421
15-12-2013 14:53:19 - 1.9203002796421
15-12-2013 14:53:17 - 1.9176482696421
15-12-2013 14:50:05 - 1.9150042596421
15-12-2013 14:49:05 - 1.9131134396421
15-12-2013 14:48:05 - 1.9114593096421
15-12-2013 14:47:05 - 1.9100416196421
15-12-2013 14:46:06 - 1.9088613496421
15-12-2013 14:45:06 - 1.9079132796421
15-12-2013 14:44:05 - 1.9072055296421
15-12-2013 14:43:05 - 1.9067353196421
15-12-2013 14:42:05 - 1.8965034896421
15-12-2013 14:41:06 - 1.8865095696421
15-12-2013 14:40:05 - 1.8767534296421
15-12-2013 14:39:06 - 1.8672346996421
15-12-2013 14:38:05 - 1.8579535196421
15-12-2013 14:37:06 - 1.8489098796421
15-12-2013 14:36:06 - 1.8401003796421
15-12-2013 14:35:05 - 1.8315331496421
15-12-2013 14:34:06 - 1.8232044396421
15-12-2013 14:33:06 - 1.8151141196421
15-12-2013 14:32:05 - 1.8072620696421
15-12-2013 14:31:05 - 1.7996474396421
15-12-2013 14:30:05 - 1.7922703596421
15-12-2013 14:29:05 - 1.7851290096421
15-12-2013 14:28:05 - 1.7782243596421
15-12-2013 14:27:05 - 1.7715564096421
15-12-2013 14:26:05 - 1.7651264896421
15-12-2013 14:25:05 - 1.7589342396421
15-12-2013 14:24:05 - 1.7529805096421
15-12-2013 14:23:06 - 1.7472645696421
15-12-2013 14:22:05 - 1.7417876396421
15-12-2013 14:21:05 - 1.7365499596421
15-12-2013 14:20:06 - 1.7315500696421
15-12-2013 14:19:06 - 1.7267831296421
15-12-2013 14:18:06 - 1.7222573796421
15-12-2013 14:17:06 - 1.7179686996421
15-12-2013 14:16:06 - 1.7139176996421
15-12-2013 14:15:05 - 1.7101041396421
15-12-2013 14:14:06 - 1.7065300696421
15-12-2013 14:13:05 - 1.7031950196421
15-12-2013 14:12:05 - 1.7000972796421
15-12-2013 14:11:05 - 1.6972363696421
15-12-2013 14:10:05 - 1.6946120496421
15-12-2013 14:09:05 - 1.6922249296421
15-12-2013 14:08:05 - 1.6900750096421
15-12-2013 14:07:05 - 1.6881620496421
15-12-2013 14:06:05 - 1.6864859196421
15-12-2013 14:05:05 - 1.6850479596421
15-12-2013 14:04:05 - 1.6838473196421
15-12-2013 14:03:05 - 1.6828837596421
15-12-2013 14:02:05 - 1.6821576496421
15-12-2013 14:01:05 - 1.6816701996421
15-12-2013 14:00:02 - 1.6814098096421
15-12-2013 13:59:06 - 1.6811954304337
15-12-2013 13:58:06 - 1.6770924404337
15-12-2013 13:57:06 - 1.6732281904336
15-12-2013 13:56:05 - 1.6696057104336
15-12-2013 13:55:05 - 1.6662239004337
15-12-2013 13:54:06 - 1.6630865304336
15-12-2013 13:53:05 - 1.6601931104337
15-12-2013 13:52:05 - 1.6575432804337
15-12-2013 13:51:05 - 1.6551378904337
15-12-2013 13:50:05 - 1.6529757304337
15-12-2013 13:49:05 - 1.6510583704336
15-12-2013 13:48:05 - 1.6493773304337
15-12-2013 13:47:05 - 1.6479398904336
